Montag d.30.11.15 - Club - 30.11.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 4 | 20 | |||
2. | 6 | 13 | |||
3 | 7 | ||||
10 | 7 | ||||
5. | 1 | ||||
6. | 11 | ||||
7. | 5 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 8 | ||||
10. | 7 | ||||
11. | 2 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 20 | |||
2. | 111 | 13 | |||
110 | 7 | ||||
108 | 7 | ||||
5. | 109 | ||||
6. | 103 | ||||
7. | 107 | ||||
8. | 104 | ||||
9. | 102 | ||||
10. | 105 | ||||
11. | 101 | ||||
Turnierleitung: Dr. Jensen |