Individualturnier, Sa. 05.09.15 - Club - 05.09.2015
Ergebnisliste (50 % = 168,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP | Rating |
---|
1. | 26 | Fr. Hammer | 233,0 | 69,35 | 27 | +1,42 |
2. | 13 | Fr. Fuhrmann | 224,0 | 66,67 | 18 | +0,97 |
3. | 14 | Fr. Dollenmayer | 223,0 | 66,37 | 12 | +1,74 |
4. | 8 | Fr. Frederiksen | 195,0 | 58,04 | 8 | +0,89 |
5. | 7 | Fr. Kohnert-Koller | 189,0 | 56,25 | 5 | +0,35 |
6. | 9 | Hr. Frederiksen | 186,0 | 55,36 | 4 | +0,06 |
7. | 28 | Fr. Lehnert | 185,0 | 55,06 | 2 | +0,51 |
8.-9. | 21 | Fr. Dyczek | 180,0 | 53,57 | 1 | +0,50 |
8.-9. | 10 | Fr. Kaschani | 180,0 | 53,57 | 1 | +0,41 |
10. | 30 | Fr. Bernicke | 179,0 | 53,27 | 1 | +0,00 |
11. | 15 | Hr. Fuhrmann | 176,0 | 52,38 | 1 | +0,20 |
12. | 19 | Fr. Pein | 174,0 | 51,79 | | +0,32 |
13. | 12 | Fr. Thun | 172,0 | 51,19 | | +0,23 |
14. | 23 | Hr. Sändig | 169,0 | 50,30 | | −0,20 |
15. | 25 | Fr. Schröter | 168,0 | 50,00 | | −0,14 |
16. | 1 | Fr. Jensen | 167,0 | 49,70 | | +0,00 |
17. | 5 | Fr. Brandt | 166,0 | 49,40 | | +0,08 |
18.-19. | 2 | Fr. Ganser | 156,0 | 46,43 | | −0,89 |
18.-19. | 16 | Fr. Dietrich | 156,0 | 46,43 | | −0,27 |
20. | 24 | Fr. Forck | 155,0 | 46,13 | | +0,14 |
21. | 27 | Fr. Brachmann | 145,0 | 43,15 | | −0,02 |
22.-23. | 11 | Fr. Renken-Beyersdorff | 144,0 | 42,86 | | −0,70 |
22.-23. | 20 | Fr. Revenstorff | 144,0 | 42,86 | | −0,58 |
24.-25. | 4 | Fr. Seestädt | 143,0 | 42,56 | | −1,11 |
24.-25. | 22 | Fr. Sändig | 143,0 | 42,56 | | −0,39 |
26. | 18 | Hr. Pein | 142,0 | 42,26 | | −0,69 |
27. | 3 | Fr. I. Schramm | 141,0 | 41,96 | | −0,50 |
28. | 17 | Hr. Thun | 139,0 | 41,37 | | −0,78 |
29. | 6 | Fr. Milz | 138,0 | 41,07 | | −0,74 |
30. | 29 | Fr. Dammann | 128,0 | 38,10 | | −2,11 |
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |