Gruppe Cœur |
---|
Ergebnisliste |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | Imps | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 4 | Thun | 39,42 | 34,0 | 100 | 25 |
| Fr. Thun – Hr. Thun – Fr. Dammann – Hr. Dammann |
2. | 1 | Hoh | 36,97 | 25,0 | 60 | 15 |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Naab-Fricke – Fr. Häggmark |
3. | 2 | Stridde | 34,44 | 16,0 | | |
| Fr. Stridde – Fr. Stürmer – Fr. Kaschani – Fr. Schneider |
4. | 3 | Pein | 9,17 | −75,0 | | |
| Fr. Pein – Fr. Zurek – Fr. Henning – Hr. Pein |
|
| 4 | 1 | 2 | 3 | SP |
---|
Team 4 | ♥ | 9,23-10,77 11:13 | 12,51-7,49 19:12 | 17,68-2,32 35:6 | 39,42 |
Team 1 | 10,77-9,23 13:11 | ♥ | 9,23-10,77 12:14 | 16,97-3,03 31:6 | 36,97 |
Team 2 | 7,49-12,51 12:19 | 10,77-9,23 14:12 | ♥ | 16,18-3,82 29:8 | 34,44 |
Team 3 | 2,32-17,68 6:35 | 3,03-16,97 6:31 | 3,82-16,18 8:29 | ♥ | 9,17 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 1 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | 31,8 | 1,060 | 30 |
2. | 104 | Fr. Dammann – Hr. Dammann | 28,1 | 0,937 | 30 |
3. | 4 | Fr. Thun – Hr. Thun | 13,3 | 0,443 | 30 |
4. | 102 | Fr. Kaschani – Fr. Schneider | 13,2 | 0,440 | 30 |
5. | 2 | Fr. Stridde – Fr. Stürmer | 9,4 | 0,313 | 30 |
6. | 101 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | 3,7 | 0,123 | 30 |
7. | 103 | Fr. Henning – Hr. Pein | −44,8 | −1,493 | 30 |
8. | 3 | Fr. Pein – Fr. Zurek | −54,7 | −1,823 | 30 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |