Donnerstag, 7.04.16 - Club - 07.04.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 5 | 20 | |||
2. | 7 | 13 | |||
3. | 6 | 8 | |||
4. | 2 | 5 | |||
5. | 10 | ||||
6. | 1 | ||||
7. | 3 | ||||
8. | 11 | ||||
9. | 4 | ||||
10. | 9 | ||||
11. | 8 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 108 | 20 | |||
2. | 101 | 13 | |||
3. | 107 | 8 | |||
4. | 109 | 5 | |||
5. | 104 | ||||
6. | 110 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 103 | ||||
9. | 111 | ||||
10. | 102 | ||||
Paare ohne Wertung | |||||
--- | 106 | ohne Wertung | |||
Turnierleitung: Peter Hoh |