Donnerstag, 1.10.15 - Club - 01.10.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 4 | 17 | |||
2. | 1 | 11 | |||
3. | 8 | 7 | |||
4. | 2 | ||||
5. | 5 | ||||
6. | 3 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 7 | ||||
9. | 6 | ||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 106 | 17 | |||
2. | 105 | 11 | |||
3. | 103 | 7 | |||
4. | 107 | ||||
5. | 108 | ||||
6. | 101 | ||||
7. | 109 | ||||
8. | 102 | ||||
9. | 104 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |