Donnerstag, 17.03.16 - Club - 17.03.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 9 | 18 | |||
2. | 6 | 12 | |||
3. | 2 | 8 | |||
4. | 5 | 5 | |||
5. | 7 | ||||
6. | 4 | ||||
7. | 1 | ||||
8. | 3 | ||||
9. | 8 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 105 | 18 | |||
2. | 108 | 12 | |||
3. | 101 | 8 | |||
4. | 104 | 5 | |||
5. | 110 | ||||
6. | 106 | ||||
7. | 103 | ||||
8. | 109 | ||||
9. | 107 | ||||
10. | 102 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |