4. Landesturnier - Gruppe Cœur - Klein Nordende - 17.04.2016
Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 22 | W 4♠ = | ♣D | | 420 | 1 | 7,0 |
6,0 | 16 | W 4♠ +1 | ♣D | | 450 | 15 | 14,0 |
20,0 | 3 | W 4♠ -1 | ♥B | 50 | | 8 | 0,0 |
16,0 | 14 | W 2♠ +3 | ♠9 | | 200 | 2 | 4,0 |
18,0 | 23 | W 2♠ +1 | ♣D | | 140 | 9 | 2,0 |
6,0 | 20 | W 4♠ +1 | ♣D | | 450 | 17 | 14,0 |
13,0 | 6 | W 4♠ = | ♥B | | 420 | 10 | 7,0 |
6,0 | 4 | W 4♠ +1 | ♥B | | 450 | 19 | 14,0 |
0,0 | 5 | W 4♠ +2 | ♦A | | 480 | 12 | 20,0 |
6,0 | 21 | W 4♠ +1 | ♥B | | 450 | 13 | 14,0 |
6,0 | 18 | W 4♠ +1 | ♥B | | 450 | 7 | 14,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 22 | O 3SA -1 | ♣3 | 50 | | 1 | 10,0 |
10,0 | 16 | O 3♠ -1 | ♦5 | 50 | | 15 | 10,0 |
10,0 | 3 | O 4♠ -1 | ♦B | 50 | | 8 | 10,0 |
10,0 | 14 | O 4♠ -1 | ♥9 | 50 | | 2 | 10,0 |
10,0 | 23 | O 2SA -1 | ♠5 | 50 | | 9 | 10,0 |
10,0 | 20 | O 3SA -1 | ♣3 | 50 | | 17 | 10,0 |
10,0 | 6 | O 3SA -1 | ♦5 | 50 | | 10 | 10,0 |
20,0 | 4 | O 4♠ -2 | ♥9 | 100 | | 19 | 0,0 |
10,0 | 5 | O 4♠ -1 | ♥9 | 50 | | 12 | 10,0 |
10,0 | 21 | O 4♠ -1 | ♦B | 50 | | 13 | 10,0 |
0,0 | 18 | O 2SA = | ♦5 | | 120 | 7 | 20,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 22 | S 3SA +2 | ♥5 | 460 | | 2 | 3,0 |
17,0 | 17 | S 3SA +2 | ♥4 | 460 | | 16 | 3,0 |
13,0 | 4 | N 3SA +1 | ♦7 | 430 | | 9 | 7,0 |
8,0 | 15 | S 3SA = | ♦10 | 400 | | 3 | 12,0 |
1,0 | 23 | S 3SA -2 | ♦10 | | 100 | 10 | 19,0 |
4,0 | 21 | S 3SA -1 | ♦10 | | 50 | 18 | 16,0 |
8,0 | 7 | S 3SA = | ♦3 | 400 | | 11 | 12,0 |
13,0 | 5 | N 3SA +1 | ♠6 | 430 | | 20 | 7,0 |
1,0 | 6 | S 4♠ -2 | ♦4 | | 100 | 13 | 19,0 |
8,0 | 1 | N 3SA = | ♦K | 400 | | 14 | 12,0 |
20,0 | 19 | S 3SA +3 | ♥5 | 490 | | 8 | 0,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 22 | O 2♥ = | ♠7 | | 110 | 2 | 14,0 |
13,0 | 17 | Pass | | Pass | Pass | 16 | 7,0 |
13,0 | 4 | Pass | | Pass | Pass | 9 | 7,0 |
13,0 | 15 | Pass | | Pass | Pass | 3 | 7,0 |
13,0 | 23 | Pass | | Pass | Pass | 10 | 7,0 |
2,0 | 21 | O 2♥ +1 | ♠10 | | 140 | 18 | 18,0 |
13,0 | 7 | Pass | | Pass | Pass | 11 | 7,0 |
20,0 | 5 | O 3♥ -1 | ♠10 | 100 | | 20 | 0,0 |
2,0 | 6 | O 3♥ = | ♠7 | | 140 | 13 | 18,0 |
2,0 | 1 | O 2♥ +1 | ♠10 | | 140 | 14 | 18,0 |
13,0 | 19 | Pass | | Pass | Pass | 8 | 7,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 20 | O 3♣ = | ♦3 | | 110 | 9 | 12,0 |
20,0 | 22 | N 2♥ = | ♥2 | 110 | | 3 | 0,0 |
15,0 | 18 | S 3♦ -1 | ♣A | | 100 | 17 | 5,0 |
15,0 | 5 | S 3♦ -1 | ♣A | | 100 | 10 | 5,0 |
8,0 | 16 | W 3♣ = | ♦K | | 110 | 4 | 12,0 |
1,0 | 23 | W 3♣ +1 | ♥3 | | 130 | 11 | 19,0 |
8,0 | 1 | W 2♣ +1 | ♦3 | | 110 | 19 | 12,0 |
1,0 | 8 | W 3♣ +1 | ♥7 | | 130 | 12 | 19,0 |
18,0 | 6 | W 4♣ X -1 | ♦3 | 100 | | 21 | 2,0 |
8,0 | 7 | W 3♣ = | ♦3 | | 110 | 14 | 12,0 |
8,0 | 2 | W 2♣ +1 | ♠3 | | 110 | 15 | 12,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 20 | W 2♥ +1 | ♠A | | 140 | 9 | 14,0 |
1,0 | 22 | W 2♥ +2 | ♠A | | 170 | 3 | 19,0 |
12,0 | 18 | W 2♦ +1 | ♠D | | 110 | 17 | 8,0 |
17,0 | 5 | N 2SA -2 | ♣A | | 100 | 10 | 3,0 |
6,0 | 16 | W 2♥ +1 | ♠A | | 140 | 4 | 14,0 |
12,0 | 23 | W 2♦ +1 | ♠A | | 110 | 11 | 8,0 |
12,0 | 1 | W 2♦ +1 | ♠A | | 110 | 19 | 8,0 |
6,0 | 8 | W 2♥ +1 | ♠A | | 140 | 12 | 14,0 |
17,0 | 6 | N 1SA -2 | ♣A | | 100 | 21 | 3,0 |
1,0 | 7 | W 2♥ +2 | ♠A | | 170 | 14 | 19,0 |
20,0 | 2 | N 1SA -1 | ♣A | | 50 | 15 | 0,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 3 | S 3SA +2 | ♥5 | 660 | | 16 | 5,0 |
15,0 | 21 | N 3SA +2 | ♥10 | 660 | | 10 | 5,0 |
6,0 | 22 | N 4♠ = | ♥B | 620 | | 4 | 14,0 |
20,0 | 19 | S 3SA +4 | ♠9 | 720 | | 18 | 0,0 |
4,0 | 6 | N 2♠ +2 | ♦2 | 170 | | 11 | 16,0 |
0,0 | 17 | N 3♠ -1 | ♣5 | | 100 | 5 | 20,0 |
15,0 | 23 | S 3SA +2 | ♥5 | 660 | | 12 | 5,0 |
2,0 | 2 | S 4♣ = | ♦B | 130 | | 20 | 18,0 |
9,0 | 9 | S 3SA +1 | ♠B | 630 | | 13 | 11,0 |
15,0 | 7 | S 3SA +2 | ♠B | 660 | | 1 | 5,0 |
9,0 | 8 | N 3SA +1 | ♦2 | 630 | | 15 | 11,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 3 | O 3SA +1 | ♠A | | 430 | 16 | 11,0 |
16,0 | 21 | W 3SA = | ♦2 | | 400 | 10 | 4,0 |
2,0 | 22 | W 3SA +2 | ♦2 | | 460 | 4 | 18,0 |
2,0 | 19 | O 4SA +1 | ♠A | | 460 | 18 | 18,0 |
16,0 | 6 | W 3SA = | ♦2 | | 400 | 11 | 4,0 |
20,0 | 17 | O 2SA +2 | ♠2 | | 180 | 5 | 0,0 |
9,0 | 23 | W 3SA +1 | ♦2 | | 430 | 12 | 11,0 |
9,0 | 2 | W 3SA +1 | ♣3 | | 430 | 20 | 11,0 |
9,0 | 9 | W 3SA +1 | ♣8 | | 430 | 13 | 11,0 |
16,0 | 7 | W 3SA = | ♣3 | | 400 | 1 | 4,0 |
2,0 | 8 | O 3SA +2 | ♠A | | 460 | 15 | 18,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,4 | 4 | W 4♠ = | ♦A | | 620 | 17 | 11,6 |
8,4 | 1 | W 4♠ = | ♦A | | 620 | 11 | 11,6 |
8,4 | 22 | W 4♠ = | ♦A | | 620 | 5 | 11,6 |
8,4 | 20 | W 4♠ = | ♦A | | 620 | 19 | 11,6 |
16,3 | 7 | W 3♠ +2 | ♦A | | 200 | 12 | 3,7 |
19,4 | 18 | W 3♠ +1 | ♦A | | 170 | 6 | 0,6 |
0,6 | 23 | W 3♠ X +1 | ♦A | | 930 | 13 | 19,4 |
|
10,0 | 3 | S 2♠ +2 | ♦9 | 170 | | 21 | 10,0 |
1,8 | 10 | N 3SA -1 | ♦4 | | 50 | 14 | 18,3 |
10,0 | 8 | S 3♠ +1 | ♦9 | 170 | | 2 | 10,0 |
18,3 | 9 | S 4♠ = | ♦9 | 420 | | 16 | 1,8 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 4 | S 3♥ +1 | ♠6 | 170 | | 17 | 12,0 |
17,0 | 1 | S 4♥ = | ♦3 | 620 | | 11 | 3,0 |
8,0 | 22 | S 3♥ +1 | ♠6 | 170 | | 5 | 12,0 |
0,0 | 20 | O 3♦ -1 | ♠A | 100 | | 19 | 20,0 |
8,0 | 7 | S 3♥ +1 | ♣5 | 170 | | 12 | 12,0 |
17,0 | 18 | S 4♠ = | ♣9 | 620 | | 6 | 3,0 |
8,0 | 23 | N 3♥ +1 | ♦D | 170 | | 13 | 12,0 |
8,0 | 3 | S 3♥ +1 | ♦3 | 170 | | 21 | 12,0 |
17,0 | 10 | N 4♥ = | ♣A | 620 | | 14 | 3,0 |
2,0 | 8 | S 2SA = | ♣4 | 120 | | 2 | 18,0 |
17,0 | 9 | S 4♥ = | ♠4 | 620 | | 16 | 3,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
17,0 | 5 | O 4♠ -1 | ♥A | 50 | | 18 | 3,0 |
17,0 | 2 | O 4♠ -1 | ♦8 | 50 | | 12 | 3,0 |
13,0 | 22 | W 3♣ +1 | ♠3 | | 130 | 6 | 7,0 |
5,0 | 21 | O 4♠ = | ♣D | | 420 | 20 | 15,0 |
1,0 | 8 | O 4♠ +1 | ♥A | | 450 | 13 | 19,0 |
13,0 | 19 | W 3♣ +1 | ♦10 | | 130 | 7 | 7,0 |
1,0 | 23 | O 4♠ +1 | ♣D | | 450 | 14 | 19,0 |
20,0 | 4 | O 4♠ -2 | ♥A | 100 | | 1 | 0,0 |
9,0 | 11 | O 3♠ +1 | ♦3 | | 170 | 15 | 11,0 |
5,0 | 9 | O 4♠ = | ♠9 | | 420 | 3 | 15,0 |
9,0 | 10 | O 2♠ +2 | ♦3 | | 170 | 17 | 11,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 5 | S 3♥ = | ♣K | 140 | | 18 | 10,0 |
5,0 | 2 | S 2♥ = | ♦4 | 110 | | 12 | 15,0 |
20,0 | 22 | S 2♥ +2 | ♦4 | 170 | | 6 | 0,0 |
1,0 | 21 | W 3♣ -1 | ♥3 | 50 | | 20 | 19,0 |
16,0 | 8 | O 3♦ -3 | ♥A | 150 | | 13 | 4,0 |
10,0 | 19 | S 2♥ +1 | ♣K | 140 | | 7 | 10,0 |
16,0 | 23 | O 3♦ -3 | ♣9 | 150 | | 14 | 4,0 |
1,0 | 4 | W 4♣ -1 | ♥K | 50 | | 1 | 19,0 |
5,0 | 11 | S 2♥ = | ♣K | 110 | | 15 | 15,0 |
16,0 | 9 | N 2SA +1 | ♦A | 150 | | 3 | 4,0 |
10,0 | 10 | S 3♥ = | ♣K | 140 | | 17 | 10,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 11 | S 5♥ = | ♦A | 650 | | 18 | 2,0 |
8,0 | 6 | W 4♠ X -1 | ♦4 | 200 | | 19 | 12,0 |
3,0 | 3 | W 4♠ -1 | ♠7 | 100 | | 13 | 17,0 |
3,0 | 22 | W 4♠ -1 | ♠6 | 100 | | 7 | 17,0 |
3,0 | 1 | W 4♠ -1 | ♥A | 100 | | 21 | 17,0 |
3,0 | 9 | W 4♠ -1 | ♠7 | 100 | | 14 | 17,0 |
14,0 | 20 | S 4♥ = | ♦A | 620 | | 8 | 6,0 |
11,0 | 23 | W 4♠ X -2 | ♥A | 500 | | 15 | 9,0 |
18,0 | 5 | S 5♥ = | ♠K | 650 | | 2 | 2,0 |
18,0 | 12 | S 5♥ = | ♠K | 650 | | 16 | 2,0 |
11,0 | 10 | W 4♠ X -2 | ♦4 | 500 | | 4 | 9,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 11 | O 3SA +2 | ♥7 | | 460 | 18 | 13,0 |
7,0 | 6 | W 3SA +2 | ♦6 | | 460 | 19 | 13,0 |
19,0 | 3 | W 3SA = | ♦6 | | 400 | 13 | 1,0 |
7,0 | 22 | W 3SA +2 | ♦6 | | 460 | 7 | 13,0 |
16,0 | 1 | O 4♠ = | ♦4 | | 420 | 21 | 4,0 |
14,0 | 9 | W 3SA +1 | ♦9 | | 430 | 14 | 6,0 |
0,0 | 20 | O 4♠ X +1 | ♦4 | | 690 | 8 | 20,0 |
7,0 | 23 | W 3SA +2 | ♦6 | | 460 | 15 | 13,0 |
7,0 | 5 | W 3SA +2 | ♦6 | | 460 | 2 | 13,0 |
19,0 | 12 | W 3SA = | ♦6 | | 400 | 16 | 1,0 |
7,0 | 10 | O 3SA +2 | ♠5 | | 460 | 4 | 13,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 12 | S 3♥ -1 | ♦K | | 100 | 19 | 15,0 |
11,0 | 7 | W 2♦ -1 | ♥A | 50 | | 20 | 9,0 |
5,0 | 4 | S 2♥ -1 | ♦K | | 100 | 14 | 15,0 |
0,0 | 22 | N 3♣ -2 | ♥K | | 200 | 8 | 20,0 |
5,0 | 2 | S 3♥ -1 | ♠9 | | 100 | 1 | 15,0 |
16,0 | 10 | S 2♥ = | ♦K | 110 | | 15 | 4,0 |
16,0 | 21 | S 2♥ = | ♣5 | 110 | | 9 | 4,0 |
5,0 | 23 | S 2♥ -1 | ♠9 | | 100 | 16 | 15,0 |
16,0 | 6 | S 2♥ = | ♦K | 110 | | 3 | 4,0 |
20,0 | 13 | S 2♥ +2 | ♦K | 170 | | 17 | 0,0 |
11,0 | 11 | O 2SA -1 | ♥10 | 50 | | 5 | 9,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 12 | O 2♠ +3 | ♣7 | | 200 | 19 | 6,0 |
19,0 | 7 | O 3♠ +1 | ♣A | | 170 | 20 | 1,0 |
5,0 | 4 | O 4♠ +1 | ♣A | | 650 | 14 | 15,0 |
5,0 | 22 | O 4♠ +1 | ♦10 | | 650 | 8 | 15,0 |
5,0 | 2 | O 4♠ +1 | ♦10 | | 650 | 1 | 15,0 |
14,0 | 10 | O 3♠ +2 | ♥4 | | 200 | 15 | 6,0 |
5,0 | 21 | O 4♠ +1 | ♦10 | | 650 | 9 | 15,0 |
19,0 | 23 | O 3♠ +1 | ♣A | | 170 | 16 | 1,0 |
14,0 | 6 | O 2♠ +3 | ♣A | | 200 | 3 | 6,0 |
5,0 | 13 | O 4♠ +1 | ♦9 | | 650 | 17 | 15,0 |
5,0 | 11 | O 4♠ +1 | ♣A | | 650 | 5 | 15,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 12 | S 3♠ -2 | ♦B | | 100 | 6 | 5,0 |
9,0 | 13 | W 3SA = | ♠6 | | 400 | 20 | 11,0 |
3,0 | 8 | W 3SA +2 | ♥3 | | 460 | 21 | 17,0 |
12,0 | 5 | S 3♠ X -2 | ♦B | | 300 | 15 | 8,0 |
3,0 | 22 | W 3SA +2 | ♣5 | | 460 | 9 | 17,0 |
20,0 | 3 | S 2♠ = | ♦8 | 110 | | 2 | 0,0 |
9,0 | 11 | W 3SA = | ♣D | | 400 | 16 | 11,0 |
15,0 | 1 | S 4♠ X -1 | ♦B | | 100 | 10 | 5,0 |
6,0 | 23 | W 3SA +1 | ♠3 | | 430 | 17 | 14,0 |
18,0 | 7 | O 4♦ -1 | ♣4 | 50 | | 4 | 2,0 |
0,0 | 14 | W 3SA +3 | ♣5 | | 490 | 18 | 20,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 12 | S 3SA -1 | ♣A | | 100 | 6 | 14,0 |
20,0 | 13 | S 3SA +2 | ♠4 | 660 | | 20 | 0,0 |
6,0 | 8 | S 4♥ -1 | ♦4 | | 100 | 21 | 14,0 |
16,0 | 5 | N 4♥ = | ♣2 | 620 | | 15 | 4,0 |
0,0 | 22 | N 4♥ -2 | ♠4 | | 200 | 9 | 20,0 |
6,0 | 3 | S 3SA -1 | ♣D | | 100 | 2 | 14,0 |
6,0 | 11 | S 4♥ -1 | ♦4 | | 100 | 16 | 14,0 |
16,0 | 1 | S 4♥ = | ♦4 | 620 | | 10 | 4,0 |
6,0 | 23 | S 3SA -1 | ♣3 | | 100 | 17 | 14,0 |
16,0 | 7 | N 4♥ = | ♠8 | 620 | | 4 | 4,0 |
12,0 | 14 | N 2♥ +1 | ♣6 | 140 | | 18 | 8,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 15 | N 4♠ = | ♣9 | 420 | | 19 | 12,0 |
0,0 | 13 | N 2♠ +2 | ♦5 | 170 | | 7 | 20,0 |
15,0 | 14 | N 4♠ +1 | ♣9 | 450 | | 21 | 5,0 |
4,0 | 9 | N 3♠ +2 | ♦8 | 200 | | 1 | 16,0 |
15,0 | 6 | N 4♠ +1 | ♦8 | 450 | | 16 | 5,0 |
15,0 | 22 | N 4♠ +1 | ♦3 | 450 | | 10 | 5,0 |
15,0 | 4 | N 4♠ +1 | ♣4 | 450 | | 3 | 5,0 |
4,0 | 12 | N 3♠ +2 | ♦8 | 200 | | 17 | 16,0 |
4,0 | 2 | N 2♠ +3 | ♦3 | 200 | | 11 | 16,0 |
15,0 | 23 | N 4♠ +1 | ♣8 | 450 | | 18 | 5,0 |
15,0 | 8 | N 4♠ +1 | ♣4 | 450 | | 5 | 5,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 15 | W 1SA +3 | ♥8 | | 180 | 19 | 14,0 |
13,0 | 13 | W 1SA = | ♥8 | | 90 | 7 | 7,0 |
20,0 | 14 | O 4♦ -2 | ♠7 | 200 | | 21 | 0,0 |
17,0 | 9 | N 1♠ +1 | ♦A | 110 | | 1 | 3,0 |
17,0 | 6 | N 1♠ +1 | ♦A | 110 | | 16 | 3,0 |
6,0 | 22 | W 1SA +3 | ♥8 | | 180 | 10 | 14,0 |
10,0 | 4 | N 2♠ -1 | ♦A | | 100 | 3 | 10,0 |
0,0 | 12 | W 3SA +1 | ♠6 | | 630 | 17 | 20,0 |
2,0 | 2 | N 2♠ -2 | ♦A | | 200 | 11 | 18,0 |
6,0 | 23 | W 1SA +3 | ♥3 | | 180 | 18 | 14,0 |
13,0 | 8 | O 2♣ = | ♠9 | | 90 | 5 | 7,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 16 | W 3♥ = | ♣K | | 140 | 20 | 13,0 |
10,0 | 14 | N 3♣ -1 | ♠2 | | 100 | 8 | 10,0 |
4,0 | 15 | N 3♣ X -1 | ♠2 | | 200 | 1 | 16,0 |
2,0 | 10 | O 4♠ = | ♣B | | 420 | 2 | 18,0 |
20,0 | 7 | W 3♥ -3 | ♣K | 150 | | 17 | 0,0 |
7,0 | 22 | W 3♥ = | ♣K | | 140 | 11 | 13,0 |
14,0 | 5 | W 4♥ -1 | ♠B | 50 | | 4 | 6,0 |
18,0 | 13 | W 4♥ -2 | ♣K | 100 | | 18 | 2,0 |
0,0 | 3 | N 4♣ X -2 | ♠D | | 500 | 12 | 20,0 |
14,0 | 23 | W 4♠ -1 | ♣K | 50 | | 19 | 6,0 |
14,0 | 9 | W 3♥ -1 | ♠B | 50 | | 6 | 6,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 16 | O 1SA +1 | ♣5 | | 120 | 20 | 20,0 |
3,0 | 14 | W 1SA = | ♠2 | | 90 | 8 | 17,0 |
3,0 | 15 | O 1SA = | ♣9 | | 90 | 1 | 17,0 |
15,0 | 10 | S 2♠ +1 | ♦A | 140 | | 2 | 5,0 |
19,0 | 7 | W 1♣ -2 | ♦D | 200 | | 17 | 1,0 |
10,0 | 22 | O 1SA -1 | ♣5 | 100 | | 11 | 10,0 |
10,0 | 5 | O 1SA -1 | ♥5 | 100 | | 4 | 10,0 |
10,0 | 13 | O 1SA -1 | ♠2 | 100 | | 18 | 10,0 |
19,0 | 3 | W 2♦ -2 | ♣10 | 200 | | 12 | 1,0 |
6,0 | 23 | S 3♠ -1 | ♦A | | 50 | 19 | 14,0 |
15,0 | 9 | S 2♠ +1 | ♦A | 140 | | 6 | 5,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 10 | S 5♠ -2 | ♣5 | | 200 | 7 | 17,0 |
18,0 | 17 | S 5♠ +1 | ♣3 | 680 | | 21 | 2,0 |
18,0 | 15 | S 4♠ +2 | ♥10 | 680 | | 9 | 2,0 |
3,0 | 16 | S 4♠ -2 | ♥10 | | 200 | 2 | 17,0 |
18,0 | 11 | N 5♠ +1 | ♥10 | 680 | | 3 | 2,0 |
0,0 | 8 | S 6♠ -3 | ♥10 | | 300 | 18 | 20,0 |
11,0 | 22 | S 4♠ +1 | ♥5 | 650 | | 12 | 9,0 |
11,0 | 6 | S 4♠ +1 | ♥10 | 650 | | 5 | 9,0 |
6,0 | 14 | S 6♠ -1 | ♥10 | | 100 | 19 | 14,0 |
11,0 | 4 | S 4♠ +1 | ♥10 | 650 | | 13 | 9,0 |
11,0 | 23 | S 4♠ +1 | ♣5 | 650 | | 20 | 9,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 10 | W 2SA = | ♠9 | | 120 | 7 | 13,0 |
2,0 | 17 | W 2SA +2 | ♠9 | | 180 | 21 | 18,0 |
7,0 | 15 | W 2SA = | ♥6 | | 120 | 9 | 13,0 |
14,0 | 16 | W 3♣ -1 | ♠9 | 50 | | 2 | 6,0 |
14,0 | 11 | W 5♦ -1 | ♠9 | 50 | | 3 | 6,0 |
0,0 | 8 | S 3♠ X -2 | ♥5 | | 300 | 18 | 20,0 |
18,0 | 22 | O 5♦ -2 | ♣8 | 100 | | 12 | 2,0 |
10,0 | 6 | S 4♥ -1 | ♣B | | 50 | 5 | 10,0 |
14,0 | 14 | W 3SA -1 | ♥6 | 50 | | 19 | 6,0 |
4,0 | 4 | O 4♦ = | ♣8 | | 130 | 13 | 16,0 |
20,0 | 23 | O 4♣ X -2 | ♥9 | 300 | | 20 | 0,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 11 | N 5♣ -2 | ♠A | | 100 | 8 | 9,0 |
2,0 | 18 | N 5♣ X -2 | ♠A | | 300 | 1 | 18,0 |
5,0 | 16 | O 3♠ = | ♣A | | 140 | 10 | 15,0 |
5,0 | 17 | O 2♠ +1 | ♦A | | 140 | 3 | 15,0 |
20,0 | 12 | O 5♠ -2 | ♦A | 200 | | 4 | 0,0 |
17,0 | 9 | N 4♣ -1 | ♠A | | 50 | 19 | 3,0 |
11,0 | 22 | N 5♣ -2 | ♠A | | 100 | 13 | 9,0 |
17,0 | 7 | N 5♣ -1 | ♠A | | 50 | 6 | 3,0 |
11,0 | 15 | N 5♣ -2 | ♠A | | 100 | 20 | 9,0 |
0,0 | 5 | O 4♠ = | ♣A | | 620 | 14 | 20,0 |
11,0 | 23 | N 5♣ -2 | ♠A | | 100 | 21 | 9,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 11 | O 1SA +1 | ♠4 | | 120 | 8 | 4,0 |
18,0 | 18 | O 1SA = | ♠9 | | 90 | 1 | 2,0 |
7,0 | 16 | W 2♥ +2 | ♥10 | | 170 | 10 | 13,0 |
13,0 | 17 | W 2♥ +1 | ♣A | | 140 | 3 | 7,0 |
13,0 | 12 | W 2♥ +1 | ♦B | | 140 | 4 | 7,0 |
7,0 | 9 | W 3♥ +1 | ♥9 | | 170 | 19 | 13,0 |
0,0 | 22 | W 4♥ = | ♥9 | | 620 | 13 | 20,0 |
20,0 | 7 | O 2♣ -1 | ♠5 | 100 | | 6 | 0,0 |
7,0 | 15 | W 3♥ +1 | ♠D | | 170 | 20 | 13,0 |
2,0 | 5 | S 3♣ -4 | ♦5 | | 400 | 14 | 18,0 |
7,0 | 23 | W 2♥ +2 | ♥9 | | 170 | 21 | 13,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
20,0 | 12 | N 6♣ X = | ♦K | 1090 | | 9 | 0,0 |
11,0 | 19 | N 3SA = | ♦4 | 400 | | 2 | 9,0 |
18,0 | 17 | N 3SA +3 | ♠5 | 490 | | 11 | 2,0 |
4,0 | 18 | S 3SA -1 | ♦5 | | 50 | 4 | 16,0 |
11,0 | 13 | N 5♣ = | ♦K | 400 | | 5 | 9,0 |
16,0 | 10 | S 3SA +2 | ♠6 | 460 | | 20 | 4,0 |
14,0 | 22 | N 3SA +1 | ♥7 | 430 | | 14 | 6,0 |
0,0 | 8 | S 6♥ -4 | ♣3 | | 200 | 7 | 20,0 |
4,0 | 16 | S 3SA -1 | ♦5 | | 50 | 21 | 16,0 |
8,0 | 6 | N 3♣ +3 | ♦K | 170 | | 15 | 12,0 |
4,0 | 23 | S 3SA -1 | ♦5 | | 50 | 1 | 16,0 |
|
Board 28 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 12 | N 3♣ -2 | ♠B | | 200 | 9 | 17,0 |
8,0 | 19 | N 3SA -1 | ♥5 | | 100 | 2 | 12,0 |
8,0 | 17 | S 2♠ -1 | ♥3 | | 100 | 11 | 12,0 |
14,0 | 18 | N 2SA = | ♦7 | 120 | | 4 | 6,0 |
17,0 | 13 | N 1SA +2 | ♣3 | 150 | | 5 | 3,0 |
3,0 | 10 | S 2♠ -2 | ♥7 | | 200 | 20 | 17,0 |
20,0 | 22 | O 3SA -4 | ♠6 | 200 | | 14 | 0,0 |
17,0 | 8 | O 2♣ -3 | ♠2 | 150 | | 7 | 3,0 |
8,0 | 16 | N 2SA -1 | ♣2 | | 100 | 21 | 12,0 |
12,0 | 6 | W 2♦ = | ♠5 | | 90 | 15 | 8,0 |
0,0 | 23 | N 3SA -3 | ♠B | | 300 | 1 | 20,0 |
|
Board 29 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 4 | S 3SA -1 | ♥8 | | 100 | 2 | 10,0 |
20,0 | 13 | S 3SA +2 | ♥6 | 660 | | 10 | 0,0 |
10,0 | 20 | S 4♠ -1 | ♦5 | | 100 | 3 | 10,0 |
1,0 | 18 | S 5SA -3 | ♥6 | | 300 | 12 | 19,0 |
1,0 | 19 | N 5♠ -3 | ♥9 | | 300 | 5 | 19,0 |
10,0 | 14 | S 4♠ -1 | ♥4 | | 100 | 6 | 10,0 |
18,0 | 11 | S 4♠ = | ♥9 | 620 | | 21 | 2,0 |
4,0 | 22 | S 4♠ -2 | ♥9 | | 200 | 15 | 16,0 |
10,0 | 9 | S 5♠ -1 | ♥9 | | 100 | 8 | 10,0 |
16,0 | 17 | N 3♦ +1 | ♥10 | 130 | | 1 | 4,0 |
10,0 | 7 | S 4♠ -1 | ♥D | | 100 | 16 | 10,0 |
|
Board 30 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
