Teamscore für Hoh (1)
Hoh | 8 | – | 12 | Fuhrmann | |||||||
23 | : | 27 | |||||||||
16 | : | 12 | |||||||||
Board 9 | −11,7 | W 5♦ X = | ♠7 | −750 | 11 | N 5♥ -5 | ♦10 | −250 | −1,7 | ||
Board 10 | 1,7 | N 2♣ +2 | ♥A | +130 | 6 | N 4♣ -1 | ♥A | −100 | 6,0 | ||
Board 11 | −1,3 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | 1 | S 3SA +3 | ♠7 | +490 | 0,0 | ||
Board 12 | 10,3 | O 4♠ -1 | ♦D | +50 | 10 | O 4♠ = | ♣K | −420 | 3,0 | ||
7 | : | 15 | |||||||||
Board 13 | −1,7 | W 1SA +1 | ♠4 | −120 | O 2SA = | ♥7 | −120 | 1,7 | |||
Board 14 | −0,7 | W 4♠ -1 | ♦3 | +50 | 2 | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | −1,3 | ||
Board 15 | −1,0 | S 2♠ +2 | ♥B | +170 | 7 | S 3♠ -1 | ♥B | −100 | 8,7 | ||
Board 16 | −13,0 | O 6♥ +1 | ♠10 | −1460 | 13 | W 4♠ +3 | ♥8 | −710 | −3,7 | ||
Hoh | 18 | – | 2 | Henning | |||||||
30 | : | 4 | |||||||||
16 | : | 0 | |||||||||
Board 1 | 7,7 | N 5♣ = | ♥2 | +400 | 7 | N 3♦ +1 | ♥D | +130 | 1,0 | ||
Board 2 | 0,7 | N 3♣ +3 | ♠A | +170 | 3 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 3,7 | ||
Board 3 | 3,3 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | 5 | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | 3,3 | ||
Board 4 | 0,0 | N 1♣ +3 | ♦D | +130 | 1 | W 2♠ -1 | ♥A | +100 | 1,3 | ||
14 | : | 4 | |||||||||
Board 5 | 7,3 | O 2♦ +2 | ♠B | −130 | 7 | O 3SA = | ♣6 | −400 | 1,3 | ||
Board 6 | 1,7 | S 3♥ = | ♠7 | +140 | 6 | S 4♥ -2 | ♠7 | −100 | 6,0 | ||
Board 7 | 1,0 | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | 1 | O 3SA +3 | ♥5 | −690 | 0,3 | ||
Board 8 | −5,0 | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | 4 | W 4♠ -2 | ♣2 | +100 | 0,3 | ||
Hoh | 8 | – | 12 | Revenstorff | |||||||
19 | : | 25 | |||||||||
13 | : | 18 | |||||||||
Board 33 | 4,7 | N 2♥ +1 | ♦2 | +140 | 4 | Pass | Pass | 0,3 | |||
Board 34 | −8,0 | N 6♠ X -3 | ♥D | −800 | 8 | W 4♥ +2 | ♣3 | −480 | −2,7 | ||
Board 35 | 3,0 | N 1SA +1 | ♥7 | +120 | 9 | N 2♥ X -2 | ♠B | −300 | 9,3 | ||
Board 36 | −7,0 | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | 10 | O 4♠ -3 | ♣6 | +300 | −6,3 | ||
6 | : | 7 | |||||||||
Board 37 | −2,7 | N 2SA -1 | ♦5 | −100 | 5 | N 2♠ = | ♥7 | +110 | −3,7 | ||
Board 38 | −2,0 | W 3♥ -1 | ♦2 | +100 | W 3♥ -1 | ♠3 | +100 | 2,0 | |||
Board 39 | 3,0 | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | 6 | N 2SA -1 | ♥B | −100 | 5,7 | ||
Board 40 | −1,3 | N 4♠ -2 | ♣10 | −100 | 2 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | −1,3 | ||
Hoh | 11 | – | 9 | Jensen | |||||||
30 | : | 27 | |||||||||
12 | : | 16 | |||||||||
Board 17 | 1,0 | O 4♠ = | ♥10 | −420 | 6 | N 4♥ -4 | ♠3 | −200 | −8,0 | ||
Board 18 | −10,3 | N 1SA +2 | ♠6 | +150 | 10 | N 3SA = | ♥8 | +600 | −2,3 | ||
Board 19 | −1,3 | N 2♥ -1 | ♦7 | −50 | 2 | W 2SA = | ♥5 | −120 | 4,0 | ||
Board 20 | 10,0 | S 4♠ = | ♥5 | +620 | 10 | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | 3,3 | ||
18 | : | 11 | |||||||||
Board 21 | 4,3 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | 13 | S 3SA -2 | ♥D | −200 | 13,0 | ||
Board 22 | 5,3 | O 3♥ -1 | ♦10 | +100 | 5 | O 2♥ = | ♣K | −110 | 1,3 | ||
Board 23 | 2,0 | S 3♠ +1 | ♣10 | +170 | 10 | S 4♥ = | ♦2 | +620 | −11,7 | ||
Board 24 | 2,7 | W 2♠ +2 | ♣10 | −170 | 1 | O 2♦ +2 | ♠D | −130 | −4,0 | ||
Ergebnis: 3. Rang mit 45,0 SP / 19,0 IMP |
Teamscore für Fuhrmann (2)
Fuhrmann | 9 | – | 11 | Revenstorff | |||||||
14 | : | 15 | |||||||||
10 | : | 6 | |||||||||
Board 17 | 1,0 | W 4♠ = | ♣8 | −420 | 9 | N 4♥ X -4 | ♣A | −800 | 10,0 | ||
Board 18 | 4,7 | N 3SA +2 | ♦9 | +660 | 1 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | −3,3 | ||
Board 19 | −1,3 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 6 | W 3SA -2 | ♥8 | +200 | −6,7 | ||
Board 20 | −3,3 | S 3♠ +1 | ♥2 | +170 | S 3♠ +1 | ♠2 | +170 | 3,3 | |||
4 | : | 9 | |||||||||
Board 21 | 4,3 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | −4,3 | |||
Board 22 | −1,3 | O 2♥ = | ♦10 | −110 | 1 | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | 2,7 | ||
Board 23 | −5,3 | S 4♠ -1 | ♣10 | −100 | 3 | S 4♠ -2 | ♣10 | −200 | 8,3 | ||
Board 24 | −9,3 | W 4♠ X = | ♣5 | −590 | 9 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | −2,7 | ||
Fuhrmann | 12 | – | 8 | Hoh | |||||||
27 | : | 23 | |||||||||
12 | : | 16 | |||||||||
Board 9 | 1,7 | N 5♥ -5 | ♦10 | −250 | 11 | W 5♦ X = | ♠7 | −750 | 11,7 | ||
Board 10 | −6,0 | N 4♣ -1 | ♥A | −100 | 6 | N 2♣ +2 | ♥A | +130 | −1,7 | ||
Board 11 | 0,0 | S 3SA +3 | ♠7 | +490 | 1 | N 3SA +2 | ♠4 | +460 | 1,3 | ||
Board 12 | −3,0 | O 4♠ = | ♣K | −420 | 10 | O 4♠ -1 | ♦D | +50 | −10,3 | ||
15 | : | 7 | |||||||||
Board 13 | −1,7 | O 2SA = | ♥7 | −120 | W 1SA +1 | ♠4 | −120 | 1,7 | |||
Board 14 | 1,3 | W 4♠ -2 | ♦3 | +100 | 2 | W 4♠ -1 | ♦3 | +50 | 0,7 | ||
Board 15 | −8,7 | S 3♠ -1 | ♥B | −100 | 7 | S 2♠ +2 | ♥B | +170 | 1,0 | ||
Board 16 | 3,7 | W 4♠ +3 | ♥8 | −710 | 13 | O 6♥ +1 | ♠10 | −1460 | 13,0 | ||
Fuhrmann | 9 | – | 11 | Jensen | |||||||
6 | : | 9 | |||||||||
1 | : | 8 | |||||||||
Board 1 | −3,3 | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | 3,3 | |||
Board 2 | −0,3 | W 3♦ -3 | ♣K | +150 | 3 | O 3SA -5 | ♣3 | +250 | −3,3 | ||
Board 3 | −3,3 | N 2♥ -1 | ♦3 | −50 | 5 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | −3,3 | ||
Board 4 | 1,3 | N 1♣ +5 | ♥3 | +170 | 1 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | 0,0 | ||
5 | : | 1 | |||||||||
Board 5 | −3,7 | W 3SA +2 | ♥5 | −460 | 1 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | 2,3 | ||
Board 6 | 4,0 | S 3♥ +2 | ♠7 | +200 | 3 | S 2♥ = | ♠7 | +110 | −0,3 | ||
Board 7 | −0,3 | O 4♠ +2 | ♣2 | −680 | O 3SA +3 | ♣8 | −690 | 0,3 | |||
Board 8 | 3,7 | O 3SA -4 | ♦K | +200 | 2 | W 3♥ -3 | ♦A | +150 | −1,7 | ||
Fuhrmann | 4 | – | 16 | Henning | |||||||
12 | : | 31 | |||||||||
12 | : | 13 | |||||||||
Board 25 | −9,0 | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | 13 | O 4♠ -1 | ♣3 | +100 | −8,3 | ||
Board 26 | 8,3 | O 4♥ -4 | ♥3 | +400 | 7 | O 2♥ -1 | ♦3 | +100 | 0,7 | ||
Board 27 | 2,7 | S 3♥ = | ♠7 | +140 | 5 | N 4♥ -1 | ♠D | −50 | 4,3 | ||
Board 28 | 0,0 | W 3♠ = | ♥4 | −140 | W 3♠ = | ♥4 | −140 | 0,0 | |||
0 | : | 18 | |||||||||
Board 29 | −12,3 | W 4♠ = | ♣9 | −620 | 12 | W 4♠ -1 | ♣9 | +100 | −3,0 | ||
Board 30 | 0,0 | N 3♠ = | ♦A | +140 | N 3♠ = | ♦A | +140 | 0,0 | |||
Board 31 | −1,0 | N 4♠ +2 | ♥A | +680 | 1 | N 4♠ +3 | ♥A | +710 | −0,3 | ||
Board 32 | −7,0 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | 5 | N 3♥ = | ♦6 | +140 | 1,3 | ||
Ergebnis: 4. Rang mit 34,0 SP / −19,0 IMP |
Teamscore für Jensen (3)
Jensen | 17 | – | 3 | Henning | |||||||
23 | : | 2 | |||||||||
12 | : | 2 | |||||||||
Board 33 | −0,3 | Pass | Pass | 3 | N 3♥ -2 | ♠2 | −100 | 4,0 | |||
Board 34 | 2,7 | W 4♥ +2 | ♣3 | −480 | W 4♥ +2 | ♠D | −480 | −2,7 | |||
Board 35 | 2,0 | S 1SA = | ♦4 | +90 | 2 | N 1SA +2 | ♠B | +150 | −4,3 | ||
Board 36 | 6,3 | O 3♠ -3 | ♣B | +300 | 9 | O 2♠ = | ♣7 | −110 | 5,7 | ||
11 | : | 0 | |||||||||
Board 37 | 5,0 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | 8 | S 2♥ -2 | ♠9 | −200 | 6,0 | ||
Board 38 | 2,0 | O 3♦ -2 | ♠K | +200 | O 2SA -2 | ♠K | +200 | −2,0 | |||
Board 39 | 2,0 | N 2SA = | ♥B | +120 | 1 | N 1SA = | ♠3 | +90 | −0,7 | ||
Board 40 | 1,3 | N 4♠ -1 | ♦8 | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | 1,3 | ||
Jensen | 10 | – | 10 | Revenstorff | |||||||
15 | : | 15 | |||||||||
15 | : | 6 | |||||||||
Board 25 | 8,3 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | 12 | O 4♠ = | ♥8 | −620 | 7,7 | ||
Board 26 | −7,3 | O 2♥ = | ♥4 | −110 | 6 | S 3♦ = | ♥B | +110 | 0,3 | ||
Board 27 | 2,7 | S 3♥ = | ♠5 | +140 | 3 | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | 1,0 | ||
Board 28 | 0,0 | W 3♠ = | ♥4 | −140 | W 2♠ +1 | ♥4 | −140 | 0,0 | |||
0 | : | 9 | |||||||||
Board 29 | 3,0 | W 4♠ -1 | ♣9 | +100 | 3 | W 4♠ -2 | ♣9 | +200 | −6,3 | ||
Board 30 | 0,0 | N 3♠ = | ♦A | +140 | N 3♠ = | ♦B | +140 | 0,0 | |||
Board 31 | 0,3 | N 4♠ +3 | ♥A | +710 | N 4♠ +3 | ♥A | +710 | −0,3 | |||
Board 32 | 0,7 | N 3♥ +2 | ♦6 | +200 | 6 | N 4♥ = | ♦9 | +420 | −7,7 | ||
Jensen | 9 | – | 11 | Hoh | |||||||
27 | : | 30 | |||||||||
16 | : | 12 | |||||||||
Board 17 | 8,0 | N 4♥ -4 | ♠3 | −200 | 6 | O 4♠ = | ♥10 | −420 | −1,0 | ||
Board 18 | 2,3 | N 3SA = | ♥8 | +600 | 10 | N 1SA +2 | ♠6 | +150 | 10,3 | ||
Board 19 | −4,0 | W 2SA = | ♥5 | −120 | 2 | N 2♥ -1 | ♦7 | −50 | 1,3 | ||
Board 20 | −3,3 | S 2♠ +2 | ♥2 | +170 | 10 | S 4♠ = | ♥5 | +620 | −10,0 | ||
11 | : | 18 | |||||||||
Board 21 | −13,0 | S 3SA -2 | ♥D | −200 | 13 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | −4,3 | ||
Board 22 | −1,3 | O 2♥ = | ♣K | −110 | 5 | O 3♥ -1 | ♦10 | +100 | −5,3 | ||
Board 23 | 11,7 | S 4♥ = | ♦2 | +620 | 10 | S 3♠ +1 | ♣10 | +170 | −2,0 | ||
Board 24 | 4,0 | O 2♦ +2 | ♠D | −130 | 1 | W 2♠ +2 | ♣10 | −170 | −2,7 | ||
Jensen | 11 | – | 9 | Fuhrmann | |||||||
9 | : | 6 | |||||||||
8 | : | 1 | |||||||||
Board 1 | −3,3 | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | W 3♥ -1 | ♠A | +50 | 3,3 | |||
Board 2 | 3,3 | O 3SA -5 | ♣3 | +250 | 3 | W 3♦ -3 | ♣K | +150 | 0,3 | ||
Board 3 | 3,3 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | 5 | N 2♥ -1 | ♦3 | −50 | 3,3 | ||
Board 4 | 0,0 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | 1 | N 1♣ +5 | ♥3 | +170 | −1,3 | ||
1 | : | 5 | |||||||||
Board 5 | −2,3 | O 3SA +1 | ♥4 | −430 | 1 | W 3SA +2 | ♥5 | −460 | 3,7 | ||
Board 6 | 0,3 | S 2♥ = | ♠7 | +110 | 3 | S 3♥ +2 | ♠7 | +200 | −4,0 | ||
Board 7 | −0,3 | O 3SA +3 | ♣8 | −690 | O 4♠ +2 | ♣2 | −680 | 0,3 | |||
Board 8 | 1,7 | W 3♥ -3 | ♦A | +150 | 2 | O 3SA -4 | ♦K | +200 | −3,7 | ||
Ergebnis: 2. Rang mit 47,0 SP / 21,0 IMP |
Teamscore für Revenstorff (4)
Revenstorff | 10 | – | 10 | Jensen | |||||||
15 | : | 15 | |||||||||
6 | : | 15 | |||||||||
Board 25 | −7,7 | O 4♠ = | ♥8 | −620 | 12 | O 4♠ -1 | ♥7 | +100 | −8,3 | ||
Board 26 | −0,3 | S 3♦ = | ♥B | +110 | 6 | O 2♥ = | ♥4 | −110 | 7,3 | ||
Board 27 | −1,0 | O 4♠ -1 | ♣D | +50 | 3 | S 3♥ = | ♠5 | +140 | −2,7 | ||
Board 28 | 0,0 | W 2♠ +1 | ♥4 | −140 | W 3♠ = | ♥4 | −140 | 0,0 | |||
9 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 6,3 | W 4♠ -2 | ♣9 | +200 | 3 | W 4♠ -1 | ♣9 | +100 | −3,0 | ||
Board 30 | 0,0 | N 3♠ = | ♦B | +140 | N 3♠ = | ♦A | +140 | 0,0 | |||
Board 31 | 0,3 | N 4♠ +3 | ♥A | +710 | N 4♠ +3 | ♥A | +710 | −0,3 | |||
Board 32 | 7,7 | N 4♥ = | ♦9 | +420 | 6 | N 3♥ +2 | ♦6 | +200 | −0,7 | ||
Revenstorff | 11 | – | 9 | Fuhrmann | |||||||
15 | : | 14 | |||||||||
6 | : | 10 | |||||||||
Board 17 | −10,0 | N 4♥ X -4 | ♣A | −800 | 9 | W 4♠ = | ♣8 | −420 | −1,0 | ||
Board 18 | 3,3 | N 3SA +1 | ♠K | +630 | 1 | N 3SA +2 | ♦9 | +660 | −4,7 | ||
Board 19 | 6,7 | W 3SA -2 | ♥8 | +200 | 6 | N 2♥ -1 | ♦2 | −50 | 1,3 | ||
Board 20 | −3,3 | S 3♠ +1 | ♠2 | +170 | S 3♠ +1 | ♥2 | +170 | 3,3 | |||
9 | : | 4 | |||||||||
Board 21 | 4,3 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | S 3SA +1 | ♣5 | +630 | −4,3 | |||
Board 22 | −2,7 | O 2♥ +1 | ♣K | −140 | 1 | O 2♥ = | ♦10 | −110 | 1,3 | ||
Board 23 | −8,3 | S 4♠ -2 | ♣10 | −200 | 3 | S 4♠ -1 | ♣10 | −100 | 5,3 | ||
Board 24 | 2,7 | O 2♠ +2 | ♣A | −170 | 9 | W 4♠ X = | ♣5 | −590 | 9,3 | ||
Revenstorff | 17 | – | 3 | Henning | |||||||
27 | : | 3 | |||||||||
2 | : | 3 | |||||||||
Board 9 | 5,0 | W 2♦ +3 | ♣2 | −150 | W 4♦ +1 | ♥10 | −150 | −5,0 | |||
Board 10 | 0,3 | S 2♥ = | ♣6 | +110 | 3 | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | −4,0 | ||
Board 11 | 1,3 | N 3SA +4 | ♠6 | +520 | 1 | S 4♥ +2 | ♠3 | +480 | 0,0 | ||
Board 12 | −3,0 | O 4♠ = | ♣K | −420 | 1 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | 4,3 | ||
25 | : | 0 | |||||||||
Board 13 | 6,0 | O 3SA -1 | ♥10 | +100 | 6 | O 3♣ +2 | ♥B | −150 | 2,7 | ||
Board 14 | 6,0 | W 3SA -5 | ♥6 | +250 | 9 | O 4♣ +1 | ♠A | −150 | 6,7 | ||
Board 15 | 10,7 | S 4♠ = | ♥B | +620 | 10 | S 3♠ +1 | ♥B | +170 | 1,0 | ||
Board 16 | 4,7 | W 4♠ +2 | ♥8 | −680 | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | −4,7 | |||
Revenstorff | 12 | – | 8 | Hoh | |||||||
25 | : | 19 | |||||||||
18 | : | 13 | |||||||||
Board 33 | −0,3 | Pass | Pass | 4 | N 2♥ +1 | ♦2 | +140 | −4,7 | |||
Board 34 | 2,7 | W 4♥ +2 | ♣3 | −480 | 8 | N 6♠ X -3 | ♥D | −800 | 8,0 | ||
Board 35 | −9,3 | N 2♥ X -2 | ♠B | −300 | 9 | N 1SA +1 | ♥7 | +120 | −3,0 | ||
Board 36 | 6,3 | O 4♠ -3 | ♣6 | +300 | 10 | O 2♠ +1 | ♣B | −140 | 7,0 | ||
7 | : | 6 | |||||||||
Board 37 | 3,7 | N 2♠ = | ♥7 | +110 | 5 | N 2SA -1 | ♦5 | −100 | 2,7 | ||
Board 38 | −2,0 | W 3♥ -1 | ♠3 | +100 | W 3♥ -1 | ♦2 | +100 | 2,0 | |||
Board 39 | −5,7 | N 2SA -1 | ♥B | −100 | 6 | N 2SA +1 | ♠3 | +150 | −3,0 | ||
Board 40 | 1,3 | N 4♠ -1 | ♥A | −50 | 2 | N 4♠ -2 | ♣10 | −100 | 1,3 | ||
Ergebnis: 1. Rang mit 50,0 SP / 31,0 IMP |
Teamscore für Henning (5)
Henning | 2 | – | 18 | Hoh | |||||||
4 | : | 30 | |||||||||
0 | : | 16 | |||||||||
Board 1 | −1,0 | N 3♦ +1 | ♥D | +130 | 7 | N 5♣ = | ♥2 | +400 | −7,7 | ||
Board 2 | −3,7 | O 2♠ -1 | ♦A | +50 | 3 | N 3♣ +3 | ♠A | +170 | −0,7 | ||
Board 3 | −3,3 | N 2♥ -1 | ♠A | −50 | 5 | N 2♣ +2 | ♠A | +130 | −3,3 | ||
Board 4 | −1,3 | W 2♠ -1 | ♥A | +100 | 1 | N 1♣ +3 | ♦D | +130 | 0,0 | ||
4 | : | 14 | |||||||||
Board 5 | −1,3 | O 3SA = | ♣6 | −400 | 7 | O 2♦ +2 | ♠B | −130 | −7,3 | ||
Board 6 | −6,0 | S 4♥ -2 | ♠7 | −100 | 6 | S 3♥ = | ♠7 | +140 | −1,7 | ||
Board 7 | −0,3 | O 3SA +3 | ♥5 | −690 | 1 | O 3SA +2 | ♥5 | −660 | −1,0 | ||
Board 8 | −0,3 | W 4♠ -2 | ♣2 | +100 | 4 | N 3♦ -1 | ♣A | −50 | 5,0 | ||
Henning | 3 | – | 17 | Jensen | |||||||
2 | : | 23 | |||||||||
2 | : | 12 | |||||||||
Board 33 | −4,0 | N 3♥ -2 | ♠2 | −100 | 3 | Pass | Pass | 0,3 | |||
Board 34 | 2,7 | W 4♥ +2 | ♠D | −480 | W 4♥ +2 | ♣3 | −480 | −2,7 | |||
Board 35 | 4,3 | N 1SA +2 | ♠B | +150 | 2 | S 1SA = | ♦4 | +90 | −2,0 | ||
Board 36 | −5,7 | O 2♠ = | ♣7 | −110 | 9 | O 3♠ -3 | ♣B | +300 | −6,3 | ||
0 | : | 11 | |||||||||
Board 37 | −6,0 | S 2♥ -2 | ♠9 | −200 | 8 | N 2♠ +1 | ♥7 | +140 | −5,0 | ||
Board 38 | 2,0 | O 2SA -2 | ♠K | +200 | O 3♦ -2 | ♠K | +200 | −2,0 | |||
Board 39 | 0,7 | N 1SA = | ♠3 | +90 | 1 | N 2SA = | ♥B | +120 | −2,0 | ||
Board 40 | −1,3 | N 4♠ -2 | ♥A | −100 | 2 | N 4♠ -1 | ♦8 | −50 | −1,3 | ||
Henning | 16 | – | 4 | Fuhrmann | |||||||
31 | : | 12 | |||||||||
13 | : | 12 | |||||||||
Board 25 | 8,3 | O 4♠ -1 | ♣3 | +100 | 13 | O 4♠ +1 | ♥8 | −650 | 9,0 | ||
Board 26 | −0,7 | O 2♥ -1 | ♦3 | +100 | 7 | O 4♥ -4 | ♥3 | +400 | −8,3 | ||
Board 27 | −4,3 | N 4♥ -1 | ♠D | −50 | 5 | S 3♥ = | ♠7 | +140 | −2,7 | ||
Board 28 | 0,0 | W 3♠ = | ♥4 | −140 | W 3♠ = | ♥4 | −140 | 0,0 | |||
18 | : | 0 | |||||||||
Board 29 | 3,0 | W 4♠ -1 | ♣9 | +100 | 12 | W 4♠ = | ♣9 | −620 | 12,3 | ||
Board 30 | 0,0 | N 3♠ = | ♦A | +140 | N 3♠ = | ♦A | +140 | 0,0 | |||
Board 31 | 0,3 | N 4♠ +3 | ♥A | +710 | 1 | N 4♠ +2 | ♥A | +680 | 1,0 | ||
Board 32 | −1,3 | N 3♥ = | ♦6 | +140 | 5 | N 3SA -1 | ♦4 | −50 | 7,0 | ||
Henning | 3 | – | 17 | Revenstorff | |||||||
3 | : | 27 | |||||||||
3 | : | 2 | |||||||||
Board 9 | 5,0 | W 4♦ +1 | ♥10 | −150 | W 2♦ +3 | ♣2 | −150 | −5,0 | |||
Board 10 | 4,0 | O 3SA -2 | ♣2 | +200 | 3 | S 2♥ = | ♣6 | +110 | −0,3 | ||
Board 11 | 0,0 | S 4♥ +2 | ♠3 | +480 | 1 | N 3SA +4 | ♠6 | +520 | −1,3 | ||
Board 12 | −4,3 | O 4♠ +1 | ♦D | −450 | 1 | O 4♠ = | ♣K | −420 | 3,0 | ||
0 | : | 25 | |||||||||
Board 13 | −2,7 | O 3♣ +2 | ♥B | −150 | 6 | O 3SA -1 | ♥10 | +100 | −6,0 | ||
Board 14 | −6,7 | O 4♣ +1 | ♠A | −150 | 9 | W 3SA -5 | ♥6 | +250 | −6,0 | ||
Board 15 | −1,0 | S 3♠ +1 | ♥B | +170 | 10 | S 4♠ = | ♥B | +620 | −10,7 | ||
Board 16 | 4,7 | W 4♥ +2 | ♣10 | −680 | W 4♠ +2 | ♥8 | −680 | −4,7 | |||
Ergebnis: 5. Rang mit 24,0 SP / −52,0 IMP |