Teamscore für Team Fr. Fuhrmann (1)

Team Fr. Fuhrmann18,631,37Team Fr. Revenstorff
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen32:7Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 26−2,6S 3 -29−2007O 4 -1A+100−4,8
Board 277,4N 4 +1A+4507N 1 +2A+1400,6
Board 283,2W 4 +1B−4502O 4 +3K−510−1,2
Board 2911,2S 3SA =3+60012S 3 -13−1005,0
Board 308,8S 6 =A+98011S 4 +1A+4505,0
Team Fr. Fuhrmann2,9417,06Team Fr. Jensen
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen1:19Fr. JensenHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 1−1,0S 3 +23+1501S 3 +110+1301,8
Board 2−10,4N 3SA -210−20013N 3SA =10+600−4,6
Board 3−2,6S 3 -2K−1006S 3 =5+140−4,8
Board 41,0N 2 +2K+170N 2 +29+170−1,0
Board 50,8W 2 +1K−140W 3 =D−140−0,8
Team Fr. Fuhrmann1010Team Fr. Dammann
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen2:2Fr. DammannHr. Dammann
Fr. KaschaniFr. BandholzFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 6−5,6W 3SA +33−690O 3SA +38−6905,6
Board 72,2N 4 +1K+6501N 4 =K+620−1,0
Board 8−2,6O 1SA =A−901O 1SA +12−1203,8
Board 9−0,4N 2 -12−50N 2 -12−500,4
Board 10−3,4N 3 -24−2002W 2 +1D−1401,2
Team Fr. Fuhrmann1010Team Fr. Brandt
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen8:8Fr. BrandtFr. Seestädt
Fr. ThunHr. ThunFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 11−7,0O 4 =3−4207O 2 +12−140−1,0
Board 123,0N 3SA +23+6601N 3SA +12+630−2,0
Board 134,4N 1SA +16+120N 1SA +1A+120−4,4
Board 144,4S 2 +25+1707O 1SA +14−1204,6
Board 150,4O 1 +23−1401O 2SA =2−120−1,6
Team Fr. Fuhrmann12,537,47Team Fr. Schneider
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen15:10Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Fr. StürmerFr. ZurekFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 1613,4O 4 X -3B+80014N 2SA -35−1504,8
Board 17−4,4N 2SA +17+150S 3 =D+1404,4
Board 18−9,0N 3SA -34−30010N 3 =B+140−2,4
Board 192,0W 4 +1B−1501W 3 +33−170−1,2
Board 203,4N 2 =B+110O 3 -1A+100−3,4
Team Fr. Fuhrmann7,4712,53Team Fr. Staegemann
Fr. FuhrmannHr. Frederiksen11:16Fr. StaegemannFr. Grabowski
Fr. Kohnert-KollerFr. MilzFr. FrederiksenHr. Fuhrmann
Board 21−6,0W 3SA +14−43011W 4 -35+150−7,8
Board 2210,8N 4 =10+42010N 3 -110−500,2
Board 234,6N 3SA +110+630N 3SA +110+630−4,6
Board 241,8N 3 +25+1501N 3 =D+110−0,4
Board 25−1,8N 4 -1K−505N 3 =8+140−3,8
Ergebnis: 4. Rang mit 61,57 SP / 7,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Schneider (2)

Team Fr. Schneider4,3915,61Team Fr. Brandt
Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff7:20Fr. BrandtFr. Seestädt
Fr. ThunHr. ThunFr. StürmerFr. Zurek
Board 313,4S 3SA +37+6902N 3SA +13+630−1,2
Board 323,6N 4 =2+4205N 3 +35+2301,6
Board 33−1,0S 2SA +16+1507S 4 +14+450−7,0
Board 34−6,8S 4 X -2D−5008O 3 +1A−170−1,6
Board 35−6,4N 3 -14−505N 2SA +18+1500,8
Team Fr. Schneider10,559,45Team Fr. Staegemann
Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff15:14Fr. StaegemannFr. Grabowski
Fr. Kohnert-KollerFr. MilzFr. StürmerFr. Zurek
Board 612,6W 3 -43+4007O 4 -12+100−9,0
Board 7−9,8N 2 +3K+20010N 4 +1K+650−2,2
Board 81,8O 1 -1A+502S 1SA +17+120−3,8
Board 9−2,6N 2 -22−1002N 2 -17−500,4
Board 108,2W 2 -2D+2008W 2 +1D−1401,2
Team Fr. Schneider13,816,19Team Fr. Revenstorff
Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff8:0Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. StürmerFr. Zurek
Board 112,0O 1 +14−110O 2 =2−110−2,0
Board 121,0S 3SA =6+600N 5 =2+600−1,0
Board 13−4,6W 2 +36−2003S 2 -34−3007,0
Board 141,2O 1SA -12+504O 1SA =7−903,4
Board 150,4O 2 +12−1401O 2 +2K−1700,8
Team Fr. Schneider7,4712,53Team Fr. Fuhrmann
Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff10:15Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. StürmerFr. Zurek
Board 16−4,8N 2SA -35−15014O 4 X -3B+800−13,4
Board 17−4,4S 3 =D+140N 2SA +17+1504,4
Board 182,4N 3 =B+14010N 3SA -34−3009,0
Board 191,2W 3 +33−1701W 4 +1B−150−2,0
Board 203,4O 3 -1A+100N 2 =B+110−3,4
Team Fr. Schneider7,9312,07Team Fr. Jensen
Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff12:16Fr. JensenHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. StürmerFr. Zurek
Board 21−7,6W 3SA +34−49011W 3SA -2B+100−6,6
Board 22−2,2N 3 -210−100N 3 -210−1002,2
Board 234,6N 3SA +110+63011N 1SA +12+1207,6
Board 241,4N 3 +15+1301N 2 +1B+110−0,4
Board 25−3,6N 3 -2K−1005O 4 -1A+100−2,6
Team Fr. Schneider8,4111,59Team Fr. Dammann
Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff9:12Fr. DammannHr. Dammann
Fr. KaschaniFr. BandholzFr. StürmerFr. Zurek
Board 267,4O 4 -28+2009S 3 -24−2002,6
Board 27−7,2N 4 -2A−10011N 4 =A+420−6,8
Board 282,2W 4 +22−480W 4 +24−480−2,2
Board 291,4N 3 =5+1401N 3 +1K+170−2,4
Board 30−4,2S 4 +24+480S 4 +24+4804,2
Ergebnis: 5. Rang mit 52,56 SP / −16,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Jensen (3)

Team Fr. Jensen17,062,94Team Fr. Fuhrmann
Fr. JensenHr. Kruse19:1Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. SaßFr. Schröter
Board 1−1,8S 3 +110+1301S 3 +23+1501,0
Board 24,6N 3SA =10+60013N 3SA -210−20010,4
Board 34,8S 3 =5+1406S 3 -2K−1002,6
Board 41,0N 2 +29+170N 2 +2K+170−1,0
Board 50,8W 3 =D−140W 2 +1K−140−0,8
Team Fr. Jensen8,4111,59Team Fr. Dammann
Fr. JensenHr. Kruse7:10Fr. DammannHr. Dammann
Fr. KaschaniFr. BandholzFr. SaßFr. Schröter
Board 111,0O 3 =K−140O 2 +15−140−1,0
Board 12−10,0N 3 +39+17010N 3SA +2B+660−3,0
Board 135,4N 1SA +22+1507W 2 +12−1402,6
Board 141,2O 1SA -14+50O 1SA -13+50−1,2
Board 15−0,8O 3 +1K−170O 1 +32−1700,8
Team Fr. Jensen12,987,02Team Fr. Brandt
Fr. JensenHr. Kruse14:8Fr. BrandtFr. Seestädt
Fr. ThunHr. ThunFr. SaßFr. Schröter
Board 16−6,2O 3 +2B−2004N 1SA -15−501,8
Board 174,2N 3SA +17+4306N 1SA +49+2102,6
Board 18−4,2S 4 -1A−1004W 3 -1A+500,4
Board 194,6S 3 -13−503W 3 +33−170−1,2
Board 203,4O 3 -1A+1005N 3 -1B−1002,4
Team Fr. Jensen12,077,93Team Fr. Schneider
Fr. JensenHr. Kruse16:12Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Fr. StürmerFr. ZurekFr. SaßFr. Schröter
Board 216,6W 3SA -2B+10011W 3SA +34−4907,6
Board 22−2,2N 3 -210−100N 3 -210−1002,2
Board 23−7,6N 1SA +12+12011N 3SA +110+630−4,6
Board 240,4N 2 +1B+1101N 3 +15+130−1,4
Board 252,6O 4 -1A+1005N 3 -2K−1003,6
Team Fr. Jensen17,062,94Team Fr. Staegemann
Fr. JensenHr. Kruse29:11Fr. StaegemannFr. Grabowski
Fr. Kohnert-KollerFr. MilzFr. SaßFr. Schröter
Board 264,8O 4 -18+10013O 4 +1A−65011,8
Board 27−0,6N 3 =A+1405N 3 -1A−505,8
Board 28−11,0O 6 +1K−101011W 4 +2B−480−2,2
Board 29−5,0S 4 -13−100S 4 -13−1005,0
Board 308,8S 6 =A+98011S 4 +26+4804,2
Team Fr. Jensen18,011,99Team Fr. Revenstorff
Fr. JensenHr. Kruse23:1Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. SaßFr. Schröter
Board 311,2S 3SA +15+630S 5 +1B+620−1,2
Board 32−3,2N 3 +18+1706S 3SA -13−509,0
Board 330,6S 3 +24+2007S 4 -24−1007,4
Board 347,4O 4 -1A+5010O 4 =A−4204,8
Board 35−0,8S 2 +1B+1401S 2 +2K+170−0,4
Ergebnis: 1. Rang mit 85,59 SP / 65,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Staegemann (4)

Team Fr. Staegemann9,4510,55Team Fr. Schneider
Fr. StaegemannFr. Grabowski14:15Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Fr. StürmerFr. ZurekFr. Kohnert-KollerFr. Milz
Board 69,0O 4 -12+1007W 3 -43+400−12,6
Board 72,2N 4 +1K+65010N 2 +3K+2009,8
Board 83,8S 1SA +17+1202O 1 -1A+50−1,8
Board 9−0,4N 2 -17−502N 2 -22−1002,6
Board 10−1,2W 2 +1D−1408W 2 -2D+200−8,2
Team Fr. Staegemann18,631,37Team Fr. Revenstorff
Fr. StaegemannFr. Grabowski28:3Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. Kohnert-KollerFr. Milz
Board 162,8S 4 =A+1306S 3 -2K−1003,4
Board 174,2N 3SA +17+4301N 3SA =8+400−3,0
Board 1811,6S 4 =A+62011W 3 -1A+500,4
Board 191,2W 3 +3B−17010W 5 +18−62010,2
Board 20−5,4S 2SA -2B−2003N 3 -1B−1002,4
Team Fr. Staegemann12,537,47Team Fr. Fuhrmann
Fr. StaegemannFr. Grabowski16:11Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. Kohnert-KollerFr. Milz
Board 217,8W 4 -35+15011W 3SA +14−4306,0
Board 22−0,2N 3 -110−5010N 4 =10+420−10,8
Board 234,6N 3SA +110+630N 3SA +110+630−4,6
Board 240,4N 3 =D+1101N 3 +25+150−1,8
Board 253,8N 3 =8+1405N 4 -1K−501,8
Team Fr. Staegemann2,9417,06Team Fr. Jensen
Fr. StaegemannFr. Grabowski11:29Fr. JensenHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. Kohnert-KollerFr. Milz
Board 26−11,8O 4 +1A−65013O 4 -18+100−4,8
Board 27−5,8N 3 -1A−505N 3 =A+1400,6
Board 282,2W 4 +2B−48011O 6 +1K−101011,0
Board 29−5,0S 4 -13−100S 4 -13−1005,0
Board 30−4,2S 4 +26+48011S 6 =A+980−8,8
Team Fr. Staegemann13,416,59Team Fr. Dammann
Fr. StaegemannFr. Grabowski23:16Fr. DammannHr. Dammann
Fr. KaschaniFr. BandholzFr. Kohnert-KollerFr. Milz
Board 313,4S 3SA +35+69011S 4 +3B+19010,4
Board 325,4N 4 +28+4801N 4 +12+450−4,8
Board 337,0S 4 +14+45011S 4 -14−506,2
Board 34−4,8O 4 =A−42010O 4 -1D+50−7,4
Board 350,4N 2 +22+1706N 3SA +18+430−7,2
Team Fr. Staegemann1010Team Fr. Brandt
Fr. StaegemannFr. Grabowski8:8Fr. BrandtFr. Seestädt
Fr. ThunHr. ThunFr. Kohnert-KollerFr. Milz
Board 16,4S 3SA =3+4007S 2 +23+1301,8
Board 25,4N 3SA +19+6301N 3SA +210+660−6,2
Board 3−2,6O 3 =A−1102S 1 -15−500,6
Board 4−0,2N 3 =B+1401W 3 -1D+1001,4
Board 50,8W 3 =6−1405W 3 -1K+50−6,4
Ergebnis: 2. Rang mit 66,96 SP / 18,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Dammann (5)

Team Fr. Dammann11,598,41Team Fr. Jensen
Fr. DammannHr. Dammann10:7Fr. JensenHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. KaschaniFr. Bandholz
Board 111,0O 2 +15−140O 3 =K−140−1,0
Board 123,0N 3SA +2B+66010N 3 +39+17010,0
Board 13−2,6W 2 +12−1407N 1SA +22+150−5,4
Board 141,2O 1SA -13+50O 1SA -14+50−1,2
Board 15−0,8O 1 +32−170O 3 +1K−1700,8
Team Fr. Dammann191Team Fr. Brandt
Fr. DammannHr. Dammann31:4Fr. BrandtFr. Seestädt
Fr. ThunHr. ThunFr. KaschaniFr. Bandholz
Board 215,2W 3SA -13+5010W 3SA +13−4306,0
Board 22−2,2N 3 -24−1002N 4 -36−1504,0
Board 234,6N 3SA +110+63012N 3SA -12−10010,8
Board 24−4,4N 3 -15−504S 3 =7+110−0,4
Board 253,8N 3 =K+1407O 3 =A−1404,8
Team Fr. Dammann11,598,41Team Fr. Schneider
Fr. DammannHr. Dammann12:9Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Fr. StürmerFr. ZurekFr. KaschaniFr. Bandholz
Board 26−2,6S 3 -24−2009O 4 -28+200−7,4
Board 276,8N 4 =A+42011N 4 -2A−1007,2
Board 282,2W 4 +24−480W 4 +22−480−2,2
Board 292,4N 3 +1K+1701N 3 =5+140−1,4
Board 30−4,2S 4 +24+480S 4 +24+4804,2
Team Fr. Dammann6,5913,41Team Fr. Staegemann
Fr. DammannHr. Dammann16:23Fr. StaegemannFr. Grabowski
Fr. Kohnert-KollerFr. MilzFr. KaschaniFr. Bandholz
Board 31−10,4S 4 +3B+19011S 3SA +35+690−3,4
Board 324,8N 4 +12+4501N 4 +28+480−5,4
Board 33−6,2S 4 -14−5011S 4 +14+450−7,0
Board 347,4O 4 -1D+5010O 4 =A−4204,8
Board 357,2N 3SA +18+4306N 2 +22+170−0,4
Team Fr. Dammann5,0614,94Team Fr. Revenstorff
Fr. DammannHr. Dammann10:21Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. KaschaniFr. Bandholz
Board 1−2,6S 3 =3+1103W 3 -46+200−0,8
Board 2−10,4N 3SA -210−20013N 3SA =8+600−4,6
Board 3−2,6O 2 +1A−1105O 4 -1A+100−3,6
Board 41,0N 2 +2B+1702N 2 =9+1101,4
Board 5−0,2W 2 +2K−1708S 4 -5A−5008,6
Team Fr. Dammann1010Team Fr. Fuhrmann
Fr. DammannHr. Dammann2:2Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. KaschaniFr. Bandholz
Board 6−5,6O 3SA +38−690W 3SA +33−6905,6
Board 71,0N 4 =K+6201N 4 +1K+650−2,2
Board 8−3,8O 1SA +12−1201O 1SA =A−902,6
Board 9−0,4N 2 -12−50N 2 -12−500,4
Board 10−1,2W 2 +1D−1402N 3 -24−2003,4
Ergebnis: 3. Rang mit 63,83 SP / 15,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Revenstorff (6)

Team Fr. Revenstorff1,3718,63Team Fr. Staegemann
Fr. RevenstorffFr. Pein3:28Fr. StaegemannFr. Grabowski
Fr. Kohnert-KollerFr. MilzFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 16−3,4S 3 -2K−1006S 4 =A+130−2,8
Board 173,0N 3SA =8+4001N 3SA +17+430−4,2
Board 18−0,4W 3 -1A+5011S 4 =A+620−11,6
Board 19−10,2W 5 +18−62010W 3 +3B−170−1,2
Board 20−2,4N 3 -1B−1003S 2SA -2B−2005,4
Team Fr. Revenstorff1,3718,63Team Fr. Fuhrmann
Fr. RevenstorffFr. Pein7:32Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 264,8O 4 -1A+1007S 3 -29−2002,6
Board 27−0,6N 1 +2A+1407N 4 +1A+450−7,4
Board 281,2O 4 +3K−5102W 4 +1B−450−3,2
Board 29−5,0S 3 -13−10012S 3SA =3+600−11,2
Board 30−5,0S 4 +1A+45011S 6 =A+980−8,8
Team Fr. Revenstorff1,9918,01Team Fr. Jensen
Fr. RevenstorffFr. Pein1:23Fr. JensenHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 311,2S 5 +1B+620S 3SA +15+630−1,2
Board 32−9,0S 3SA -13−506N 3 +18+1703,2
Board 33−7,4S 4 -24−1007S 3 +24+200−0,6
Board 34−4,8O 4 =A−42010O 4 -1A+50−7,4
Board 350,4S 2 +2K+1701S 2 +1B+1400,8
Team Fr. Revenstorff14,945,06Team Fr. Dammann
Fr. RevenstorffFr. Pein21:10Fr. DammannHr. Dammann
Fr. KaschaniFr. BandholzFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 10,8W 3 -46+2003S 3 =3+1102,6
Board 24,6N 3SA =8+60013N 3SA -210−20010,4
Board 33,6O 4 -1A+1005O 2 +1A−1102,6
Board 4−1,4N 2 =9+1102N 2 +2B+170−1,0
Board 5−8,6S 4 -5A−5008W 2 +2K−1700,2
Team Fr. Revenstorff14,585,42Team Fr. Brandt
Fr. RevenstorffFr. Pein10:0Fr. BrandtFr. Seestädt
Fr. ThunHr. ThunFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 6−4,8O 3SA +210−6601O 3SA +38−6905,6
Board 72,2N 4 +1K+650N 4 +1K+650−2,2
Board 83,4O 2SA -2A+1005O 1SA =4−902,6
Board 94,2W 3SA -14+1004N 2 -12−500,4
Board 10−1,2W 2 +1D−140W 2 +1D−1401,2
Team Fr. Revenstorff6,1913,81Team Fr. Schneider
Fr. RevenstorffFr. Pein0:8Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Fr. StürmerFr. ZurekFr. Naab-FrickeFr. Häggmark
Board 112,0O 2 =2−110O 1 +14−110−2,0
Board 121,0N 5 =2+600S 3SA =6+600−1,0
Board 13−7,0S 2 -34−3003W 2 +36−2004,6
Board 14−3,4O 1SA =7−904O 1SA -12+50−1,2
Board 15−0,8O 2 +2K−1701O 2 +12−140−0,4
Ergebnis: 7. Rang mit 40,44 SP / −59,0 IMP

Teamscore für Team Fr. Brandt (7)

Team Fr. Brandt119Team Fr. Dammann
Fr. BrandtFr. Seestädt4:31Fr. DammannHr. Dammann
Fr. KaschaniFr. BandholzFr. ThunHr. Thun
Board 21−6,0W 3SA +13−43010W 3SA -13+50−5,2
Board 22−4,0N 4 -36−1502N 3 -24−1002,2
Board 23−10,8N 3SA -12−10012N 3SA +110+630−4,6
Board 240,4S 3 =7+1104N 3 -15−504,4
Board 25−4,8O 3 =A−1407N 3 =K+140−3,8
Team Fr. Brandt15,614,39Team Fr. Schneider
Fr. BrandtFr. Seestädt20:7Fr. SchneiderFr. Renken-Beyersdorff
Fr. StürmerFr. ZurekFr. ThunHr. Thun
Board 311,2N 3SA +13+6302S 3SA +37+690−3,4
Board 32−1,6N 3 +35+2305N 4 =2+420−3,6
Board 337,0S 4 +14+4507S 2SA +16+1501,0
Board 341,6O 3 +1A−1708S 4 X -2D−5006,8
Board 35−0,8N 2SA +18+1505N 3 -14−506,4
Team Fr. Brandt1010Team Fr. Staegemann
Fr. BrandtFr. Seestädt8:8Fr. StaegemannFr. Grabowski
Fr. Kohnert-KollerFr. MilzFr. ThunHr. Thun
Board 1−1,8S 2 +23+1307S 3SA =3+400−6,4
Board 26,2N 3SA +210+6601N 3SA +19+630−5,4
Board 3−0,6S 1 -15−502O 3 =A−1102,6
Board 4−1,4W 3 -1D+1001N 3 =B+1400,2
Board 56,4W 3 -1K+505W 3 =6−140−0,8
Team Fr. Brandt5,4214,58Team Fr. Revenstorff
Fr. BrandtFr. Seestädt0:10Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. Naab-FrickeFr. HäggmarkFr. ThunHr. Thun
Board 6−5,6O 3SA +38−6901O 3SA +210−6604,8
Board 72,2N 4 +1K+650N 4 +1K+650−2,2
Board 8−2,6O 1SA =4−905O 2SA -2A+100−3,4
Board 9−0,4N 2 -12−504W 3SA -14+100−4,2
Board 10−1,2W 2 +1D−140W 2 +1D−1401,2
Team Fr. Brandt1010Team Fr. Fuhrmann
Fr. BrandtFr. Seestädt8:8Fr. FuhrmannHr. Frederiksen
Fr. FrederiksenHr. FuhrmannFr. ThunHr. Thun
Board 111,0O 2 +12−1407O 4 =3−4207,0
Board 122,0N 3SA +12+6301N 3SA +23+660−3,0
Board 134,4N 1SA +1A+120N 1SA +16+120−4,4
Board 14−4,6O 1SA +14−1207S 2 +25+170−4,4
Board 151,6O 2SA =2−1201O 1 +23−140−0,4
Team Fr. Brandt7,0212,98Team Fr. Jensen
Fr. BrandtFr. Seestädt8:14Fr. JensenHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. ThunHr. Thun
Board 16−1,8N 1SA -15−504O 3 +2B−2006,2
Board 17−2,6N 1SA +49+2106N 3SA +17+430−4,2
Board 18−0,4W 3 -1A+504S 4 -1A−1004,2
Board 191,2W 3 +33−1703S 3 -13−50−4,6
Board 20−2,4N 3 -1B−1005O 3 -1A+100−3,4
Ergebnis: 6. Rang mit 49,05 SP / −30,0 IMP