Teamscore für Hoh (1)

Hoh128Thun
12:7
Fr. HohHr. Hoh10:3Fr. GrabowskiFr. Thun
Fr. SchneiderHr. ThunFr. DyczekFr. Kaschani
Board 9−2,0O 3SA -13+1003O 3SA -22+200−2,0
Board 106,0W 4 -210+2003W 2SA -12+100−2,7
Board 111,0S 4 +13+4501S 4 =9+4200,3
Board 126,7O 2SA -3K+1506W 3 =A−1101,0
Fr. HohHr. Hoh2:4Fr. SchneiderHr. Thun
Fr. GrabowskiFr. ThunFr. DyczekFr. Kaschani
Board 130,7S 2 +23+1701N 4 +1D+1500,3
Board 14−1,3O 3 =2−1401O 3 +19−1702,7
Board 15−4,0W 2 =A−1104W 3 -1A+50−1,3
Board 163,3N 3SA +16+430N 3SA +16+430−3,3
Hoh173Bond
24:2
Fr. HohHr. Hoh10:2Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. ForckFr. HäggmarkFr. DyczekFr. Kaschani
Board 1−4,3W 1 -15+502O 4 -25+1002,0
Board 2−0,3S 5 +1A+6801S 5 =A+6501,7
Board 33,7N 2SA =K+1206W 3 +12−1304,3
Board 4−3,3PassPass3N 4 -1D−1006,7
Fr. HohHr. Hoh14:0Fr. ForckFr. Häggmark
Fr. BondeFr. KleensangFr. DyczekFr. Kaschani
Board 5−1,0S 3 -3K−3008O 3 X +1A−63010,0
Board 6−1,7W 3 =2−110W 3 =2−1101,7
Board 7−2,3O 4 -1D+100W 1SA -16+1002,3
Board 87,7O 2SA -23+1006W 2SA +17−150−0,3
Hoh146Revenstorff
17:6
Fr. HohHr. Hoh13:1Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. DyczekFr. Kaschani
Board 337,0W 3 +17−1708O 3SA +3B−4903,7
Board 341,7O 2 +4D−1701O 4 +12−150−3,0
Board 35−0,7S 3 =6+1405S 4 -17−507,0
Board 364,3W 3 -1D+100W 3 -1D+100−4,3
Fr. HohHr. Hoh4:5Fr. StriddeFr. Stürmer
Fr. RevenstorffFr. PeinFr. DyczekFr. Kaschani
Board 372,3W 4 -4B+2004O 1SA -15+503,3
Board 38−0,3N 2 X -1A−1005W 3SA -17+100−5,7
Board 39−3,3O 4 +12−650O 4 +12−6503,3
Board 400,3O 3SA =2−400O 3SA =3−400−0,3
Hoh812Hammer
6:11
Fr. HohHr. Hoh4:7Fr. HammerHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. DyczekFr. Kaschani
Board 173,7N 3 =2+140N 3 =7+140−3,7
Board 180,7O 3 -2A+1002W 3 -35+150−2,7
Board 192,0W 3 -12+1004N 4 -16−503,3
Board 20−8,7S 3 -39−3005S 4 -19−1003,0
Fr. HohHr. Hoh2:4Fr. SaßFr. Schröter
Fr. HammerHr. KruseFr. DyczekFr. Kaschani
Board 21−4,3O 2 =A−1104O 2 -1A+50−0,7
Board 221,3S 1SA +12+120S 3 +13+130−1,3
Board 231,3W 2 +110−1402S 1SA -25−2001,3
Board 244,0S 4 +22+480S 4 +28+480−4,0
Ergebnis: 1. Rang mit 51,0 SP / 33,0 IMP

Teamscore für Thun (2)

Thun119Revenstorff
0:33
Fr. GrabowskiFr. Thun0:13Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. SchneiderHr. Thun
Board 17−4,7S 4 -2A−1002N 4 -12−502,7
Board 18−1,7W 2 -15+50O 2 -1A+501,7
Board 19−3,3N 4 -17−506N 3 +1K+170−4,7
Board 203,0W 3 -14+1005O 4SA -3K+300−8,7
Fr. SchneiderHr. Thun0:20Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. GrabowskiFr. Thun
Board 210,7O 2 -1A+502O 3 -2A+100−3,0
Board 22−5,0S 3SA -13−505N 2SA +15+150−2,3
Board 23−1,3N 2SA -29−2002W 2 +110−140−1,3
Board 24−11,0S 3SA -24−10011S 4 +18+450−3,0
Thun812Hoh
7:12
Fr. GrabowskiFr. Thun3:10Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. SchneiderHr. Thun
Board 92,0O 3SA -22+2003O 3SA -13+1002,0
Board 102,7W 2SA -12+1003W 4 -210+200−6,0
Board 11−0,3S 4 =9+4201S 4 +13+450−1,0
Board 12−1,0W 3 =A−1106O 2SA -3K+150−6,7
Fr. SchneiderHr. Thun4:2Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. GrabowskiFr. Thun
Board 13−0,3N 4 +1D+1501S 2 +23+170−0,7
Board 14−2,7O 3 +19−1701O 3 =2−1401,3
Board 151,3W 3 -1A+504W 2 =A−1104,0
Board 163,3N 3SA +16+430N 3SA +16+430−3,3
Thun155Hammer
35:19
Fr. GrabowskiFr. Thun22:0Fr. HammerHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. SchneiderHr. Thun
Board 18,3S 4 =A+4208O 3 -2A+1002,0
Board 21,0S 4 +32+710S 4 +34+710−1,0
Board 35,0S 3 =A+1407W 3 +18−1304,3
Board 49,0W 4 -49+4007N 3 +110+130−1,0
Fr. SchneiderHr. Thun13:19Fr. HammerHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. GrabowskiFr. Thun
Board 52,3S 3 -2K−2006O 1 -1A+50−8,7
Board 6−2,7O 1SA +23−1506N 2 =B+110−6,0
Board 712,3N 3 X =6+73013O 2 =A−1107,7
Board 8−8,3W 3SA +17−4307W 2SA +13−150−0,3
Thun164Bond
25:8
Fr. GrabowskiFr. Thun17:2Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. ForckFr. HäggmarkFr. SchneiderHr. Thun
Board 25−0,7W 4 =8−1302S 3 -1A−50−2,3
Board 265,7W 1SA =5−9011W 3SA +12−6308,0
Board 270,0N 2 -19−506N 3 X -24−3007,7
Board 282,3W 3 +2D−150O 3 =A−140−2,3
Fr. SchneiderHr. Thun8:6Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. ForckFr. HäggmarkFr. GrabowskiFr. Thun
Board 296,0O 3 -13+1006O 3 =3−1401,7
Board 304,0S 3 =B+1102O 2SA -1A+50−2,0
Board 31−3,0W 3 +25−1506S 2 +1K+110−5,7
Board 320,3S 4 +1K+450S 4 +1K+450−0,3
Ergebnis: 4. Rang mit 40,0 SP / −5,0 IMP

Teamscore für Hammer (3)

Hammer173Bond
24:3
Fr. HammerHr. Kruse13:2Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. ForckFr. HäggmarkFr. SaßFr. Schröter
Board 33−2,3W 3SA +28−4601O 3SA +15−4301,0
Board 341,7O 4 +24−1706W 3SA +13−4306,3
Board 358,3S 4 +16+4507S 3 =3+1400,7
Board 36−5,0W 3 +17−1701W 2 +15−1403,7
Fr. HammerHr. Kruse11:1Fr. ForckFr. Häggmark
Fr. BondeFr. KleensangFr. SaßFr. Schröter
Board 371,0N 3 +1D+1701W 3 -32+1500,0
Board 38−2,7O 1SA +2K−150W 1SA +27−1502,7
Board 3910,0N 1 X -12−20010W 4 +1D−6503,3
Board 40−1,0O 3SA +12−4301O 3SA =2−400−0,3
Hammer146Revenstorff
20:9
Fr. HammerHr. Kruse19:6Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. SaßFr. Schröter
Board 25−1,0O 3 =K−140W 4 =3−1300,7
Board 269,7W 3SA -13+10012O 3SA =D−6007,3
Board 270,0N 2 -13−506O 4 -4A+200−7,7
Board 282,3W 3 +2D−1507O 4 =A−4207,0
Fr. SaßFr. Schröter1:3Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. HammerHr. Kruse
Board 29−4,0N 3 -26−2003O 1 +1B−1100,3
Board 30−3,0N 4 -2A−100S 3 -2D−1003,0
Board 31−1,7W 3 =A−110N 4 -13−1001,0
Board 320,3S 4 +110+4501S 4 =K+4201,0
Hammer128Hoh
11:6
Fr. HammerHr. Kruse7:4Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. SaßFr. Schröter
Board 173,7N 3 =7+140N 3 =2+140−3,7
Board 182,7W 3 -35+1502O 3 -2A+100−0,7
Board 19−3,3N 4 -16−504W 3 -12+100−2,0
Board 20−3,0S 4 -19−1005S 3 -39−3008,7
Fr. SaßFr. Schröter4:2Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. HammerHr. Kruse
Board 210,7O 2 -1A+504O 2 =A−1104,3
Board 221,3S 3 +13+130S 1SA +12+120−1,3
Board 23−1,3S 1SA -25−2002W 2 +110−140−1,3
Board 244,0S 4 +28+480S 4 +22+480−4,0
Hammer515Thun
19:35
Fr. HammerHr. Kruse0:22Fr. GrabowskiFr. Thun
Fr. SchneiderHr. ThunFr. SaßFr. Schröter
Board 1−2,0O 3 -2A+1008S 4 =A+420−8,3
Board 21,0S 4 +34+710S 4 +32+710−1,0
Board 3−4,3W 3 +18−1307S 3 =A+140−5,0
Board 41,0N 3 +110+1307W 4 -49+400−9,0
Fr. HammerHr. Kruse19:13Fr. SchneiderHr. Thun
Fr. GrabowskiFr. ThunFr. SaßFr. Schröter
Board 58,7O 1 -1A+506S 3 -2K−200−2,3
Board 66,0N 2 =B+1106O 1SA +23−1502,7
Board 7−7,7O 2 =A−11013N 3 X =6+730−12,3
Board 80,3W 2SA +13−1507W 3SA +17−4308,3
Ergebnis: 2. Rang mit 48,0 SP / 21,0 IMP

Teamscore für Revenstorff (4)

Revenstorff614Hammer
9:20
Fr. RevenstorffFr. Pein6:19Fr. HammerHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. StriddeFr. Stürmer
Board 25−0,7W 4 =3−130O 3 =K−1401,0
Board 26−7,3O 3SA =D−60012W 3SA -13+100−9,7
Board 277,7O 4 -4A+2006N 2 -13−500,0
Board 28−7,0O 4 =A−4207W 3 +2D−150−2,3
Fr. RevenstorffFr. Pein3:1Fr. SaßFr. Schröter
Fr. HammerHr. KruseFr. StriddeFr. Stürmer
Board 29−0,3O 1 +1B−1103N 3 -26−2004,0
Board 30−3,0S 3 -2D−100N 4 -2A−1003,0
Board 31−1,0N 4 -13−100W 3 =A−1101,7
Board 32−1,0S 4 =K+4201S 4 +110+450−0,3
Revenstorff191Thun
33:0
Fr. RevenstorffFr. Pein13:0Fr. GrabowskiFr. Thun
Fr. SchneiderHr. ThunFr. StriddeFr. Stürmer
Board 17−2,7N 4 -12−502S 4 -2A−1004,7
Board 18−1,7O 2 -1A+50W 2 -15+501,7
Board 194,7N 3 +1K+1706N 4 -17−503,3
Board 208,7O 4SA -3K+3005W 3 -14+100−3,0
Fr. RevenstorffFr. Pein20:0Fr. SchneiderHr. Thun
Fr. GrabowskiFr. ThunFr. StriddeFr. Stürmer
Board 213,0O 3 -2A+1002O 2 -1A+50−0,7
Board 222,3N 2SA +15+1505S 3SA -13−505,0
Board 231,3W 2 +110−1402N 2SA -29−2001,3
Board 243,0S 4 +18+45011S 3SA -24−10011,0
Revenstorff128Bond
15:11
Fr. RevenstorffFr. Pein5:3Fr. BondeFr. Kleensang
Fr. ForckFr. HäggmarkFr. StriddeFr. Stürmer
Board 92,0O 3SA -23+2003O 3SA -13+1002,0
Board 10−3,3O 1 =K−702W 2SA =K−1205,3
Board 11−0,3S 4 =3+420S 4 =8+4200,3
Board 12−4,7N 2 -2D−2003W 3 =A−1101,0
Fr. RevenstorffFr. Pein10:8Fr. ForckFr. Häggmark
Fr. BondeFr. KleensangFr. StriddeFr. Stürmer
Board 13−1,0N 3 +1D+1301S 3 +13+170−0,7
Board 14−2,7O 2 +24−1707O 4 -2A+100−6,7
Board 151,3W 3 -1A+50W 3 -1A+50−1,3
Board 163,3N 3SA +16+43010N 3SA -16−5010,0
Revenstorff614Hoh
6:17
Fr. RevenstorffFr. Pein1:13Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. StriddeFr. Stürmer
Board 33−3,7O 3SA +3B−4908W 3 +17−170−7,0
Board 343,0O 4 +12−1501O 2 +4D−170−1,7
Board 35−7,0S 4 -17−505S 3 =6+1400,7
Board 364,3W 3 -1D+100W 3 -1D+100−4,3
Fr. StriddeFr. Stürmer5:4Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. RevenstorffFr. Pein
Board 37−3,3O 1SA -15+504W 4 -4B+200−2,3
Board 385,7W 3SA -17+1005N 2 X -1A−1000,3
Board 39−3,3O 4 +12−650O 4 +12−6503,3
Board 400,3O 3SA =3−400O 3SA =2−400−0,3
Ergebnis: 3. Rang mit 43,0 SP / 15,0 IMP

Teamscore für Bond (5)

Bond317Hoh
2:24
Fr. BondeFr. Kleensang2:10Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. ForckFr. Häggmark
Board 1−2,0O 4 -25+1002W 1 -15+504,3
Board 2−1,7S 5 =A+6501S 5 +1A+6800,3
Board 3−4,3W 3 +12−1306N 2SA =K+120−3,7
Board 4−6,7N 4 -1D−1003PassPass3,3
Fr. ForckFr. Häggmark0:14Fr. HohHr. Hoh
Fr. DyczekFr. KaschaniFr. BondeFr. Kleensang
Board 5−10,0O 3 X +1A−6308S 3 -3K−3001,0
Board 6−1,7W 3 =2−110W 3 =2−1101,7
Board 7−2,3W 1SA -16+100O 4 -1D+1002,3
Board 80,3W 2SA +17−1506O 2SA -23+100−7,7
Bond317Hammer
3:24
Fr. BondeFr. Kleensang2:13Fr. HammerHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. ForckFr. Häggmark
Board 33−1,0O 3SA +15−4301W 3SA +28−4602,3
Board 34−6,3W 3SA +13−4306O 4 +24−170−1,7
Board 35−0,7S 3 =3+1407S 4 +16+450−8,3
Board 36−3,7W 2 +15−1401W 3 +17−1705,0
Fr. ForckFr. Häggmark1:11Fr. HammerHr. Kruse
Fr. SaßFr. SchröterFr. BondeFr. Kleensang
Board 370,0W 3 -32+1501N 3 +1D+170−1,0
Board 38−2,7W 1SA +27−150O 1SA +2K−1502,7
Board 39−3,3W 4 +1D−65010N 1 X -12−200−10,0
Board 400,3O 3SA =2−4001O 3SA +12−4301,0
Bond416Thun
8:25
Fr. BondeFr. Kleensang2:17Fr. GrabowskiFr. Thun
Fr. SchneiderHr. ThunFr. ForckFr. Häggmark
Board 252,3S 3 -1A−502W 4 =8−1300,7
Board 26−8,0W 3SA +12−63011W 1SA =5−90−5,7
Board 27−7,7N 3 X -24−3006N 2 -19−500,0
Board 282,3O 3 =A−140W 3 +2D−150−2,3
Fr. BondeFr. Kleensang6:8Fr. SchneiderHr. Thun
Fr. GrabowskiFr. ThunFr. ForckFr. Häggmark
Board 29−1,7O 3 =3−1406O 3 -13+100−6,0
Board 302,0O 2SA -1A+502S 3 =B+110−4,0
Board 315,7S 2 +1K+1106W 3 +25−1503,0
Board 320,3S 4 +1K+450S 4 +1K+450−0,3
Bond812Revenstorff
11:15
Fr. BondeFr. Kleensang3:5Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. ForckFr. Häggmark
Board 9−2,0O 3SA -13+1003O 3SA -23+200−2,0
Board 10−5,3W 2SA =K−1202O 1 =K−703,3
Board 11−0,3S 4 =8+420S 4 =3+4200,3
Board 12−1,0W 3 =A−1103N 2 -2D−2004,7
Fr. ForckFr. Häggmark8:10Fr. RevenstorffFr. Pein
Fr. StriddeFr. StürmerFr. BondeFr. Kleensang
Board 130,7S 3 +13+1701N 3 +1D+1301,0
Board 146,7O 4 -2A+1007O 2 +24−1702,7
Board 151,3W 3 -1A+50W 3 -1A+50−1,3
Board 16−10,0N 3SA -16−5010N 3SA +16+430−3,3
Ergebnis: 5. Rang mit 18,0 SP / −64,0 IMP