Privatscore für Fr. DollenmayerHr. Borchardt (1)

Runde 1 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 5,0 MP   =   15,63 %
Board 1 Ost-West N 3 = A +110 = 3,0 MP --
Board 2 Ost-West S 2 = D +110 = 2,0 MP ---
Runde 2 gegen 13: Fr. SchneiderFr. Seestädt (42,45 %) 12,0 MP   =   37,50 %
Board 9 Ost-West N 4 = 7 +420 = 8,0 MP
Board 10 Ost-West O 3 X -2 K +500 = 4,0 MP --
Runde 3 gegen 2: Fr. SchmoelderFr. Zurek (39,33 %) 28,0 MP   =   87,50 %
Board 11 Nord-Süd N 3SA +4 7 +520 = 13,0 MP ++
Board 12 Nord-Süd N 4 +1 A +650 = 15,0 MP +++
Runde 4 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 10,0 MP   =   31,25 %
Board 21 Ost-West W 3SA +2 A −460 = 6,0 MP -
Board 22 Ost-West W 4 -1 K +100 = 4,0 MP --
Runde 5 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 3 Ost-West N 4 -2 9 −100 = 16,0 MP +++
Board 4 Ost-West O 2 +2 K −130 = 7,0 MP
Runde 6 gegen 11: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (58,85 %) 5,0 MP   =   15,63 %
Board 13 Ost-West O 2SA +1 5 −150 = 3,0 MP --
Board 14 Ost-West O 3SA -2 7 +100 = 2,0 MP ---
Runde 7 gegen 9: Fr. LangeFr. Schlusnus (44,52 %) 18,0 MP   =   56,25 %
Board 23 Ost-West O 4 = D −620 = 10,0 MP +
Board 24 Ost-West W 5 +1 D −420 = 8,0 MP
Runde 8 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 19,0 MP   =   59,38 %
Board 5 Ost-West N 3SA +1 D +630 = 12,0 MP ++
Board 6 Ost-West S 3SA +1 6 +430 = 7,0 MP
Runde 9 gegen 4: Fr. Naab-FrickeFr. Sändig (39,86 %) 11,0 MP   =   34,38 %
Board 19 Nord-Süd W 2 +2 2 −130 = 0,0 MP ---
Board 20 Nord-Süd N 2 +2 D +170 = 11,0 MP +
Runde 11 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 28,0 MP   =   87,50 %
Board 25 Ost-West W 3SA +2 3 −660 = 14,0 MP +++
Board 26 Ost-West N 4 -1 8 −100 = 14,0 MP +++
Runde 12 gegen 6: Fr. DyczekFr. Kaschani (38,27 %) 5,0 MP   =   15,63 %
Board 7 Nord-Süd O 2SA +1 6 −150 = 1,0 MP ---
Board 8 Nord-Süd O 3 = D −110 = 4,0 MP --
Runde 13 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 13,0 MP   =   40,63 %
Board 17 Nord-Süd N 4 = B +420 = 10,0 MP +
Board 18 Nord-Süd W 2 +2 A −170 = 3,0 MP --
Aufwertung für 2 Boards: je 7,4 MP 14,8 MP
Ergebnis: 12. Rang mit 191,8 MP  =  46,11 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. SchmoelderFr. Zurek (2)

Runde 1 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 19,0 MP   =   59,38 %
Board 19 Ost-West Pass Pass = 3,0 MP --
Board 20 Ost-West S 1 +1 4 +90 = 16,0 MP +++
Runde 2 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 5,0 MP   =   15,63 %
Board 3 Ost-West N 4 +1 9 +450 = 1,0 MP ---
Board 4 Ost-West O 2SA = 3 −120 = 4,0 MP --
Runde 3 gegen 1: Fr. DollenmayerHr. Borchardt (46,11 %) 4,0 MP   =   12,50 %
Board 11 Ost-West N 3SA +4 7 +520 = 3,0 MP --
Board 12 Ost-West N 4 +1 A +650 = 1,0 MP ---
Runde 4 gegen 3: Fr. TilseHr. Frederiksen (62,26 %) 1,0 MP   =   3,13 %
Board 13 Nord-Süd O 3SA +2 5 −660 = 0,0 MP ---
Board 14 Nord-Süd O 3SA = 7 −400 = 1,0 MP ---
Runde 5 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 12,0 MP   =   37,50 %
Board 23 Ost-West O 3 = 4 −140 = 4,0 MP --
Board 24 Ost-West O 5 +1 D −420 = 8,0 MP
Runde 6 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 15,0 MP   =   46,88 %
Board 5 Nord-Süd S 4 +2 10 +680 = 15,0 MP +++
Board 6 Nord-Süd S 2SA +3 6 +210 = 0,0 MP ---
Runde 7 gegen 12: Fr. SchmidFr. Würger (36,73 %) 27,0 MP   =   84,38 %
Board 15 Ost-West W 3 = D −110 = 14,0 MP +++
Board 16 Ost-West W 4 = D −620 = 13,0 MP ++
Runde 8 gegen 10: Fr. BestmannFr. Brachmann (44,52 %) 16,0 MP   =   50,00 %
Board 25 Ost-West W 1SA +4 3 −210 = 2,0 MP ---
Board 26 Ost-West N 4 -1 8 −100 = 14,0 MP +++
Runde 9 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 19,0 MP   =   59,38 %
Board 7 Ost-West W 2 -1 5 +100 = 7,0 MP
Board 8 Ost-West O 3 = 3 −110 = 12,0 MP ++
Runde 10 gegen 5: Fr. BrandtFr. Thiel (46,35 %) 11,0 MP   =   34,38 %
Board 21 Nord-Süd O 5 +2 10 −510 = 3,0 MP --
Board 22 Nord-Süd S 3 -2 A −100 = 8,0 MP
Runde 12 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 12,0 MP   =   37,50 %
Board 1 Ost-West W 4 -1 A +50 = 8,0 MP
Board 2 Ost-West O 4 -2 D +100 = 4,0 MP --
Runde 13 gegen 7: Fr. ThunHr. Thun (50,24 %) 10,0 MP   =   31,25 %
Board 9 Nord-Süd N 4 = 7 +420 = 8,0 MP
Board 10 Nord-Süd S 3 = 10 +140 = 2,0 MP ---
Aufwertung für 2 Boards: je 6,3 MP 12,6 MP
Ergebnis: 17. Rang mit 163,6 MP  =  39,33 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. TilseHr. Frederiksen (3)

Runde 1 gegen 8: Fr. SaßFr. Schröter (57,84 %) 22,0 MP   =   68,75 %
Board 11 Nord-Süd N 6SA +1 K +1020 = 16,0 MP +++
Board 12 Nord-Süd N 3 +1 A +170 = 6,0 MP -
Runde 2 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 20,0 MP   =   62,50 %
Board 21 Ost-West O 3 +4 4 −260 = 4,0 MP --
Board 22 Ost-West S 4 X -3 A −500 = 16,0 MP +++
Runde 3 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 5,0 MP   =   15,63 %
Board 5 Ost-West N 3SA +2 D +660 = 4,0 MP --
Board 6 Ost-West S 3SA +2 6 +460 = 1,0 MP ---
Runde 4 gegen 2: Fr. SchmoelderFr. Zurek (39,33 %) 31,0 MP   =   96,88 %
Board 13 Ost-West O 3SA +2 5 −660 = 16,0 MP +++
Board 14 Ost-West O 3SA = 7 −400 = 15,0 MP +++
Runde 5 gegen 4: Fr. Naab-FrickeFr. Sändig (39,86 %) 24,0 MP   =   75,00 %
Board 15 Nord-Süd S 2 = A +110 = 9,0 MP
Board 16 Nord-Süd W 4 -1 D +100 = 15,0 MP +++
Runde 6 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 22,0 MP   =   68,75 %
Board 25 Ost-West W 3SA +1 3 −630 = 8,0 MP
Board 26 Ost-West N 3 -1 8 −100 = 14,0 MP +++
Runde 7 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 7 Nord-Süd W 3SA -2 8 +200 = 13,0 MP ++
Board 8 Nord-Süd S 3 -1 7 −50 = 10,0 MP +
Runde 8 gegen 13: Fr. SchneiderFr. Seestädt (42,45 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 17 Ost-West S 4 +1 5 +450 = 1,0 MP ---
Board 18 Ost-West W 2 +2 K −170 = 13,0 MP ++
Runde 9 gegen 11: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (58,85 %) 16,0 MP   =   50,00 %
Board 1 Ost-West S 2 +1 5 +110 = 3,0 MP --
Board 2 Ost-West S 3 -1 4 −100 = 13,0 MP ++
Runde 10 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 15,0 MP   =   46,88 %
Board 9 Ost-West N 4 = 5 +420 = 8,0 MP
Board 10 Ost-West O 2 X -1 K +200 = 7,0 MP
Runde 11 gegen 6: Fr. DyczekFr. Kaschani (38,27 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 23 Nord-Süd W 3SA = 6 −600 = 9,0 MP
Board 24 Nord-Süd W 5 = 10 −400 = 14,0 MP +++
Runde 13 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 24,0 MP   =   75,00 %
Board 3 Ost-West N 2 +2 9 +170 = 8,0 MP
Board 4 Ost-West O 3SA +1 5 −630 = 16,0 MP +++
Aufwertung für 2 Boards: je 10,0 MP 20,0 MP
Ergebnis: 2. Rang mit 259,0 MP  =  62,26 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. Naab-FrickeFr. Sändig (4)

Runde 1 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 5 Nord-Süd S 4 +1 K +650 = 8,0 MP
Board 6 Nord-Süd S 3SA +1 9 +430 = 9,0 MP
Runde 2 gegen 9: Fr. LangeFr. Schlusnus (44,52 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 13 Nord-Süd O 1SA +3 5 −180 = 8,0 MP
Board 14 Nord-Süd O 3SA = B −400 = 1,0 MP ---
Runde 3 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 2,0 MP   =   6,25 %
Board 23 Ost-West O 4 -1 D +100 = 2,0 MP ---
Board 24 Ost-West S 5 -2 A −100 = 0,0 MP ---
Runde 4 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 7,0 MP   =   21,88 %
Board 7 Ost-West W 3SA -1 6 +100 = 7,0 MP
Board 8 Ost-West O 3SA -2 3 +100 = 0,0 MP ---
Runde 5 gegen 3: Fr. TilseHr. Frederiksen (62,26 %) 8,0 MP   =   25,00 %
Board 15 Ost-West S 2 = A +110 = 7,0 MP
Board 16 Ost-West W 4 -1 D +100 = 1,0 MP ---
Runde 6 gegen 5: Fr. BrandtFr. Thiel (46,35 %) 16,0 MP   =   50,00 %
Board 17 Nord-Süd S 3 +2 D +200 = 4,0 MP --
Board 18 Nord-Süd W 2 = 4 −110 = 12,0 MP ++
Runde 7 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 19,0 MP   =   59,38 %
Board 1 Ost-West N 1 -1 A −50 = 11,0 MP +
Board 2 Ost-West O 4 -1 6 +50 = 8,0 MP
Runde 8 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 19,0 MP   =   59,38 %
Board 9 Ost-West N 4 = 3 +420 = 8,0 MP
Board 10 Ost-West N 3 +3 A +170 = 11,0 MP +
Runde 9 gegen 1: Fr. DollenmayerHr. Borchardt (46,11 %) 21,0 MP   =   65,63 %
Board 19 Ost-West W 2 +2 2 −130 = 16,0 MP +++
Board 20 Ost-West N 2 +2 D +170 = 5,0 MP -
Runde 10 gegen 12: Fr. SchmidFr. Würger (36,73 %) 1,0 MP   =   3,13 %
Board 3 Ost-West N 4 +1 9 +450 = 1,0 MP ---
Board 4 Ost-West W 2SA -1 4 +100 = 0,0 MP ---
Runde 11 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 25,0 MP   =   78,13 %
Board 11 Ost-West S 5 +1 9 +420 = 12,0 MP ++
Board 12 Ost-West S 3 = D +110 = 13,0 MP ++
Runde 12 gegen 7: Fr. ThunHr. Thun (50,24 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 25 Nord-Süd O 3SA +2 2 −660 = 2,0 MP ---
Board 26 Nord-Süd N 3 +1 2 +170 = 7,0 MP
Aufwertung für 2 Boards: je 6,4 MP 12,8 MP
Ergebnis: 16. Rang mit 165,8 MP  =  39,86 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. BrandtFr. Thiel (5)

Runde 2 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 18,0 MP   =   56,25 %
Board 7 Ost-West W 1SA +2 8 −150 = 15,0 MP +++
Board 8 Ost-West O 4 -1 3 +50 = 3,0 MP --
Runde 3 gegen 10: Fr. BestmannFr. Brachmann (44,52 %) 18,0 MP   =   56,25 %
Board 15 Nord-Süd S 2 = A +110 = 9,0 MP
Board 16 Nord-Süd W 2 +1 D −140 = 9,0 MP
Runde 4 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 13,0 MP   =   40,63 %
Board 25 Ost-West O 5 = 2 −600 = 4,0 MP --
Board 26 Ost-West N 3 +1 8 +170 = 9,0 MP
Runde 5 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 3,0 MP   =   9,38 %
Board 9 Ost-West N 4 +2 2 +480 = 1,0 MP ---
Board 10 Ost-West S 4 = 10 +620 = 2,0 MP ---
Runde 6 gegen 4: Fr. Naab-FrickeFr. Sändig (39,86 %) 16,0 MP   =   50,00 %
Board 17 Ost-West S 3 +2 D +200 = 12,0 MP ++
Board 18 Ost-West W 2 = 4 −110 = 4,0 MP --
Runde 7 gegen 6: Fr. DyczekFr. Kaschani (38,27 %) 7,0 MP   =   21,88 %
Board 19 Nord-Süd W 2 +1 K −110 = 2,0 MP ---
Board 20 Nord-Süd N 1 +1 A +110 = 5,0 MP -
Runde 8 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 20,0 MP   =   62,50 %
Board 3 Ost-West N 4 -1 9 −50 = 13,0 MP ++
Board 4 Ost-West O 2 +2 2 −130 = 7,0 MP
Runde 9 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 20,0 MP   =   62,50 %
Board 11 Nord-Süd N 3SA +3 7 +490 = 10,0 MP +
Board 12 Nord-Süd N 3 +2 A +200 = 10,0 MP +
Runde 10 gegen 2: Fr. SchmoelderFr. Zurek (39,33 %) 21,0 MP   =   65,63 %
Board 21 Ost-West O 5 +2 10 −510 = 13,0 MP ++
Board 22 Ost-West S 3 -2 A −100 = 8,0 MP
Runde 11 gegen 13: Fr. SchneiderFr. Seestädt (42,45 %) 21,0 MP   =   65,63 %
Board 5 Ost-West S 4 = K +620 = 14,0 MP +++
Board 6 Ost-West N 3SA +1 4 +430 = 7,0 MP
Runde 12 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 20,0 MP   =   62,50 %
Board 13 Ost-West W 2SA +2 3 −180 = 8,0 MP
Board 14 Ost-West W 1SA +2 2 −150 = 12,0 MP ++
Runde 13 gegen 8: Fr. SaßFr. Schröter (57,84 %) 1,0 MP   =   3,13 %
Board 1 Nord-Süd O 3 = 7 −110 = 1,0 MP ---
Board 2 Nord-Süd O 2 = 6 −110 = 0,0 MP ---
Aufwertung für 2 Boards: je 7,4 MP 14,8 MP
Ergebnis: 11. Rang mit 192,8 MP  =  46,35 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. DyczekFr. Kaschani (6)

Runde 1 gegen 9: Fr. LangeFr. Schlusnus (44,52 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 3 Nord-Süd N 4 -1 9 −50 = 3,0 MP --
Board 4 Nord-Süd W 3 = A −110 = 14,0 MP +++
Runde 3 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 9 Ost-West N 4 +2 D +480 = 1,0 MP ---
Board 10 Ost-West O 2 -1 K +100 = 16,0 MP +++
Runde 4 gegen 11: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (58,85 %) 12,0 MP   =   37,50 %
Board 17 Nord-Süd S 3 +2 D +200 = 4,0 MP --
Board 18 Nord-Süd W 2 +1 K −140 = 8,0 MP
Runde 5 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 11,0 MP   =   34,38 %
Board 1 Ost-West S 2 +1 7 +110 = 3,0 MP --
Board 2 Ost-West O 3 -1 2 +50 = 8,0 MP
Runde 6 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 4,0 MP   =   12,50 %
Board 11 Ost-West N 3SA +4 7 +520 = 3,0 MP --
Board 12 Ost-West N 4 +1 A +650 = 1,0 MP ---
Runde 7 gegen 5: Fr. BrandtFr. Thiel (46,35 %) 25,0 MP   =   78,13 %
Board 19 Ost-West W 2 +1 K −110 = 14,0 MP +++
Board 20 Ost-West N 1 +1 A +110 = 11,0 MP +
Runde 8 gegen 7: Fr. ThunHr. Thun (50,24 %) 5,0 MP   =   15,63 %
Board 21 Nord-Süd O 4 +3 4 −510 = 3,0 MP --
Board 22 Nord-Süd S 3 X -2 A −300 = 2,0 MP ---
Runde 9 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 3,0 MP   =   9,38 %
Board 5 Nord-Süd N 3SA -1 10 −100 = 0,0 MP ---
Board 6 Nord-Süd N 3SA = 4 +400 = 3,0 MP --
Runde 10 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 13 Ost-West O 1SA +2 5 −150 = 3,0 MP --
Board 14 Ost-West O 3SA -1 6 +50 = 6,0 MP -
Runde 11 gegen 3: Fr. TilseHr. Frederiksen (62,26 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 23 Ost-West W 3SA = 6 −600 = 7,0 MP
Board 24 Ost-West W 5 = 10 −400 = 2,0 MP ---
Runde 12 gegen 1: Fr. DollenmayerHr. Borchardt (46,11 %) 27,0 MP   =   84,38 %
Board 7 Ost-West O 2SA +1 6 −150 = 15,0 MP +++
Board 8 Ost-West O 3 = D −110 = 12,0 MP ++
Runde 13 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 8,0 MP   =   25,00 %
Board 15 Ost-West S 2 = A +110 = 7,0 MP
Board 16 Ost-West W 4 -1 D +100 = 1,0 MP ---
Aufwertung für 2 Boards: je 6,1 MP 12,2 MP
Ergebnis: 18. Rang mit 159,2 MP  =  38,27 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. ThunHr. Thun (7)

Runde 1 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 7,0 MP   =   21,88 %
Board 17 Ost-West S 4 = D +420 = 6,0 MP -
Board 18 Ost-West W 4 -1 K +50 = 1,0 MP ---
Runde 2 gegen 10: Fr. BestmannFr. Brachmann (44,52 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 5 Nord-Süd N 4 +1 10 +650 = 8,0 MP
Board 6 Nord-Süd S 3SA +2 10 +460 = 15,0 MP +++
Runde 4 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 12,0 MP   =   37,50 %
Board 11 Nord-Süd N 3 +4 9 +190 = 2,0 MP ---
Board 12 Nord-Süd N 2 +3 A +200 = 10,0 MP +
Runde 5 gegen 12: Fr. SchmidFr. Würger (36,73 %) 18,0 MP   =   56,25 %
Board 19 Nord-Süd N 3 -1 3 −50 = 7,0 MP
Board 20 Nord-Süd N 2 +2 2 +170 = 11,0 MP +
Runde 6 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 16,0 MP   =   50,00 %
Board 3 Ost-West N 4 = 9 +420 = 4,0 MP --
Board 4 Ost-West O 3SA = K −600 = 12,0 MP ++
Runde 7 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 10,0 MP   =   31,25 %
Board 13 Ost-West O 1SA +3 5 −180 = 8,0 MP
Board 14 Ost-West O 3SA -2 B +100 = 2,0 MP ---
Runde 8 gegen 6: Fr. DyczekFr. Kaschani (38,27 %) 27,0 MP   =   84,38 %
Board 21 Ost-West O 4 +3 4 −510 = 13,0 MP ++
Board 22 Ost-West S 3 X -2 A −300 = 14,0 MP +++
Runde 9 gegen 8: Fr. SaßFr. Schröter (57,84 %) 4,0 MP   =   12,50 %
Board 23 Nord-Süd O 4 +1 D −650 = 2,0 MP ---
Board 24 Nord-Süd O 3SA +3 5 −490 = 2,0 MP ---
Runde 10 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 7 Nord-Süd W 3SA -2 D +200 = 13,0 MP ++
Board 8 Nord-Süd O 3 = 3 −110 = 4,0 MP --
Runde 11 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 15 Ost-West S 3 = A +140 = 1,0 MP ---
Board 16 Ost-West W 4 = D −620 = 13,0 MP ++
Runde 12 gegen 4: Fr. Naab-FrickeFr. Sändig (39,86 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 25 Ost-West O 3SA +2 2 −660 = 14,0 MP +++
Board 26 Ost-West N 3 +1 2 +170 = 9,0 MP
Runde 13 gegen 2: Fr. SchmoelderFr. Zurek (39,33 %) 22,0 MP   =   68,75 %
Board 9 Ost-West N 4 = 7 +420 = 8,0 MP
Board 10 Ost-West S 3 = 10 +140 = 14,0 MP +++
Aufwertung für 2 Boards: je 8,0 MP 16,0 MP
Ergebnis: 8. Rang mit 209,0 MP  =  50,24 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. SaßFr. Schröter (8)

Runde 1 gegen 3: Fr. TilseHr. Frederiksen (62,26 %) 10,0 MP   =   31,25 %
Board 11 Ost-West N 6SA +1 K +1020 = 0,0 MP ---
Board 12 Ost-West N 3 +1 A +170 = 10,0 MP +
Runde 2 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 20,0 MP   =   62,50 %
Board 19 Ost-West S 3SA -2 K −100 = 12,0 MP ++
Board 20 Ost-West N 2 +1 A +140 = 8,0 MP
Runde 3 gegen 11: Fr. Kohnert-KollerFr. Milz (58,85 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 7 Nord-Süd W 2SA = 9 −120 = 5,0 MP -
Board 8 Nord-Süd O 3 = 3 −110 = 4,0 MP --
Runde 5 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 21,0 MP   =   65,63 %
Board 13 Ost-West O 3SA = 5 −600 = 13,0 MP ++
Board 14 Ost-West O 1SA = B −90 = 8,0 MP
Runde 6 gegen 13: Fr. SchneiderFr. Seestädt (42,45 %) 15,0 MP   =   46,88 %
Board 21 Nord-Süd O 6 = 10 −980 = 0,0 MP ---
Board 22 Nord-Süd W 4 -2 K +200 = 15,0 MP +++
Runde 7 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 5 Ost-West S 4 +2 10 +680 = 1,0 MP ---
Board 6 Ost-West S 3SA = 6 +400 = 13,0 MP ++
Runde 8 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 16,0 MP   =   50,00 %
Board 15 Ost-West S 3 -1 A −100 = 12,0 MP ++
Board 16 Ost-West S 4 -1 A −50 = 4,0 MP --
Runde 9 gegen 7: Fr. ThunHr. Thun (50,24 %) 28,0 MP   =   87,50 %
Board 23 Ost-West O 4 +1 D −650 = 14,0 MP +++
Board 24 Ost-West O 3SA +3 5 −490 = 14,0 MP +++
Runde 10 gegen 9: Fr. LangeFr. Schlusnus (44,52 %) 19,0 MP   =   59,38 %
Board 25 Nord-Süd W 3SA +1 3 −630 = 8,0 MP
Board 26 Nord-Süd N 2 +3 8 +200 = 11,0 MP +
Runde 11 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 9 Ost-West N 1 +5 3 +230 = 14,0 MP +++
Board 10 Ost-West S 4 +2 10 +680 = 0,0 MP ---
Runde 12 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 25,0 MP   =   78,13 %
Board 17 Nord-Süd S 4 = D +420 = 10,0 MP +
Board 18 Nord-Süd W 4 -1 K +50 = 15,0 MP +++
Runde 13 gegen 5: Fr. BrandtFr. Thiel (46,35 %) 31,0 MP   =   96,88 %
Board 1 Ost-West O 3 = 7 −110 = 15,0 MP +++
Board 2 Ost-West O 2 = 6 −110 = 16,0 MP +++
Aufwertung für 2 Boards: je 9,3 MP 18,6 MP
Ergebnis: 5. Rang mit 240,6 MP  =  57,84 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. LangeFr. Schlusnus (9)

Runde 1 gegen 6: Fr. DyczekFr. Kaschani (38,27 %) 15,0 MP   =   46,88 %
Board 3 Ost-West N 4 -1 9 −50 = 13,0 MP ++
Board 4 Ost-West W 3 = A −110 = 2,0 MP ---
Runde 2 gegen 4: Fr. Naab-FrickeFr. Sändig (39,86 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 13 Ost-West O 1SA +3 5 −180 = 8,0 MP
Board 14 Ost-West O 3SA = B −400 = 15,0 MP +++
Runde 3 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 21 Ost-West O 3 = 7 −140 = 2,0 MP ---
Board 22 Ost-West S 4 -4 A −200 = 12,0 MP ++
Runde 4 gegen 12: Fr. SchmidFr. Würger (36,73 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 9 Nord-Süd N 4 = 3 +420 = 8,0 MP
Board 10 Nord-Süd S 3 +2 3 +200 = 9,0 MP
Runde 6 gegen 19: Fr. VohlandHr. Dr. Vohland (51,44 %) 23,0 MP   =   71,88 %
Board 15 Ost-West N 3 -4 10 −400 = 16,0 MP +++
Board 16 Ost-West W 3 = D −140 = 7,0 MP
Runde 7 gegen 1: Fr. DollenmayerHr. Borchardt (46,11 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 23 Nord-Süd O 4 = D −620 = 6,0 MP -
Board 24 Nord-Süd W 5 +1 D −420 = 8,0 MP
Runde 8 gegen 16: Fr. HammerHr. Kruse (57,21 %) 12,0 MP   =   37,50 %
Board 7 Ost-West O 3 -4 10 +400 = 0,0 MP ---
Board 8 Ost-West O 3 = 3 −110 = 12,0 MP ++
Runde 9 gegen 20: Fr. FuhrmannFr. Ganser (75,96 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 17 Ost-West S 4 +1 D +450 = 1,0 MP ---
Board 18 Ost-West W 2 +1 K −140 = 8,0 MP
Runde 10 gegen 8: Fr. SaßFr. Schröter (57,84 %) 13,0 MP   =   40,63 %
Board 25 Ost-West W 3SA +1 3 −630 = 8,0 MP
Board 26 Ost-West N 2 +3 8 +200 = 5,0 MP -
Runde 11 gegen 10: Fr. BestmannFr. Brachmann (44,52 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 1 Nord-Süd W 2 +1 A −110 = 1,0 MP ---
Board 2 Nord-Süd S 2 +2 B +170 = 16,0 MP +++
Runde 12 gegen 18: Fr. DürkopHr. Dürkop (59,86 %) 0,0 MP   =   0,00 %
Board 11 Nord-Süd N 2 +2 10 +130 = 0,0 MP ---
Board 12 Nord-Süd W 1SA -1 5 +50 = 0,0 MP ---
Runde 13 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 19 Ost-West Pass Pass = 3,0 MP --
Board 20 Ost-West N 1 +1 3 +110 = 11,0 MP +
Aufwertung für 2 Boards: je 7,1 MP 14,2 MP
Ergebnis: 13. Rang mit 185,2 MP  =  44,52 %  —  Top: 16,0 MP

Privatscore für Fr. BestmannFr. Brachmann (10)

Runde 1 gegen 15: Fr. LehnertFr. Stridde (46,63 %) 17,0 MP   =   53,13 %
Board 21 Ost-West O 4 +2 10 −480 = 9,0 MP
Board 22 Ost-West S 3 -2 A −100 = 8,0 MP
Runde 2 gegen 7: Fr. ThunHr. Thun (50,24 %) 9,0 MP   =   28,13 %
Board 5 Ost-West N 4 +1 10 +650 = 8,0 MP
Board 6 Ost-West S 3SA +2 10 +460 = 1,0 MP ---
Runde 3 gegen 5: Fr. BrandtFr. Thiel (46,35 %) 14,0 MP   =   43,75 %
Board 15 Ost-West S 2 = A +110 = 7,0 MP
Board 16 Ost-West W 2 +1 D −140 = 7,0 MP
Runde 4 gegen 17: Fr. SchumacherHr. Thiel (48,32 %) 15,0 MP   =   46,88 %
Board 23 Ost-West W 3SA = 6 −600 = 7,0 MP
Board 24 Ost-West O 5 +1 D −420 = 8,0 MP
Runde 5 gegen 13: Fr. SchneiderFr. Seestädt (42,45 %) 18,0 MP   =   56,25 %
