Samstag, 10.09.16 - Individualturnier - 10.09.2016
Ergebnis (50 % = 168,0 MP) |
---|
Rang | Nr. | Name | MP | % | CP |
---|
1. | 20 | Fr. Hammer | 219,8 | 65,42 | 24 |
2. | 19 | Hr. Dr. Koss | 203,3 | 60,51 | 16 |
3. | 6 | Fr. Ganser | 196,2 | 58,39 | 11 |
4. | 3 | Fr. Henning | 192,3 | 57,23 | 7 |
5. | 23 | Fr. Saß | 190,8 | 56,79 | 5 |
6. | 26 | Fr. Kaschani | 187,5 | 55,80 | 3 |
7. | 21 | Fr. Schmoelder | 178,7 | 53,18 | 2 |
8. | 22 | Fr. Zurek | 178,2 | 53,04 | 1 |
9. | 18 | Fr. Stürmer | 177,7 | 52,89 | 1 |
10. | 12 | Fr. Pein | 176,5 | 52,53 | 1 |
11. | 13 | Fr. Meyer | 176,2 | 52,44 | |
12. | 17 | Hr. Kruse | 172,2 | 51,25 | |
13. | 15 | Fr. Revenstorff | 171,8 | 51,13 | |
14.-15. | 10 | Fr. Hoh | 167,2 | 49,76 | |
14.-15. | 1 | Fr. Dietrich | 167,2 | 49,76 | |
16. | 14 | Fr. Lengwenus-Hauth | 165,7 | 49,32 | |
17. | 11 | Fr. Kleensang | 162,5 | 48,36 | |
18. | 16 | Hr. Dr. Desai | 160,8 | 47,86 | |
19. | 2 | Fr. Brachmann | 160,2 | 47,68 | |
20. | 28 | Fr. Dyczek | 159,7 | 47,53 | |
21. | 5 | Fr. Dollenmayer | 158,3 | 47,11 | |
22. | 7 | Hr. Fuhrmann | 157,8 | 46,96 | |
23. | 9 | Hr. Hoh | 157,2 | 46,79 | |
24. | 8 | Fr. Kohnert-Koller | 148,3 | 44,14 | |
25. | 27 | Fr. Bandholz | 142,8 | 42,50 | |
26. | 25 | Hr. Pein | 132,5 | 39,43 | |
27. | 24 | Fr. Schröter | 125,2 | 37,26 | |
28. | 4 | Fr. Kuhlmann | 122,2 | 36,37 | |
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |