Donnerstag, 3.11.16 - Club - 03.11.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 3 | 21 | |||
2 | 12 | ||||
4 | 12 | ||||
4. | 10 | 6 | |||
5. | 1 | ||||
6. | 12 | ||||
7. | 7 | ||||
8. | 9 | ||||
9. | 8 | ||||
10. | 5 | ||||
11. | 11 | ||||
12. | 6 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 107 | 21 | |||
2. | 104 | 14 | |||
3. | 111 | 9 | |||
4. | 101 | 6 | |||
5. | 103 | ||||
6. | 110 | ||||
7. | 105 | ||||
8. | 106 | ||||
9. | 102 | ||||
10. | 109 | ||||
11. | 112 | ||||
12. | 108 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |