Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 3 | Jensen | 58,0 | 56,0 | 120 | 30 |
| Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen – Fr. Saß – Fr. Schröter |
2. | 5 | Naab-Fricke | 44,0 | 11,0 | 72 | 18 |
| Fr. Naab-Fricke – Fr. Häggmark – Fr. Bonde – Fr. Kleensang |
3. | 1 | Hoh | 41,0 | −5,0 | 43 | 11 |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Dyczek – Fr. Kaschani |
4. | 2 | Kohner-Koller | 29,0 | −29,0 | | |
| Fr. Kohnert-Koller – Fr. Dollenmayer – Fr. Revenstorff – Fr. Pein |
5. | 4 | Stephan | 28,0 | −33,0 | | |
| Fr. Stephan – Hr. Stephan – Fr. Schneider – Fr. Zurek |
|
| 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | SP |
---|
Team 3 | • | 11-9 9:8 | 18-2 35:6 | 15-5 19:5 | 14-6 18:6 | 58,0 |
Team 5 | 9-11 8:9 | • | 9-11 11:13 | 11-9 22:21 | 15-5 25:12 | 44,0 |
Team 1 | 2-18 6:35 | 11-9 13:11 | • | 15-5 20:6 | 13-7 18:10 | 41,0 |
Team 2 | 5-15 5:19 | 9-11 21:22 | 5-15 6:20 | • | 10-10 12:12 | 29,0 |
Team 4 | 6-14 6:18 | 5-15 12:25 | 7-13 10:18 | 10-10 12:12 | • | 28,0 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 3 | Fr. Jensen – Hr. Dr. Jensen | 50,3 | 1,572 | 32 |
2. | 103 | Fr. Saß – Fr. Schröter | 19,8 | 0,619 | 32 |
3. | 5 | Fr. Häggmark – Fr. Naab-Fricke | 19,1 | 0,597 | 32 |
4. | 101 | Fr. Dyczek – Fr. Kaschani | 12,7 | 0,397 | 32 |
5. | 104 | Fr. Schneider – Fr. Zurek | 1,3 | 0,041 | 32 |
6. | 2 | Fr. Dollenmayer – Fr. Kohnert-Koller | −7,6 | −0,238 | 32 |
7. | 105 | Fr. Bonde – Fr. Kleensang | −8,3 | −0,259 | 32 |
8. | 1 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | −18,2 | −0,569 | 32 |
9. | 102 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | −25,2 | −0,788 | 32 |
10. | 4 | Fr. Stephan – Hr. Stephan | −43,9 | −1,372 | 32 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |