Ergebnis |
---|
Rang | Nr. | Team | SP | IMP | CP/Team | CP/Spieler |
---|
1. | 1 | Hoh | 51,0 | 33,0 | 120 | 30 |
| Fr. Hoh – Hr. Hoh – Fr. Dyczek – Fr. Kaschani |
2. | 3 | Hammer | 48,0 | 21,0 | 72 | 18 |
| Fr. Hammer – Hr. Kruse – Fr. Saß – Fr. Schröter |
3. | 4 | Revenstorff | 43,0 | 15,0 | 43 | 11 |
| Fr. Revenstorff – Fr. Pein – Fr. Stridde – Fr. Stürmer |
4. | 2 | Thun | 40,0 | −5,0 | | |
| Fr. Grabowski – Fr. Thun – Fr. Schneider – Hr. Thun |
5. | 5 | Bond | 18,0 | −64,0 | | |
| Fr. Bonde – Fr. Kleensang – Fr. Forck – Fr. Häggmark |
|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | SP |
---|
Team 1 | • | 8-12 6:11 | 14-6 17:6 | 12-8 12:7 | 17-3 24:2 | 51,0 |
Team 3 | 12-8 11:6 | • | 14-6 20:9 | 5-15 19:35 | 17-3 24:3 | 48,0 |
Team 4 | 6-14 6:17 | 6-14 9:20 | • | 19-1 33:0 | 12-8 15:11 | 43,0 |
Team 2 | 8-12 7:12 | 15-5 35:19 | 1-19 0:33 | • | 16-4 25:8 | 40,0 |
Team 5 | 3-17 2:24 | 3-17 3:24 | 8-12 11:15 | 4-16 8:25 | • | 18,0 |
|
Paarwertung |
---|
Rang | Nr. | Paar | IMP | IMP/B | # |
---|
1. | 3 | Fr. Hammer – Hr. Kruse | 27,1 | 0,847 | 32 |
2. | 101 | Fr. Dyczek – Fr. Kaschani | 22,6 | 0,706 | 32 |
3. | 1 | Fr. Hoh – Hr. Hoh | 20,2 | 0,631 | 32 |
4. | 104 | Fr. Stridde – Fr. Stürmer | 17,7 | 0,553 | 32 |
5. | 2 | Fr. Grabowski – Fr. Thun | 5,4 | 0,169 | 32 |
6. | 4 | Fr. Pein – Fr. Revenstorff | −1,8 | −0,056 | 32 |
7. | 103 | Fr. Saß – Fr. Schröter | −3,6 | −0,113 | 32 |
8. | 102 | Fr. Schneider – Hr. Thun | −9,4 | −0,294 | 32 |
9. | 105 | Fr. Forck – Fr. Häggmark | −27,5 | −0,859 | 32 |
10. | 5 | Fr. Bonde – Fr. Kleensang | −50,7 | −1,584 | 32 |
|
Turnierleitung: Peter Hoh |