Donnerstag, 17.11.16 - Club - 17.11.2016
Nord-Süd Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
1. | 3 | 20 | |||
2. | 6 | 13 | |||
3. | 2 | 8 | |||
4. | 4 | 5 | |||
5. | 1 | ||||
6. | 8 | ||||
7. | 9 | ||||
8. | 7 | ||||
9. | 5 | ||||
10. | 10 | ||||
Ost-West Ergebnis (50 % = 216,0 MP) | |||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP |
104 | 17 | ||||
102 | 17 | ||||
3. | 108 | 8 | |||
4. | 105 | 5 | |||
5. | 103 | ||||
6. | 110 | ||||
7. | 106 | ||||
8. | 109 | ||||
9. | 111 | ||||
10. | 101 | ||||
11. | 107 | ||||
Turnierleitung: Peter Hoh |