Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 12 | O 5♣ X -2 | ♠2 | 300 |       | 1 | 2,0 |
0,0 | 8 | O 3♣ X = | ♠K |       | 470 | 5 | 8,0 |
2,0 | 7 | N 5SA -6 | ♣D |       | 300 | 10 | 6,0 |
4,0 | 4 | S 5♠ X -1 | ♣A |       | 100 | 3 | 4,0 |
8,0 | 9 | O 6♣ X -3 | ♥3 | 500 |       | 11 | 0,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 12 | S 5♠ -1 | ♦B |       | 100 | 1 | 5,0 |
0,0 | 8 | S 6♠ -2 | ♣5 |       | 200 | 5 | 8,0 |
3,0 | 7 | S 4SA -1 | ♣5 |       | 100 | 10 | 5,0 |
8,0 | 4 | S 3SA +1 | ♥5 | 630 |       | 3 | 0,0 |
6,0 | 9 | S 3SA = | ♣8 | 600 |       | 11 | 2,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 12 | S 2♥ = | ♦5 | 110 |       | 1 | 2,0 |
0,0 | 8 | S 4♥ -5 | ♦2 |       | 250 | 5 | 8,0 |
2,0 | 7 | S 4♥ -3 | ♦5 |       | 150 | 10 | 6,0 |
4,0 | 4 | S 3♥ -2 | ♠A |       | 100 | 3 | 4,0 |
8,0 | 9 | W 3♠ -2 | ♥9 | 200 |       | 11 | 0,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 12 | S 4♥ -1 | ♠10 |       | 100 | 2 | 6,0 |
5,0 | 10 | S 2♥ = | ♠5 | 110 |       | 8 | 3,0 |
5,0 | 5 | S 2♥ = | ♠10 | 110 |       | 4 | 3,0 |
8,0 | 7 | S 2♥ +1 | ♣5 | 140 |       | 3 | 0,0 |
0,0 | 11 | S 4♥ -3 | ♠5 |       | 300 | 1 | 8,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 12 | O 3♥ = | ♦A |       | 140 | 2 | 0,0 |
3,0 | 10 | O 2♥ +2 | ♠4 |       | 170 | 8 | 5,0 |
3,0 | 5 | O 3♥ +1 | ♠4 |       | 170 | 4 | 5,0 |
3,0 | 7 | O 3♥ +1 | ♣4 |       | 170 | 3 | 5,0 |
3,0 | 11 | O 2♥ +2 | ♦A |       | 170 | 1 | 5,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 12 | N 2♦ -2 | ♥8 |       | 100 | 2 | 2,0 |
0,0 | 10 | W 2SA +1 | ♦2 |       | 150 | 8 | 8,0 |
4,0 | 5 | W 2♥ = | ♦2 |       | 110 | 4 | 4,0 |
2,0 | 7 | W 2SA = | ♦3 |       | 120 | 3 | 6,0 |
8,0 | 11 | O 2♠ -1 | ♦D | 100 |       | 1 | 0,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 11 | O 3SA = | ♣8 |       | 600 | 2 | 5,0 |
8,0 | 12 | O 3♦ = | ♣9 |       | 110 | 3 | 0,0 |
6,0 | 1 | O 2SA +2 | ♣8 |       | 180 | 7 | 2,0 |
3,0 | 10 | O 3SA = | ♠4 |       | 600 | 9 | 5,0 |
0,0 | 8 | W 4♥ +1 | ♠9 |       | 650 | 4 | 8,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 11 | O 1SA -1 | ♥B | 50 |       | 2 | 2,0 |
8,0 | 12 | O 1SA -3 | ♥K | 150 |       | 3 | 0,0 |
1,0 | 1 | O 1SA +1 | ♥B |       | 120 | 7 | 7,0 |
1,0 | 10 | O 1SA +1 | ♥K |       | 120 | 9 | 7,0 |
4,0 | 8 | O 1SA = | ♥K |       | 90 | 4 | 4,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 11 | S 3♥ +1 | ♠10 | 170 |       | 2 | 2,0 |
8,0 | 12 | S 4♥ = | ♣B | 420 |       | 3 | 0,0 |
4,0 | 1 | S 3♥ = | ♦A | 140 |       | 7 | 4,0 |
2,0 | 10 | W 2♦ = | ♣A |       | 90 | 9 | 6,0 |
0,0 | 8 | N 4♣ -3 | ♦8 |       | 150 | 4 | 8,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 9 | S 4♥ = | ♠K | 620 |       | 5 | 6,0 |
2,0 | 3 | S 4♥ = | ♠K | 620 |       | 11 | 6,0 |
7,0 | 12 | S 4♥ +1 | ♦6 | 650 |       | 4 | 1,0 |
7,0 | 2 | S 4♥ +1 | ♦6 | 650 |       | 8 | 1,0 |
2,0 | 1 | S 4♥ = | ♠K | 620 |       | 10 | 6,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 9 | N 3♠ = | ♣A | 140 |       | 5 | 2,0 |
8,0 | 3 | W 4♥ -3 | ♠D | 150 |       | 11 | 0,0 |
0,0 | 12 | N 4♠ X -2 | ♠A |       | 300 | 4 | 8,0 |
4,0 | 2 | O 4♣ -1 | ♠9 | 50 |       | 8 | 4,0 |
2,0 | 1 | N 4♠ -1 | ♠A |       | 50 | 10 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 9 | W 1♣ -1 | ♥2 | 50 |       | 5 | 2,0 |
2,0 | 3 | W 1♥ +1 | ♣6 |       | 110 | 11 | 6,0 |
8,0 | 12 | O 3SA -2 | ♠5 | 100 |       | 4 | 0,0 |
0,0 | 2 | W 1SA +1 | ♣7 |       | 120 | 8 | 8,0 |
4,0 | 1 | W 1SA = | ♣7 |       | 90 | 10 | 4,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 8 | S 2♥ +1 | ♣4 | 140 |       | 7 | 0,0 |
6,0 | 11 | S 4♣ = | ♠A | 130 |       | 4 | 2,0 |
4,0 | 12 | N 2♥ = | ♦4 | 110 |       | 5 | 4,0 |
2,0 | 3 | O 4♠ -1 | ♥A | 100 |       | 9 | 6,0 |
0,0 | 10 | S 1SA = | ♠4 | 90 |       | 2 | 8,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 8 | O 2SA +1 | ♠9 |       | 150 | 7 | 6,0 |
0,0 | 11 | O 3SA = | ♦5 |       | 400 | 4 | 8,0 |
8,0 | 12 | S 1♠ = | ♣4 | 80 |       | 5 | 0,0 |
6,0 | 3 | S 3♠ -2 | ♣4 |       | 100 | 9 | 2,0 |
4,0 | 10 | W 2SA = | ♠2 |       | 120 | 2 | 4,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♣7 | 650 |       | 7 | 3,0 |
0,0 | 11 | S 4♠ = | ♦5 | 620 |       | 4 | 8,0 |
5,0 | 12 | S 4♠ +1 | ♦5 | 650 |       | 5 | 3,0 |
5,0 | 3 | S 4♠ +1 | ♦5 | 650 |       | 9 | 3,0 |
5,0 | 10 | S 4♠ +1 | ♥6 | 650 |       | 2 | 3,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 9 | S 3♠ -1 | ♥6 |       | 50 | 8 | 4,0 |
8,0 | 2 | S 2♠ +1 | ♦2 | 140 |       | 7 | 0,0 |
0,0 | 11 | N 3SA -2 | ♦6 |       | 100 | 5 | 8,0 |
4,0 | 4 | S 3♠ -1 | ♦A |       | 50 | 1 | 4,0 |
4,0 | 10 | S 3♠ -1 | ♥9 |       | 50 | 3 | 4,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 9 | O 2SA = | ♦4 |       | 120 | 8 | 8,0 |
7,0 | 2 | S 2♠ +1 | ♣10 | 140 |       | 7 | 1,0 |
7,0 | 11 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 |       | 5 | 1,0 |
4,0 | 4 | N 2♥ = | ♠2 | 110 |       | 1 | 4,0 |
2,0 | 10 | W 3SA -1 | ♥6 | 50 |       | 3 | 6,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 9 | W 2SA +1 | ♥4 |       | 150 | 8 | 7,0 |
1,0 | 2 | O 1SA +2 | ♠A |       | 150 | 7 | 7,0 |
4,0 | 11 | W 4♣ -1 | ♥K | 50 |       | 5 | 4,0 |
8,0 | 4 | S 2♥ = | ♠B | 110 |       | 1 | 0,0 |
6,0 | 10 | W 3SA -2 | ♥3 | 100 |       | 3 | 2,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 4 | O 2♠ -1 | ♥A | 100 |       | 10 | 2,0 |
2,0 | 1 | O 2♦ = | ♥A |       | 90 | 9 | 6,0 |
6,0 | 3 | W 3SA -1 | ♥3 | 100 |       | 8 | 2,0 |
6,0 | 12 | O 2♠ -1 | ♣5 | 100 |       | 7 | 2,0 |
0,0 | 5 | O 2♦ +1 | ♥A |       | 110 | 2 | 8,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 4 | O 3SA +4 | ♦6 |       | 720 | 10 | 3,0 |
0,0 | 1 | O 6SA +1 | ♦7 |       | 1470 | 9 | 8,0 |
2,0 | 3 | W 6SA = | ♣7 |       | 1440 | 8 | 6,0 |
5,0 | 12 | O 3SA +4 | ♦6 |       | 720 | 7 | 3,0 |
8,0 | 5 | W 3SA +3 | ♥5 |       | 690 | 2 | 0,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 4 | W 3♠ -2 | ♥K | 100 |       | 10 | 0,0 |
3,0 | 1 | O 2SA = | ♣6 |       | 120 | 9 | 5,0 |
3,0 | 3 | O 2SA = | ♥5 |       | 120 | 8 | 5,0 |
3,0 | 12 | O 2SA = | ♥5 |       | 120 | 7 | 5,0 |
3,0 | 5 | O 2SA = | ♣3 |       | 120 | 2 | 5,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 10 | O 3♥ -1 | ♣A | 100 |       | 5 | 8,0 |
4,0 | 2 | N 4♦ = | ♥5 | 130 |       | 1 | 4,0 |
4,0 | 4 | S 3♣ +1 | ♦5 | 130 |       | 9 | 4,0 |
4,0 | 11 | S 3♣ +1 | ♥3 | 130 |       | 7 | 4,0 |
8,0 | 12 | S 5♦ = | ♣D | 400 |       | 8 | 0,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 10 | N 1♥ +2 | ♠2 | 140 |       | 5 | 2,0 |
6,0 | 2 | N 3♥ = | ♣A | 140 |       | 1 | 2,0 |
6,0 | 4 | N 1♥ +2 | ♠6 | 140 |       | 9 | 2,0 |
2,0 | 11 | N 4♥ -1 | ♦A |       | 100 | 7 | 6,0 |
0,0 | 12 | O 3♠ = | ♥5 |       | 140 | 8 | 8,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 10 | O 4♠ -1 | ♦A | 50 |       | 5 | 0,0 |
0,0 | 2 | O 2♠ +2 | ♦A |       | 170 | 1 | 8,0 |
3,0 | 4 | O 3♠ = | ♦A |       | 140 | 9 | 5,0 |
3,0 | 11 | O 2♠ +1 | ♦A |       | 140 | 7 | 5,0 |
6,0 | 12 | O 2♠ = | ♦A |       | 110 | 8 | 2,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | S 3SA +2 | ♦2 | 460 |       | 4 | 8,0 |
4,0 | 3 | N 3SA +3 | ♦10 | 490 |       | 2 | 4,0 |
4,0 | 5 | S 3SA +3 | ♦2 | 490 |       | 1 | 4,0 |
8,0 | 11 | N 6SA = | ♦10 | 990 |       | 8 | 0,0 |
4,0 | 12 | S 3SA +3 | ♣7 | 490 |       | 9 | 4,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 7 | W 1SA +2 | ♦6 |       | 150 | 4 | 5,0 |
6,0 | 3 | W 1SA +1 | ♦7 |       | 120 | 2 | 2,0 |
3,0 | 5 | W 1SA +2 | ♦3 |       | 150 | 1 | 5,0 |
0,0 | 11 | O 3SA = | ♥B |       | 600 | 8 | 8,0 |
8,0 | 12 | O 4♣ -2 | ♦4 | 200 |       | 9 | 0,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 7 | N 1♠ +1 | ♥K | 110 |       | 4 | 0,0 |
4,0 | 3 | N 4♥ X -2 | ♦8 |       | 300 | 2 | 4,0 |
0,0 | 5 | O 3SA +1 | ♥3 |       | 430 | 1 | 8,0 |
6,0 | 11 | N 3♥ -1 | ♦2 |       | 50 | 8 | 2,0 |
2,0 | 12 | O 3SA = | ♥10 |       | 400 | 9 | 6,0 |
|