Montag, 24.3.14 - Club - 24.03.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 1 | 17 | ||||
2. | 8 | 11 | ||||
3. | 6 | 7 | ||||
4. | 9 | |||||
5. | 3 | |||||
6. | 2 | |||||
7. | 4 | |||||
8. | 7 | |||||
9. | 5 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 107 | 17 | ||||
2. | 104 | 11 | ||||
3. | 103 | 7 | ||||
4. | 102 | |||||
5. | 106 | |||||
6. | 109 | |||||
7. | 105 | |||||
8. | 108 | |||||
9. | 101 | |||||
Turnierleitung: Dr.F.Jensen |