Montag, 3.2.2014 - Club - 03.02.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 2 | 17 | ||||
2. | 3 | 11 | ||||
3. | 1 | 7 | ||||
4. | 7 | |||||
5. | 4 | |||||
6. | 6 | |||||
5 | ||||||
8 | ||||||
9. | 9 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 105 | 17 | ||||
2. | 106 | 11 | ||||
3. | 102 | 7 | ||||
4. | 101 | |||||
5. | 107 | |||||
6. | 103 | |||||
7. | 108 | |||||
8. | 104 | |||||
9. | 109 | |||||
Turnierleitung: Dr.F.Jensen |