Montag, 10.03.2014 - Club - 10.03.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 9 | 18 | ||||
2. | 4 | 12 | ||||
3. | 1 | 8 | ||||
4. | 8 | 5 | ||||
5. | 7 | |||||
6. | 3 | |||||
7. | 6 | |||||
8. | 2 | |||||
9. | 5 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 110 | 18 | ||||
2. | 107 | 12 | ||||
3. | 104 | 8 | ||||
4. | 103 | 5 | ||||
5. | 106 | |||||
6. | 109 | |||||
7. | 105 | |||||
8. | 101 | |||||
9. | 102 | |||||
10. | 108 | |||||
Turnierleitung: Dr.F.Jensen |