Montag, 17.3.14 - Club - 17.03.2014
Nord-Süd    Ergebnisliste  (50 % = 216,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 3 | 18 | ||||
2. | 2 | 12 | ||||
3. | 7 | 8 | ||||
4. | 9 | 5 | ||||
5. | 1 | |||||
6. | 8 | |||||
7. | 6 | |||||
8. | 4 | |||||
9. | 5 | |||||
Ost-West    Ergebnisliste  (50 % = 216,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 106 | 18 | ||||
2. | 102 | 12 | ||||
3. | 108 | 8 | ||||
4. | 105 | 5 | ||||
5. | 103 | |||||
6. | 104 | |||||
7. | 110 | |||||
8. | 101 | |||||
9. | 109 | |||||
10. | 107 | |||||
Turnierleitung: Dr.F.Jensen |