Montag, 02.02.15 - Club - 02.02.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 1 | 17 | ||||
2. | 8 | 11 | ||||
3. | 3 | 7 | ||||
4. | 2 | |||||
5. | 6 | |||||
6. | 7 | |||||
7. | 5 | |||||
8. | 4 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 106 | 17 | ||||
2. | 108 | 11 | ||||
3. | 101 | 7 | ||||
103 | ||||||
104 | ||||||
6. | 109 | |||||
7. | 102 | |||||
8. | 107 | |||||
9. | 105 | |||||
Turnierleitung: Hr. Dr. Jensen |