Donnerstag, 05.03.15 - Club - 05.03.2015
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 3 | 17 | ||||
2. | 4 | 11 | ||||
3. | 7 | 7 | ||||
4. | 8 | |||||
5. | 5 | |||||
6. | 6 | |||||
7. | 2 | |||||
8. | 1 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 189,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 107 | 17 | ||||
2. | 108 | 11 | ||||
3. | 103 | 7 | ||||
4. | 109 | |||||
5. | 101 | |||||
6. | 105 | |||||
7. | 102 | |||||
8. | 104 | |||||
9. | 106 | |||||
Turnierleitung: Peter Hoh |