Samstag, 25.01.14 - Jahreshauptversammlung - 25.01.2014
Nord-Süd Ergebnisliste (50 % = 180,0 MP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 10 | 24 | ||||
2. | 4 | 16 | ||||
3. | 1 | 10 | ||||
4. | 13 | 6 | ||||
5. | 7 | 4 | ||||
6. | 2 | |||||
7. | 5 | |||||
8. | 11 | |||||
9. | 14 | |||||
10. | 9 | |||||
11. | 6 | |||||
12. | 12 | |||||
13. | 8 | |||||
14. | 3 | |||||
Ost-West Ergebnisliste (50 % = 180,0 MP) | ||||||
Rang | Nr. | Paar | MP | % | CP | Rating |
1. | 103 | 24 | ||||
2. | 111 | 16 | ||||
3. | 107 | 10 | ||||
4. | 106 | 6 | ||||
5. | 112 | 4 | ||||
6. | 104 | |||||
7. | 114 | |||||
8. | 101 | |||||
9. | 105 | |||||
10. | 108 | |||||
11. | 113 | |||||
12. | 109 | |||||
13. | 110 | |||||
Turnierleitung: Inge Fuhrmann |