Board 1 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 1 | S 1SA +3 | ♥6 | 180 |       | 101 | 0,0 |
8,0 | 9 | S 1SA = | ♣7 | 90 |       | 108 | 6,0 |
12,0 | 8 | S 1SA +1 | ♠7 | 120 |       | 106 | 2,0 |
8,0 | 7 | S 1SA = | ♣7 | 90 |       | 104 | 6,0 |
8,0 | 6 | S 1SA = | ♣7 | 90 |       | 102 | 6,0 |
3,0 | 5 | S 2SA -1 | ♣7 |       | 50 | 109 | 11,0 |
0,0 | 4 | S 3SA -3 | ♠10 |       | 150 | 107 | 14,0 |
3,0 | 3 | S 2SA -1 | ♣7 |       | 50 | 105 | 11,0 |
|
Board 2 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 1 | O 2♠ +1 | ♦6 |       | 140 | 101 | 6,0 |
3,0 | 9 | O 4♠ = | ♦6 |       | 420 | 108 | 11,0 |
12,0 | 8 | O 4♠ -1 | ♣A | 50 |       | 106 | 2,0 |
3,0 | 7 | W 4♠ = | ♥A |       | 420 | 104 | 11,0 |
12,0 | 6 | O 4♠ -1 | ♦6 | 50 |       | 102 | 2,0 |
12,0 | 5 | O 4♠ -1 | ♦6 | 50 |       | 109 | 2,0 |
3,0 | 4 | O 4♠ = | ♦3 |       | 420 | 107 | 11,0 |
3,0 | 3 | O 4♠ = | ♥A |       | 420 | 105 | 11,0 |
|
Board 3 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 1 | W 2SA -2 | ♠A | 200 |       | 101 | 0,0 |
7,0 | 9 | W 3♦ = | ♠A |       | 110 | 108 | 7,0 |
2,0 | 8 | W 3♦ +1 | ♠A |       | 130 | 106 | 12,0 |
2,0 | 7 | W 3♦ +1 | ♠A |       | 130 | 104 | 12,0 |
7,0 | 6 | W 3♦ = | ♠A |       | 110 | 102 | 7,0 |
10,0 | 5 | N 3♠ -2 | ♦2 |       | 100 | 109 | 4,0 |
2,0 | 4 | W 2♦ +2 | ♠A |       | 130 | 107 | 12,0 |
12,0 | 3 | N 3♠ -1 | ♣6 |       | 50 | 105 | 2,0 |
|
Board 4 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 2 | W 4♥ +1 | ♦10 |       | 650 | 102 | 7,0 |
4,0 | 1 | W 5♥ +1 | ♣9 |       | 680 | 109 | 10,0 |
7,0 | 9 | W 4♥ +1 | ♦10 |       | 650 | 107 | 7,0 |
14,0 | 8 | W 6SA -3 | ♣6 | 300 |       | 105 | 0,0 |
11,0 | 7 | W 6♥ -1 | ♦10 | 100 |       | 103 | 3,0 |
2,0 | 6 | W 3SA +3 | ♠2 |       | 690 | 101 | 12,0 |
11,0 | 5 | W 6♥ -1 | ♦10 | 100 |       | 108 | 3,0 |
0,0 | 4 | W 6♥ = | ♦10 |       | 1430 | 106 | 14,0 |
|
Board 5 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 2 | S 2♠ +2 | ♥5 | 170 |       | 102 | 5,0 |
5,0 | 1 | S 3♠ = | ♦9 | 140 |       | 109 | 9,0 |
5,0 | 9 | S 2♠ +1 | ♦9 | 140 |       | 107 | 9,0 |
9,0 | 8 | S 2♠ +2 | ♦9 | 170 |       | 105 | 5,0 |
13,0 | 7 | S 4♠ +1 | ♦7 | 650 |       | 103 | 1,0 |
0,0 | 6 | S 4♠ -1 | ♥3 |       | 100 | 101 | 14,0 |
13,0 | 5 | S 4♠ +1 | ♣B | 650 |       | 108 | 1,0 |
2,0 | 4 | O 3♦ -2 | ♣A | 100 |       | 106 | 12,0 |
|
Board 6 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 2 | W 3♥ = | ♠A |       | 140 | 102 | 8,0 |
0,0 | 1 | W 3♥ X +1 | ♠A |       | 930 | 109 | 14,0 |
2,0 | 9 | W 2♥ +2 | ♣10 |       | 170 | 107 | 12,0 |
10,0 | 8 | S 4♠ -1 | ♥A |       | 50 | 105 | 4,0 |
4,0 | 7 | N 3♠ -3 | ♥A |       | 150 | 103 | 10,0 |
14,0 | 6 | N 4♦ = | ♥10 | 130 |       | 101 | 0,0 |
12,0 | 5 | W 4♥ -1 | ♠A | 100 |       | 108 | 2,0 |
8,0 | 4 | N 3♠ -2 | ♥6 |       | 100 | 106 | 6,0 |
|
Board 7 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 3 | N 4♦ = | ♠5 | 130 |       | 103 | 7,0 |
7,0 | 2 | N 3♦ +1 | ♣10 | 130 |       | 101 | 7,0 |
7,0 | 1 | N 2♦ +2 | ♥5 | 130 |       | 108 | 7,0 |
14,0 | 9 | O 3♠ -4 | ♣8 | 400 |       | 106 | 0,0 |
0,0 | 8 | N 5♦ -1 | ♣4 |       | 100 | 104 | 14,0 |
7,0 | 7 | N 2♦ +2 | ♣4 | 130 |       | 102 | 7,0 |
12,0 | 6 | N 4♦ +2 | ♠D | 170 |       | 109 | 2,0 |
2,0 | 5 | W 1♣ +1 | ♠4 |       | 90 | 107 | 12,0 |
|
Board 8 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3 | N 1SA -1 | ♦4 |       | 50 | 103 | 8,0 |
11,0 | 2 | O 2SA -2 | ♣3 | 100 |       | 101 | 3,0 |
4,0 | 1 | S 2♥ -2 | ♠K |       | 100 | 108 | 10,0 |
0,0 | 9 | W 1SA +1 | ♠10 |       | 120 | 106 | 14,0 |
8,0 | 8 | S 1SA = | ♥8 | 90 |       | 104 | 6,0 |
11,0 | 7 | O 3♠ -2 | ♣8 | 100 |       | 102 | 3,0 |
14,0 | 6 | S 2SA = | ♥8 | 120 |       | 109 | 0,0 |
2,0 | 5 | W 2♠ = | ♦K |       | 110 | 107 | 12,0 |
|
Board 9 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 3 | S 3♠ = | ♦K | 140 |       | 103 | 0,0 |
2,0 | 2 | S 4♠ -1 | ♣5 |       | 50 | 101 | 12,0 |
8,0 | 1 | Pass | | Pass | Pass | 108 | 6,0 |
8,0 | 9 | Pass | | Pass | Pass | 106 | 6,0 |
8,0 | 8 | Pass | | Pass | Pass | 104 | 6,0 |
8,0 | 7 | Pass | | Pass | Pass | 102 | 6,0 |
8,0 | 6 | Pass | | Pass | Pass | 109 | 6,0 |
0,0 | 5 | S 4♠ -2 | ♦K |       | 100 | 107 | 14,0 |
|
Board 10 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 4 | N 1♠ +1 | ♥7 | 110 |       | 104 | 12,0 |
13,0 | 3 | S 3SA +1 | ♥5 | 630 |       | 102 | 1,0 |
8,0 | 2 | S 3SA = | ♥5 | 600 |       | 109 | 6,0 |
13,0 | 1 | N 3SA +1 | ♠B | 630 |       | 107 | 1,0 |
4,0 | 9 | N 2SA = | ♠B | 120 |       | 105 | 10,0 |
8,0 | 8 | S 3SA = | ♥8 | 600 |       | 103 | 6,0 |
8,0 | 7 | S 3SA = | ♥5 | 600 |       | 101 | 6,0 |
0,0 | 6 | S 5♥ -2 | ♥5 |       | 200 | 108 | 14,0 |
|
Board 11 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 4 | W 2♦ +1 | ♥7 |       | 110 | 104 | 11,0 |
12,0 | 3 | N 3♠ -1 | ♣3 |       | 50 | 102 | 2,0 |
14,0 | 2 | W 4♦ X -1 | ♣10 | 100 |       | 109 | 0,0 |
8,0 | 1 | N 2♠ -2 | ♦4 |       | 100 | 107 | 6,0 |
3,0 | 9 | W 3♦ = | ♠D |       | 110 | 105 | 11,0 |
0,0 | 8 | O 2SA +2 | ♠8 |       | 180 | 103 | 14,0 |
8,0 | 7 | N 2♠ -2 | ♦10 |       | 100 | 101 | 6,0 |
8,0 | 6 | N 3♠ -2 | ♦5 |       | 100 | 108 | 6,0 |
|
Board 12 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 4 | W 4♠ X -1 | ♥B | 100 |       | 104 | 0,0 |
12,0 | 3 | W 2♠ +2 | ♥B |       | 170 | 102 | 2,0 |
3,0 | 2 | W 4♠ +1 | ♥B |       | 450 | 109 | 11,0 |
0,0 | 1 | W 4♠ X = | ♦A |       | 590 | 107 | 14,0 |
7,0 | 9 | W 4♠ = | ♥B |       | 420 | 105 | 7,0 |
7,0 | 8 | W 4♠ = | ♥B |       | 420 | 103 | 7,0 |
10,0 | 7 | W 3SA = | ♠3 |       | 400 | 101 | 4,0 |
3,0 | 6 | W 4♠ +1 | ♥B |       | 450 | 108 | 11,0 |
|
Board 13 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 5 | O 4♠ = | ♥D |       | 620 | 105 | 7,0 |
14,0 | 4 | O 6SA -2 | ♥D | 200 |       | 103 | 0,0 |
7,0 | 3 | O 4♠ = | ♦D |       | 620 | 101 | 7,0 |
7,0 | 2 | O 4♠ = | ♦6 |       | 620 | 108 | 7,0 |
0,0 | 1 | O 4♠ +2 | ♥D |       | 680 | 106 | 14,0 |
2,0 | 9 | O 4♠ +1 | ♥D |       | 650 | 104 | 12,0 |
7,0 | 8 | O 4♠ = | ♦D |       | 620 | 102 | 7,0 |
12,0 | 7 | O 4♠ -1 | ♥4 | 100 |       | 109 | 2,0 |
|
Board 14 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 5 | N 3♣ +2 | ♥A | 150 |       | 105 | 14,0 |
11,0 | 4 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 |       | 103 | 3,0 |
3,0 | 3 | N 2♠ +2 | ♥10 | 170 |       | 101 | 11,0 |
11,0 | 2 | S 4♠ +1 | ♥3 | 450 |       | 108 | 3,0 |
3,0 | 1 | S 3♠ +1 | ♥10 | 170 |       | 106 | 11,0 |
6,0 | 9 | S 2♠ +3 | ♥3 | 200 |       | 104 | 8,0 |
11,0 | 8 | S 4♠ +1 | ♦8 | 450 |       | 102 | 3,0 |
11,0 | 7 | S 4♠ +1 | ♥10 | 450 |       | 109 | 3,0 |
|
Board 15 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
2,0 | 5 | S 2♠ -2 | ♣7 |       | 200 | 105 | 12,0 |
9,0 | 4 | W 2♦ = | ♠3 |       | 90 | 103 | 5,0 |
9,0 | 3 | O 2♣ = | ♥8 |       | 90 | 101 | 5,0 |
14,0 | 2 | O 3♣ -3 | ♥5 | 150 |       | 108 | 0,0 |
6,0 | 1 | W 2♦ +1 | ♥D |       | 110 | 106 | 8,0 |
4,0 | 9 | W 2♦ +2 | ♣D |       | 130 | 104 | 10,0 |
0,0 | 8 | N 2♥ -4 | ♠A |       | 400 | 102 | 14,0 |
12,0 | 7 | O 2♠ -2 | ♥8 | 100 |       | 109 | 2,0 |
|
Board 16 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 6 | N 4♥ +1 | ♥9 | 450 |       | 106 | 2,0 |
7,0 | 5 | N 4♥ = | ♠7 | 420 |       | 104 | 7,0 |
0,0 | 4 | N 2♠ = | ♥7 | 110 |       | 102 | 14,0 |
7,0 | 3 | N 4♠ = | ♥8 | 420 |       | 109 | 7,0 |
12,0 | 2 | N 4♠ +1 | ♥5 | 450 |       | 107 | 2,0 |
3,0 | 1 | N 3♠ +2 | ♥8 | 200 |       | 105 | 11,0 |
3,0 | 9 | N 2♠ +3 | ♥5 | 200 |       | 103 | 11,0 |
12,0 | 8 | N 4♠ +1 | ♥8 | 450 |       | 101 | 2,0 |
|
Board 17 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
1,0 | 6 | N 3♠ -1 | ♥8 |       | 50 | 106 | 13,0 |
4,0 | 5 | N 2♠ = | ♣7 | 110 |       | 104 | 10,0 |
7,0 | 4 | N 2♠ +1 | ♥8 | 140 |       | 102 | 7,0 |
13,0 | 3 | N 4♠ +1 | ♦K | 450 |       | 109 | 1,0 |
1,0 | 2 | N 3♠ -1 | ♥7 |       | 50 | 107 | 13,0 |
13,0 | 1 | N 4♠ +1 | ♦2 | 450 |       | 105 | 1,0 |
7,0 | 9 | N 3♠ = | ♦2 | 140 |       | 103 | 7,0 |
10,0 | 8 | N 2♠ +3 | ♦2 | 200 |       | 101 | 4,0 |
|
Board 18 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 6 | O 3♦ = | ♥A |       | 110 | 106 | 9,0 |
2,0 | 5 | W 2SA +1 | ♠6 |       | 150 | 104 | 12,0 |
14,0 | 4 | S 1♠ +1 | ♥9 | 110 |       | 102 | 0,0 |
10,0 | 3 | O 2♣ -1 | ♥A | 50 |       | 109 | 4,0 |
5,0 | 2 | O 2♦ +1 | ♣7 |       | 110 | 107 | 9,0 |
12,0 | 1 | W 5♦ -2 | ♥A | 100 |       | 105 | 2,0 |
0,0 | 9 | O 1SA +3 | ♦7 |       | 180 | 103 | 14,0 |
8,0 | 8 | S 2♠ -1 | ♥K |       | 100 | 101 | 6,0 |
|
Board 19 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
3,0 | 7 | S 3♠ -1 | ♥4 |       | 50 | 107 | 11,0 |
3,0 | 6 | N 3SA -1 | ♥8 |       | 50 | 105 | 11,0 |
0,0 | 5 | S 2♠ -2 | ♥3 |       | 100 | 103 | 14,0 |
13,0 | 4 | N 1SA +1 | ♣3 | 120 |       | 101 | 1,0 |
9,0 | 3 | S 2♠ = | ♥9 | 110 |       | 108 | 5,0 |
9,0 | 2 | S 2♠ = | ♥3 | 110 |       | 106 | 5,0 |
13,0 | 1 | N 2SA = | ♣K | 120 |       | 104 | 1,0 |
6,0 | 9 | N 1SA = | ♣K | 90 |       | 102 | 8,0 |
|
Board 20 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 7 | W 1SA = | ♥9 |       | 90 | 107 | 5,0 |
14,0 | 6 | W 3♣ -2 | ♥2 | 200 |       | 105 | 0,0 |
2,0 | 5 | W 2♣ +1 | ♥2 |       | 110 | 103 | 12,0 |
12,0 | 4 | W 2♥ -1 | ♦7 | 100 |       | 101 | 2,0 |
0,0 | 3 | S 2SA -2 | ♥5 |       | 200 | 108 | 14,0 |
5,0 | 2 | S 2♦ -1 | ♥5 |       | 100 | 106 | 9,0 |
5,0 | 1 | S 2♦ -1 | ♠9 |       | 100 | 104 | 9,0 |
9,0 | 9 | W 1SA = | ♥9 |       | 90 | 102 | 5,0 |
|
Board 21 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7 | O 2♦ +1 | ♥4 |       | 110 | 107 | 14,0 |
11,0 | 6 | N 2♥ = | ♣A | 110 |       | 105 | 3,0 |
8,0 | 5 | W 2♦ -1 | ♥4 | 50 |       | 103 | 6,0 |
4,0 | 4 | O 2♦ = | ♥4 |       | 90 | 101 | 10,0 |
4,0 | 3 | O 2♦ = | ♥4 |       | 90 | 108 | 10,0 |
4,0 | 2 | O 2♦ = | ♥3 |       | 90 | 106 | 10,0 |
14,0 | 1 | N 2SA = | ♣A | 120 |       | 104 | 0,0 |
11,0 | 9 | N 2♥ = | ♣A | 110 |       | 102 | 3,0 |
|
Board 22 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 8 | S 3SA +3 | ♣9 | 490 |       | 108 | 0,0 |
7,0 | 7 | S 3SA = | ♣2 | 400 |       | 106 | 7,0 |
0,0 | 6 | S 3SA -3 | ♣9 |       | 150 | 104 | 14,0 |
2,0 | 5 | N 4♥ -1 | ♠5 |       | 50 | 102 | 12,0 |
4,0 | 4 | N 2♠ +1 | ♦A | 140 |       | 109 | 10,0 |
7,0 | 3 | N 3SA = | ♦7 | 400 |       | 107 | 7,0 |
11,0 | 2 | S 3SA +1 | ♣K | 430 |       | 105 | 3,0 |
11,0 | 1 | S 3SA +1 | ♣9 | 430 |       | 103 | 3,0 |
|
Board 23 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
11,0 | 8 | W 1♦ -2 | ♥8 | 200 |       | 108 | 3,0 |
2,0 | 7 | W 1SA +1 | ♣K |       | 120 | 106 | 12,0 |
2,0 | 6 | W 1SA +1 | ♠2 |       | 120 | 104 | 12,0 |
7,0 | 5 | W 1SA -1 | ♣K | 100 |       | 102 | 7,0 |
2,0 | 4 | W 2SA = | ♥8 |       | 120 | 109 | 12,0 |
11,0 | 3 | W 1SA -2 | ♣8 | 200 |       | 107 | 3,0 |
14,0 | 2 | W 2SA -3 | ♣K | 300 |       | 105 | 0,0 |
7,0 | 1 | W 2SA -1 | ♥10 | 100 |       | 103 | 7,0 |
|
Board 24 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 8 | W 2SA +1 | ♥3 |       | 150 | 108 | 14,0 |
12,0 | 7 | Pass | | Pass | Pass | 106 | 2,0 |
5,0 | 6 | S 2♠ -2 | ♦4 |       | 100 | 104 | 9,0 |
12,0 | 5 | Pass | | Pass | Pass | 102 | 2,0 |
5,0 | 4 | S 2♠ -2 | ♦9 |       | 100 | 109 | 9,0 |
12,0 | 3 | Pass | | Pass | Pass | 107 | 2,0 |
2,0 | 2 | O 3♦ +1 | ♥2 |       | 130 | 105 | 12,0 |
8,0 | 1 | S 2♠ -1 | ♦4 |       | 50 | 103 | 6,0 |
|
Board 25 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 9 | O 4♥ = | ♦B |       | 620 | 109 | 9,0 |
1,0 | 8 | O 4♥ +1 | ♠7 |       | 650 | 107 | 13,0 |
5,0 | 7 | O 4♥ = | ♠4 |       | 620 | 105 | 9,0 |
14,0 | 6 | O 4♥ X -1 | ♦B | 200 |       | 103 | 0,0 |
8,0 | 5 | O 2♥ +2 | ♦B |       | 170 | 101 | 6,0 |
10,0 | 4 | W 2SA +1 | ♦2 |       | 150 | 108 | 4,0 |
12,0 | 3 | O 4♥ -1 | ♦B | 100 |       | 106 | 2,0 |
1,0 | 2 | O 4♥ +1 | ♦B |       | 650 | 104 | 13,0 |
|
Board 26 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 9 | S 1SA -1 | ♦8 |       | 100 | 109 | 4,0 |
5,0 | 8 | S 3♥ -2 | ♦A |       | 200 | 107 | 9,0 |
5,0 | 7 | S 1SA X -1 | ♦A |       | 200 | 105 | 9,0 |
5,0 | 6 | S 1SA -2 | ♦8 |       | 200 | 103 | 9,0 |
12,0 | 5 | W 2♦ = | ♣10 |       | 90 | 101 | 2,0 |
0,0 | 4 | S 1♣ -3 | ♦A |       | 300 | 108 | 14,0 |
14,0 | 3 | S 1SA +1 | ♦A | 120 |       | 106 | 0,0 |
5,0 | 2 | S 1SA -2 | ♦8 |       | 200 | 104 | 9,0 |
|
Board 27 |
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 9 | N 3SA +1 | ♥A | 430 |       | 109 | 1,0 |
9,0 | 8 | N 3SA = | ♥5 | 400 |       | 107 | 5,0 |
9,0 | 7 | N 3SA = | ♥5 | 400 |       | 105 | 5,0 |
5,0 | 6 | N 1SA +1 | ♥5 | 120 |       | 103 | 9,0 |
5,0 | 5 | N 2SA = | ♥5 | 120 |       | 101 | 9,0 |
2,0 | 4 | N 3♦ = | ♥A | 110 |       | 108 | 12,0 |
0,0 | 3 | N 3SA -1 | ♥5 |       | 50 | 106 | 14,0 |
13,0 | 2 | N 3SA +1 | ♥A | 430 |       | 104 | 1,0 |
|