1 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 3 | – | 5 | 2 |
S | 1 | 3 | – | 4 | 2 |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
5,0 | 1/12 | S 4♠ = | ♥6 | 420 | | 23/34 | 15,0 |
15,0 | 11/21 | S 4♠ +1 | ♥2 | 450 | | 31/41 | 5,0 |
0,0 | 10/19 | S 2♠ +2 | ♥2 | 170 | | 28/37 | 20,0 |
15,0 | 9/17 | S 4♠ +1 | ♥8 | 450 | | 25/44 | 5,0 |
5,0 | 8/15 | S 4♠ = | ♦7 | 420 | | 33/40 | 15,0 |
15,0 | 7/13 | S 4♠ +1 | ♥8 | 450 | | 30/36 | 5,0 |
15,0 | 6/22 | S 4♠ +1 | ♥8 | 450 | | 27/43 | 5,0 |
15,0 | 5/20 | S 4♠ +1 | ♥8 | 450 | | 24/39 | 5,0 |
15,0 | 4/18 | S 4♠ +1 | ♥8 | 450 | | 32/35 | 5,0 |
5,0 | 29/42 | S 4♠ = | ♥8 | 420 | | 3/16 | 15,0 |
5,0 | 26/38 | S 4♠ = | ♥8 | 420 | | 2/14 | 15,0 |
|
|
2 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | 2 | 1 | – | – |
S | 2 | 2 | 1 | – | – |
O | – | – | – | 2 | – |
W | – | – | – | 2 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
10,0 | 1/12 | W 4♠ -1 | ♣A | 50 | | 23/34 | 10,0 |
2,0 | 11/21 | W 3♠ +1 | ♣A | | 170 | 31/41 | 18,0 |
10,0 | 10/19 | W 4♠ -1 | ♣A | 50 | | 28/37 | 10,0 |
10,0 | 9/17 | W 4♠ -1 | ♣A | 50 | | 25/44 | 10,0 |
10,0 | 8/15 | W 4♠ -1 | ♣A | 50 | | 33/40 | 10,0 |
19,0 | 7/13 | W 4♠ -2 | ♣A | 100 | | 30/36 | 1,0 |
0,0 | 6/22 | W 4♠ = | ♣A | | 420 | 27/43 | 20,0 |
10,0 | 5/20 | W 4♠ -1 | ♣A | 50 | | 24/39 | 10,0 |
19,0 | 4/18 | W 4♠ -2 | ♣K | 100 | | 32/35 | 1,0 |
10,0 | 29/42 | W 4♠ -1 | ♣A | 50 | | 3/16 | 10,0 |
10,0 | 26/38 | W 3♠ -1 | ♣A | 50 | | 2/14 | 10,0 |
|
|
3 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | 2 | 2 |
S | – | – | 2 | 2 | 2 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 2 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
4,0 | 1/12 | S 3♥ -1 | ♦6 | | 50 | 23/34 | 16,0 |
15,0 | 11/21 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 31/41 | 5,0 |
0,0 | 10/19 | S 4♥ -2 | ♦2 | | 100 | 28/37 | 20,0 |
15,0 | 9/17 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 25/44 | 5,0 |
15,0 | 8/15 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 33/40 | 5,0 |
15,0 | 7/13 | S 3♥ = | ♦6 | 140 | | 30/36 | 5,0 |
15,0 | 6/22 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 27/43 | 5,0 |
15,0 | 5/20 | S 3♥ = | ♣A | 140 | | 24/39 | 5,0 |
4,0 | 4/18 | S 4♥ -1 | ♠10 | | 50 | 32/35 | 16,0 |
4,0 | 29/42 | S 4♥ -1 | ♦6 | | 50 | 3/16 | 16,0 |
8,0 | 26/38 | N 2♠ = | ♣8 | 110 | | 2/14 | 12,0 |
|
|
4 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | – | – | – | 1 |
S | 1 | – | – | – | 1 |
O | – | 1 | 1 | 1 | – |
W | – | 1 | 1 | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 2/13 | N 1SA = | ♥2 | 90 | | 24/35 | 13,0 |
15,0 | 1/22 | N 1SA +1 | ♦2 | 120 | | 32/42 | 5,0 |
7,0 | 11/20 | N 1SA = | ♣9 | 90 | | 29/38 | 13,0 |
15,0 | 10/18 | N 1SA +1 | ♦2 | 120 | | 26/34 | 5,0 |
7,0 | 9/16 | N 1SA = | ♣4 | 90 | | 23/41 | 13,0 |
19,0 | 8/14 | W 2♦ -2 | ♥A | 200 | | 31/37 | 1,0 |
19,0 | 7/12 | W 3♠ -2 | ♥A | 200 | | 28/44 | 1,0 |
7,0 | 6/21 | N 1SA = | ♥D | 90 | | 25/40 | 13,0 |
7,0 | 5/19 | N 1SA = | ♥2 | 90 | | 33/36 | 13,0 |
7,0 | 30/43 | N 1SA = | ♥D | 90 | | 4/17 | 13,0 |
0,0 | 27/39 | O 2SA = | ♦3 | | 120 | 3/15 | 20,0 |
|
|
5 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | – | – |
S | – | 1 | – | – | – |
O | 4 | – | 4 | 1 | 1 |
W | 4 | – | 4 | 1 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 2/13 | W 4♥ -1 | ♣2 | 50 | | 24/35 | 6,0 |
14,0 | 1/22 | W 4♥ -1 | ♠3 | 50 | | 32/42 | 6,0 |
14,0 | 11/20 | W 4♥ -1 | ♣2 | 50 | | 29/38 | 6,0 |
19,0 | 10/18 | W 4♥ -2 | ♣6 | 100 | | 26/34 | 1,0 |
10,0 | 9/16 | W 2♥ = | ♣10 | | 110 | 23/41 | 10,0 |
19,0 | 8/14 | W 3♥ -2 | ♣10 | 100 | | 31/37 | 1,0 |
8,0 | 7/12 | W 3♥ = | ♣2 | | 140 | 28/44 | 12,0 |
0,0 | 6/21 | W 4♥ +1 | ♣10 | | 450 | 25/40 | 20,0 |
3,0 | 5/19 | W 4♥ = | ♣2 | | 420 | 33/36 | 17,0 |
3,0 | 30/43 | W 4♥ = | ♣6 | | 420 | 4/17 | 17,0 |
6,0 | 27/39 | W 3♥ +1 | ♣2 | | 170 | 3/15 | 14,0 |
|
|
6 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | 1 | – |
S | – | – | – | 1 | – |
O | 1 | 4 | 2 | – | 1 |
W | 1 | 4 | 2 | – | 1 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 2/13 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 24/35 | 5,0 |
0,0 | 1/22 | S 4♠ -4 | ♣A | | 200 | 32/42 | 20,0 |
7,0 | 11/20 | S 4♠ -2 | ♥A | | 100 | 29/38 | 13,0 |
7,0 | 10/18 | S 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 26/34 | 13,0 |
7,0 | 9/16 | S 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 23/41 | 13,0 |
7,0 | 8/14 | S 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 31/37 | 13,0 |
7,0 | 7/12 | S 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 28/44 | 13,0 |
19,0 | 6/21 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 | | 25/40 | 1,0 |
7,0 | 5/19 | S 4♠ -2 | ♣A | | 100 | 33/36 | 13,0 |
19,0 | 30/43 | S 2♠ +1 | ♣A | 140 | | 4/17 | 1,0 |
15,0 | 27/39 | S 2♠ = | ♣A | 110 | | 3/15 | 5,0 |
|
|
7 Süd / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 5 | – | – | 5 | 3 |
S | 5 | – | – | 5 | 3 |
O | – | – | 1 | – | – |
W | – | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 3/14 | S 1♠ +5 | ♣7 | 230 | | 25/36 | 13,0 |
16,0 | 2/12 | S 4♠ +2 | ♣7 | 680 | | 33/43 | 4,0 |
19,0 | 1/21 | S 3SA +3 | ♥4 | 690 | | 30/39 | 1,0 |
3,0 | 11/19 | S 1♠ +4 | ♣7 | 200 | | 27/35 | 17,0 |
12,0 | 10/17 | S 4♠ +1 | ♦A | 650 | | 24/42 | 8,0 |
3,0 | 9/15 | S 1♠ +4 | ♣3 | 200 | | 32/38 | 17,0 |
7,0 | 8/13 | S 1♠ +5 | ♣7 | 230 | | 29/34 | 13,0 |
12,0 | 7/22 | S 4♠ +1 | ♦5 | 650 | | 26/41 | 8,0 |
19,0 | 6/20 | N 3SA +3 | ♥8 | 690 | | 23/37 | 1,0 |
0,0 | 31/44 | S 1♠ +3 | ♣7 | 170 | | 5/18 | 20,0 |
12,0 | 28/40 | S 4♠ +1 | ♦A | 650 | | 4/16 | 8,0 |
|
|
8 West / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
W | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
8,0 | 3/14 | O 4♠ = | ♣5 | | 420 | 25/36 | 12,0 |
1,0 | 2/12 | O 4♠ +1 | ♣4 | | 450 | 33/43 | 19,0 |
1,0 | 1/21 | O 4♠ +1 | ♣5 | | 450 | 30/39 | 19,0 |
8,0 | 11/19 | O 4♠ = | ♣5 | | 420 | 27/35 | 12,0 |
18,0 | 10/17 | O 2♠ +2 | ♣5 | | 170 | 24/42 | 2,0 |
8,0 | 9/15 | O 4♠ = | ♣5 | | 420 | 32/38 | 12,0 |
8,0 | 8/13 | O 4♠ = | ♦2 | | 420 | 29/34 | 12,0 |
14,0 | 7/22 | O 3♠ +2 | ♣5 | | 200 | 26/41 | 6,0 |
18,0 | 6/20 | O 3♠ +1 | ♣5 | | 170 | 23/37 | 2,0 |
8,0 | 31/44 | O 4♠ = | ♣4 | | 420 | 5/18 | 12,0 |
18,0 | 28/40 | O 2♠ +2 | ♣5 | | 170 | 4/16 | 2,0 |
|
|
9 Nord / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 1 | – | 1 | – |
S | – | 1 | – | 1 | – |
O | 1 | – | 1 | – | – |
W | 1 | – | 1 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 3/14 | W 1SA = | ♦2 | | 90 | 25/36 | 14,0 |
1,0 | 2/12 | W 3♥ = | ♣4 | | 140 | 33/43 | 19,0 |
15,0 | 1/21 | O 2SA -1 | ♠K | 100 | | 30/39 | 5,0 |
1,0 | 11/19 | W 2♥ +1 | ♠A | | 140 | 27/35 | 19,0 |
15,0 | 10/17 | W 2♥ -1 | ♠A | 100 | | 24/42 | 5,0 |
19,0 | 9/15 | S 2♠ = | ♥A | 110 | | 32/38 | 1,0 |
11,0 | 8/13 | S 2♠ -1 | ♥A | | 50 | 29/34 | 9,0 |
6,0 | 7/22 | O 1SA = | ♠K | | 90 | 26/41 | 14,0 |
11,0 | 6/20 | N 1SA -1 | ♥6 | | 50 | 23/37 | 9,0 |
6,0 | 31/44 | W 1SA = | ♣9 | | 90 | 5/18 | 14,0 |
19,0 | 28/40 | S 2♠ = | ♥A | 110 | | 4/16 | 1,0 |
|
|
10 Ost / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 1 | 1 | – |
S | – | – | 1 | 1 | – |
O | 3 | 2 | – | – | – |
W | 3 | 2 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 4/15 | N 2♥ +1 | ♠8 | 140 | | 26/37 | 8,0 |
17,0 | 3/13 | N 2♥ +2 | ♠8 | 170 | | 23/44 | 3,0 |
20,0 | 2/22 | W 2♠ -2 | ♣A | 200 | | 31/40 | 0,0 |
12,0 | 1/20 | N 2♥ +1 | ♠8 | 140 | | 28/36 | 8,0 |
12,0 | 11/18 | N 2♥ +1 | ♠8 | 140 | | 25/43 | 8,0 |
4,0 | 10/16 | N 2♥ -1 | ♠8 | | 100 | 33/39 | 16,0 |
4,0 | 9/14 | N 2♥ -1 | ♠8 | | 100 | 30/35 | 16,0 |
0,0 | 8/12 | N 3♥ -2 | ♠8 | | 200 | 27/42 | 20,0 |
17,0 | 7/21 | N 3♥ +1 | ♠8 | 170 | | 24/38 | 3,0 |
4,0 | 32/34 | N 3♥ -1 | ♦K | | 100 | 6/19 | 16,0 |
8,0 | 29/41 | W 4♣ -1 | ♥6 | 100 | | 5/17 | 12,0 |
|
|
11 Süd / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 1 | 1 | – | – | – |
S | 1 | 1 | – | – | – |
O | – | – | 2 | – | – |
W | – | – | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
14,0 | 4/15 | N 2SA = | ♥7 | 120 | | 26/37 | 6,0 |
5,0 | 3/13 | N 1SA = | ♥7 | 90 | | 23/44 | 15,0 |
9,0 | 2/22 | O 2SA -2 | ♠D | 100 | | 31/40 | 11,0 |
1,0 | 1/20 | N 1SA -1 | ♦2 | | 50 | 28/36 | 19,0 |
19,0 | 11/18 | N 1SA +2 | ♦2 | 150 | | 25/43 | 1,0 |
19,0 | 10/16 | N 1SA +2 | ♠2 | 150 | | 33/39 | 1,0 |
9,0 | 9/14 | O 2♦ -2 | ♥A | 100 | | 30/35 | 11,0 |
14,0 | 8/12 | N 2SA = | ♦2 | 120 | | 27/42 | 6,0 |
5,0 | 7/21 | S 1SA = | ♠4 | 90 | | 24/38 | 15,0 |
14,0 | 32/34 | N 1SA +1 | ♦2 | 120 | | 6/19 | 6,0 |
1,0 | 29/41 | S 3♣ -1 | ♠4 | | 50 | 5/17 | 19,0 |
|
|
12 West / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
W | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
7,0 | 4/15 | O 2♠ +3 | ♦A | | 200 | 26/37 | 13,0 |
7,0 | 3/13 | N 2SA -2 | ♥A | | 200 | 23/44 | 13,0 |
17,0 | 2/22 | O 2♥ +1 | ♦A | | 140 | 31/40 | 3,0 |
12,0 | 1/20 | O 2♥ +2 | ♦A | | 170 | 28/36 | 8,0 |
17,0 | 11/18 | O 2♥ +1 | ♦A | | 140 | 25/43 | 3,0 |
1,0 | 10/16 | O 4♥ = | ♦A | | 420 | 33/39 | 19,0 |
1,0 | 9/14 | O 4♥ = | ♦A | | 420 | 30/35 | 19,0 |
12,0 | 8/12 | O 3♥ +1 | ♦A | | 170 | 27/42 | 8,0 |
12,0 | 7/21 | O 2♥ +2 | ♦A | | 170 | 24/38 | 8,0 |
4,0 | 32/34 | N 2♠ -4 | ♥A | | 400 | 6/19 | 16,0 |
20,0 | 29/41 | O 1♠ +1 | ♦A | | 110 | 5/17 | 0,0 |
|
|
13 Nord / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | 2 | 2 |
S | 3 | – | – | 2 | 2 |
O | – | 1 | 2 | – | – |
W | – | 1 | 2 | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 5/16 | S 1SA +2 | ♦5 | 150 | | 27/38 | 2,0 |
14,0 | 4/14 | N 2♠ +1 | ♦B | 140 | | 24/34 | 6,0 |
6,0 | 3/12 | S 1SA -1 | ♦5 | | 100 | 32/41 | 14,0 |
0,0 | 2/21 | O 2♥ +2 | ♠D | | 170 | 29/37 | 20,0 |
18,0 | 1/19 | S 1SA +2 | ♦5 | 150 | | 26/44 | 2,0 |
18,0 | 11/17 | S 1SA +2 | ♦5 | 150 | | 23/40 | 2,0 |
2,0 | 10/15 | W 2♥ = | ♦3 | | 110 | 31/36 | 18,0 |
11,0 | 9/13 | S 1SA = | ♥D | 90 | | 28/43 | 9,0 |
6,0 | 8/22 | S 1SA -1 | ♥D | | 100 | 25/39 | 14,0 |
6,0 | 33/35 | S 3♣ -1 | ♥D | | 100 | 7/20 | 14,0 |
11,0 | 30/42 | S 1SA = | ♦K | 90 | | 6/18 | 9,0 |
|
|
14 Ost / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
S | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
12,0 | 5/16 | N 4♠ +3 | ♦2 | 510 | | 27/38 | 8,0 |
19,0 | 4/14 | N 6♠ +1 | ♥B | 1010 | | 24/34 | 1,0 |
12,0 | 3/12 | N 4♠ +3 | ♣8 | 510 | | 32/41 | 8,0 |
1,0 | 2/21 | N 3♠ +3 | ♦3 | 230 | | 29/37 | 19,0 |
12,0 | 1/19 | N 4♠ +3 | ♦8 | 510 | | 26/44 | 8,0 |
4,0 | 11/17 | N 3♠ +4 | ♠2 | 260 | | 23/40 | 16,0 |
19,0 | 10/15 | N 6♠ +1 | ♣3 | 1010 | | 31/36 | 1,0 |
6,0 | 9/13 | N 4♠ = | ♠2 | 420 | | 28/43 | 14,0 |
1,0 | 8/22 | N 3♠ +3 | ♥B | 230 | | 25/39 | 19,0 |
12,0 | 33/35 | N 4♠ +3 | ♠4 | 510 | | 7/20 | 8,0 |
12,0 | 30/42 | N 4♠ +3 | ♥B | 510 | | 6/18 | 8,0 |
|
|
15 Süd / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
S | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 |
O | – | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
15,0 | 5/16 | S 3SA +2 | ♣7 | 660 | | 27/38 | 5,0 |
2,0 | 4/14 | S 6♥ -1 | ♦B | | 100 | 24/34 | 18,0 |
7,0 | 3/12 | S 3SA = | ♣7 | 600 | | 32/41 | 13,0 |
11,0 | 2/21 | S 3SA +1 | ♣5 | 630 | | 29/37 | 9,0 |
7,0 | 1/19 | S 3SA = | ♣7 | 600 | | 26/44 | 13,0 |
15,0 | 11/17 | S 3SA +2 | ♣5 | 660 | | 23/40 | 5,0 |
18,0 | 10/15 | N 6♠ = | ♥2 | 1430 | | 31/36 | 2,0 |
20,0 | 9/13 | S 6SA = | ♣7 | 1440 | | 28/43 | 0,0 |
11,0 | 8/22 | S 3SA +1 | ♦B | 630 | | 25/39 | 9,0 |
2,0 | 33/35 | S 6♥ -1 | ♦B | | 100 | 7/20 | 18,0 |
2,0 | 30/42 | S 6SA -1 | ♦B | | 100 | 6/18 | 18,0 |
|
|
16 West / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 2 | – | 1 | – | 1 |
S | 2 | – | 1 | – | 1 |
O | – | 1 | – | 1 | – |
W | – | 1 | – | 1 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
6,0 | 6/17 | N 3♣ -1 | ♥D | | 50 | 28/39 | 14,0 |
16,0 | 5/15 | O 2♠ -2 | ♣A | 200 | | 25/35 | 4,0 |
2,0 | 4/13 | N 3♣ -2 | ♥D | | 100 | 33/42 | 18,0 |
16,0 | 3/22 | O 4♠ -2 | ♥2 | 200 | | 30/38 | 4,0 |
4,0 | 2/20 | W 1SA = | ♣7 | | 90 | 27/34 | 16,0 |
11,0 | 1/18 | N 2SA = | ♦6 | 120 | | 24/41 | 9,0 |
8,0 | 11/16 | N 1SA = | ♠2 | 90 | | 32/37 | 12,0 |
11,0 | 10/14 | N 2SA = | ♥D | 120 | | 29/44 | 9,0 |
20,0 | 9/12 | O 3SA -3 | ♣3 | 300 | | 26/40 | 0,0 |
16,0 | 23/36 | O 3♥ -2 | ♣2 | 200 | | 8/21 | 4,0 |
0,0 | 31/43 | O 2♠ X +1 | ♦3 | | 870 | 7/19 | 20,0 |
|
|
17 Nord / - |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 3 | – | 3 | 2 |
S | – | 2 | – | 3 | 2 |
O | 2 | – | – | – | – |
W | 1 | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
16,0 | 6/17 | S 1SA +2 | ♠A | 150 | | 28/39 | 4,0 |
9,0 | 5/15 | S 2♦ +1 | ♠A | 110 | | 25/35 | 11,0 |
3,0 | 4/13 | S 1SA -1 | ♠A | | 50 | 33/42 | 17,0 |
13,0 | 3/22 | S 3♠ = | ♦7 | 140 | | 30/38 | 7,0 |
3,0 | 2/20 | S 2♠ -1 | ♦7 | | 50 | 27/34 | 17,0 |
0,0 | 1/18 | S 4♠ -2 | ♦7 | | 100 | 24/41 | 20,0 |
6,0 | 11/16 | S 1SA = | ♣2 | 90 | | 32/37 | 14,0 |
18,0 | 10/14 | S 1SA +3 | ♠A | 180 | | 29/44 | 2,0 |
9,0 | 9/12 | S 2♠ = | ♦7 | 110 | | 26/40 | 11,0 |
13,0 | 23/36 | N 2♠ +1 | ♣4 | 140 | | 8/21 | 7,0 |
20,0 | 31/43 | N 3SA = | ♠7 | 400 | | 7/19 | 0,0 |
|
|
18 Ost / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 5 | 1 | – |
S | – | – | 5 | 1 | 1 |
O | 3 | 3 | – | – | – |
W | 3 | 3 | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 6/17 | N 5♥ = | ♣3 | 650 | | 28/39 | 11,0 |
9,0 | 5/15 | N 5♥ = | ♣2 | 650 | | 25/35 | 11,0 |
9,0 | 4/13 | N 5♥ = | ♥3 | 650 | | 33/42 | 11,0 |
9,0 | 3/22 | N 4♥ +1 | ♣3 | 650 | | 30/38 | 11,0 |
9,0 | 2/20 | N 4♥ +1 | ♣3 | 650 | | 27/34 | 11,0 |
9,0 | 1/18 | N 4♥ +1 | ♣3 | 650 | | 24/41 | 11,0 |
9,0 | 11/16 | N 4♥ +1 | ♦8 | 650 | | 32/37 | 11,0 |
9,0 | 10/14 | N 4♥ +1 | ♦3 | 650 | | 29/44 | 11,0 |
9,0 | 9/12 | N 5♥ = | ♠A | 650 | | 26/40 | 11,0 |
20,0 | 23/36 | N 4♥ +2 | ♣2 | 680 | | 8/21 | 0,0 |
9,0 | 31/43 | N 4♥ +1 | ♣3 | 650 | | 7/19 | 11,0 |
|
|
19 Süd / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
O | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
W | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
13,0 | 7/18 | W 2SA = | ♥5 | | 120 | 29/40 | 7,0 |
20,0 | 6/16 | W 3SA -1 | ♥10 | 100 | | 26/36 | 0,0 |
13,0 | 5/14 | W 2SA = | ♥5 | | 120 | 23/43 | 7,0 |
4,0 | 4/12 | W 2SA +1 | ♥10 | | 150 | 31/39 | 16,0 |
0,0 | 3/21 | W 3♠ +1 | ♣8 | | 170 | 28/35 | 20,0 |
13,0 | 2/19 | W 2SA = | ♥5 | | 120 | 25/42 | 7,0 |
8,0 | 1/17 | W 2♠ +1 | ♠6 | | 140 | 33/38 | 12,0 |
13,0 | 11/15 | W 1SA +1 | ♥10 | | 120 | 30/34 | 7,0 |
18,0 | 10/13 | W 1SA = | ♥10 | | 90 | 27/41 | 2,0 |
4,0 | 24/37 | W 1SA +2 | ♥10 | | 150 | 9/22 | 16,0 |
4,0 | 32/44 | W 1SA +2 | ♥5 | | 150 | 8/20 | 16,0 |
|
|
20 West / alle |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | – | 2 | – | 1 |
S | – | – | 2 | – | 1 |
O | 3 | 1 | – | 4 | – |
W | 3 | 1 | – | 4 | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
18,0 | 7/18 | W 4♣ -4 | ♥D | 400 | | 29/40 | 2,0 |
8,0 | 6/16 | O 2♠ +1 | ♥K | | 140 | 26/36 | 12,0 |
2,0 | 5/14 | W 1♠ +4 | ♣3 | | 200 | 23/43 | 18,0 |
20,0 | 4/12 | N 4♥ = | ♦A | 620 | | 31/39 | 0,0 |
2,0 | 3/21 | N 4♥ X -1 | ♦A | | 200 | 28/35 | 18,0 |
14,0 | 2/19 | N 3♥ = | ♣2 | 140 | | 25/42 | 6,0 |
8,0 | 1/17 | O 3♠ = | ♦D | | 140 | 33/38 | 12,0 |
8,0 | 11/15 | W 2♠ +1 | ♦7 | | 140 | 30/34 | 12,0 |
16,0 | 10/13 | N 3♥ +1 | ♦A | 170 | | 27/41 | 4,0 |
12,0 | 24/37 | N 3♥ -1 | ♣2 | | 100 | 9/22 | 8,0 |
2,0 | 32/44 | N 4♥ -2 | ♦A | | 200 | 8/20 | 18,0 |
|
|
21 Nord / NS |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | 3 | – | – | – | – |
S | 3 | – | – | – | – |
O | – | 3 | 2 | 2 | 2 |
W | – | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
0,0 | 7/18 | W 5♦ = | ♠B | | 400 | 29/40 | 20,0 |
5,0 | 6/16 | O 3♦ = | ♣K | | 110 | 26/36 | 15,0 |
11,0 | 5/14 | W 3♥ -2 | ♣K | 100 | | 23/43 | 9,0 |
19,0 | 4/12 | N 4♣ = | ♥A | 130 | | 31/39 | 1,0 |
11,0 | 3/21 | W 3♥ -2 | ♦8 | 100 | | 28/35 | 9,0 |
5,0 | 2/19 | W 2♥ = | ♣K | | 110 | 25/42 | 15,0 |
5,0 | 1/17 | O 3♦ = | ♣K | | 110 | 33/38 | 15,0 |
19,0 | 11/15 | N 3♣ +1 | ♠8 | 130 | | 30/34 | 1,0 |
15,0 | 10/13 | N 2♣ +1 | ♦4 | 110 | | 27/41 | 5,0 |
5,0 | 24/37 | W 2♦ +1 | ♣K | | 110 | 9/22 | 15,0 |
15,0 | 32/44 | N 2♣ +1 | ♦4 | 110 | | 8/20 | 5,0 |
|
|
22 Ost / OW |
|
|
|
|
|
|
|
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | SA |
N | – | 2 | 2 | 2 | 1 |
S | – | 2 | 3 | 2 | – |
O | 1 | – | – | – | – |
W | – | – | – | – | – |
|
|
|
MP | NS | Kontrakt | Aussp. | Ergebnis | OW | MP |
9,0 | 8/19 | N 3♠ -1 | ♥4 | | 50 | 30/41 | 11,0 |
19,0 | 7/17 | N 2♠ +1 | ♥4 | 140 | | 27/37 | 1,0 |
1,0 | 6/15 | N 4♠ -3 | ♥4 | | 150 | 24/44 | 19,0 |
9,0 | 5/13 | N 2♠ -1 | ♣2 | | 50 | 32/40 | 11,0 |
15,0 | 4/22 | N 2♠ = | ♣2 | 110 | | 29/36 | 5,0 |
9,0 | 3/20 | S 2SA -1 | ♣5 | | 50 | 26/43 | 11,0 |
4,0 | 2/18 | N 2♠ -2 | ♥4 | | 100 | 23/39 | 16,0 |
